A Ferencváros gólszerzői a nemzeti csapat(ok)ban
| Jatekos | Poszt | Elso valogatottsag | Utolso valogatottsag | Merkozes (FTC) | Gol (FTC) | Merkozes (Osszes) | Gol (Osszes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlosser Imre | csatar | 1906 | 1927 | 49 | 48 | 68 | 59 |
| Sarosi Gyorgy dr. | csatar, fedezet | 1931 | 1943 | 62 | 42 | 62 | 42 |
| Albert Florian | csatar | 1959 | 1974 | 75 | 31 | 75 | 31 |
| Nyilasi Tibor | csatar, kozeppalyas | 1975 | 1985 | 58 | 28 | 70 | 32 |
| Toldi Geza | csatar | 1929 | 1940 | 43 | 24 | 46 | 25 |
| Deak I. Ferenc | csatar | 1946 | 1949 | 18 | 24 | 20 | 29 |
| Pataki Mihaly | csatar | 1912 | 1927 | 24 | 21 | 24 | 21 |
| Kohut Vilmos | csatar | 1925 | 1938 | 24 | 13 | 26 | 14 |
| Kocsis Sandor | csatar | 1948 | 1956 | 10 | 10 | 68 | 75 |
| Turay Jozsef | csatar, fedezet | 1928 | 1939 | 28 | 10 | 48 | 11 |
| Takacs Jozsef | csatar | 1923 | 1933 | 17 | 10 | 32 | 26 |
| Fenyvesi Mate dr. | csatar | 1954 | 1966 | 76 | 8 | 76 | 8 |
| Toth-Potya Istvan | csatar | 1909 | 1926 | 18 | 8 | 19 | 8 |
| Eisenhoffer Jozsef | csatar | 1920 | 1924 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Korody Karoly | csatar | 1908 | 1912 | 15 | 6 | 15 | 6 |
| Gera Zoltan | kozeppalyas, csatar | 2002 | 2011 | 22 | 5 | 73 | 21 |
| Pokorny Jozsef | csatar | 1902 | 1905 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Borbas Gaspar dr. | csatar | 1903 | 1916 | 28 | 5 | 41 | 11 |
| Pusztai Laszlo | csatar | 1970 | 1979 | 24 | 5 | 25 | 5 |
| Poloskei Gabor | csatar | 1980 | 1987 | 12 | 4 | 15 | 4 |
| Payer Imre | hatved | 1911 | 1918 | 21 | 4 | 21 | 4 |
| Kiszely Istvan | csatar | 1939 | 1940 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| Rakosi Gyula | csatar | 1960 | 1968 | 41 | 4 | 41 | 4 |
| Huszti Szabolcs | kozeppalyas | 2004 | 2010 | 8 | 3 | 51 | 7 |
| Rudas Ferenc | hatved | 1943 | 1949 | 23 | 3 | 23 | 3 |
| Szoke Istvan | csatar | 1969 | 1973 | 13 | 3 | 13 | 3 |
| Gyetvai Laszlo | csatar | 1938 | 1942 | 17 | 3 | 17 | 3 |
| Weisz Ferenc | csatar | 1903 | 1917 | 17 | 3 | 17 | 3 |
| Novak Dezso | hatved | 1959 | 1968 | 5 | 3 | 9 | 3 |
| Pinter Attila | hatved | 1986 | 1991 | 14 | 2 | 20 | 3 |
| Balint Laszlo | vedo | 1972 | 1982 | 60 | 2 | 76 | 4 |
| Branikovits Laszlo | csatar | 1972 | 1975 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Varga Zoltan | csatar | 1964 | 1968 | 12 | 2 | 12 | 2 |
| Nyilas Elek | kozeppalyas | 1995 | 1997 | 14 | 2 | 14 | 2 |
| Budai Laszlo | csatar | 1949 | 1959 | 8 | 2 | 39 | 10 |
| Mate Janos | csatar | 1970 | 1975 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| Schwarz Erno | csatar | 1922 | 1922 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gorszky Tivadar | fedezet | 1903 | 1910 | 14 | 1 | 14 | 1 |
| Gyepes Gabor | hatved | 2002 | 2009 | 18 | 1 | 26 | 1 |
| Nagy Norbert | hatved, kozeppalyas | 1995 | 1997 | 15 | 1 | 16 | 1 |
| Takacs Akos | kozeppalyas | 2005 | 2005 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Morrison, Jason | kozeppalyas | 2008 | 2011 | 14 | 1 | 26 | 1 |
| Lipcsei Peter | kozeppalyas, hatved | 1991 | 2005 | 55 | 1 | 58 | 1 |
| Limperger Zsolt | hatved, kozeppalyas | 1989 | 1992 | 15 | 1 | 22 | 1 |
| Juhasz Istvan dr. | csatar, fedezet | 1969 | 1974 | 23 | 1 | 23 | 1 |
| Mike Istvan | csatar | 1945 | 1947 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Lazar Gyula | fedezet | 1931 | 1941 | 49 | 1 | 49 | 1 |
| Horvath Ferenc | csatar | 1996 | 2001 | 8 | 1 | 32 | 11 |
| Magyar Istvan | csatar | 1975 | 1979 | 16 | 1 | 16 | 1 |
| Tancos Mihaly | csatar | 1930 | 1932 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Szucs Lajos | fedezet | 1967 | 1973 | 14 | 1 | 37 | 2 |
| Szokolai Laszlo | csatar | 1978 | 1985 | 8 | 1 | 12 | 2 |
| Brody Sandor | fedezet | 1906 | 1913 | 17 | 1 | 17 | 1 |
| Wolfe, Rafe | hatved | 2008 | 2009 | 5 | 1 | 8 | 1 |
| Czibor Zoltan | csatar | 1949 | 1956 | 6 | 1 | 43 | 17 |
| Detari Lajos | kozeppalyas | 1984 | 1994 | 2 | 1 | 61 | 13 |
| Ku Lajos | csatar | 1972 | 1972 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| Tokoli Attila | csatar | 2000 | 2011 | 11 | 1 | 25 | 3 |
| Blum Zoltan | fedezet | 1912 | 1925 | 38 | 1 | 38 | 1 |
| Ebedli Zoltan | kozeppalyas | 1976 | 1983 | 12 | 1 | 12 | 1 |
| Sarosi III. Bela | fedezet | 1939 | 1945 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| Albert Florian ifj. | kozeppalyas | 1993 | 1996 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Kemeny Tibor | csatar | 1933 | 1937 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Kapic, Adem | kozeppalyas | 2003 | 2004 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Hrutka Janos | hatved | 1998 | 2002 | 1 | 0 | 24 | 3 |
| Huber Rezso | kapus | 1926 | 1931 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kakas Laszlo | kapus | 1982 | 1982 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kereszturi Andras | kozeppalyas, hatved | 1991 | 1997 | 2 | 0 | 20 | 2 |
| Hungler II. Janos | hatved | 1920 | 1928 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Kertesz Tamas | csatar | 1955 | 1955 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Keri Karoly | fedezet | 1948 | 1948 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Keller Jozsef | hatved | 1986 | 1994 | 29 | 0 | 29 | 0 |
| Jagodics Zoltan | kozeppalyas, hatved | 1994 | 1996 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Jancsika Karoly | vedo | 1983 | 1983 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arany Laszlo | kozeppalyas | 1995 | 1996 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Amsel Ignac | kapus | 1921 | 1931 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| Fritz Alajos | kapus | 1910 | 1910 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Braun Ferenc | csatar | 1903 | 1907 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Bukovi Marton | fedezet | 1926 | 1930 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Csikos Gyula | kapus | 1937 | 1946 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| Dalnoki Jeno | hatved | 1952 | 1961 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Dan Vilmos | csatar | 1927 | 1927 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dragoner Attila | hatved | 1996 | 2005 | 21 | 0 | 28 | 0 |
| Feldmann Gyula | hatved | 1910 | 1920 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| Berkessy Elemer | fedezet | 1928 | 1930 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Finta Karoly | csatar | 1940 | 1940 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Fischer Pal | csatar | 1988 | 1992 | 7 | 0 | 19 | 0 |
| Bajevski, Aleksandar | csatar | 2002 | 2005 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Kispeter Mihaly | hatved | 1941 | 1953 | 7 | 0 | 11 | 0 |
| Henni Geza | kapus | 1948 | 1953 | 13 | 0 | 16 | 0 |
| Frohlich Sandor | csatar | 1927 | 1927 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Balogh Tamas | kapus | 1992 | 1992 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Balog Zoltan | hatved | 2005 | 2005 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Furmann Karoly | fedezet | 1925 | 1928 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Fuzi Akos dr. | kozeppalyas | 1999 | 2004 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| Geczi Istvan dr. | kapus | 1964 | 1974 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| Fodor Imre | kozeppalyas | 1988 | 1993 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Haber, Justin | kapus | 2004 | 2011 | 5 | 0 | 42 | 0 |
| Hada Jozsef | kapus | 1932 | 1938 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| Hajdu Attila | kapus | 1994 | 1998 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| Hamori Frigyes Laszlo | fedezet | 1937 | 1937 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Beran Jozsef | hatved | 1902 | 1904 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Szucs Lajos | kapus | 2002 | 2005 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Rokken Imre | fedezet | 1924 | 1924 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ronai Zoltan | csatar | 1908 | 1908 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rosa Denes | kozeppalyas | 2004 | 2005 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Rumbold Gyula | hatved | 1907 | 1914 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| Sandor Jozsef | fedezet, csatar | 1925 | 1927 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Schembri, Andre | kozeppalyas, csatar | 2006 | 2011 | 5 | 0 | 39 | 3 |
| Simon Tibor | hatved | 1989 | 1995 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| Sipos Vilmos | csatar | 1945 | 1946 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Szabo Ferenc | hatved, csatar | 1948 | 1948 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Szabo I. Laszlo | fedezet | 1956 | 1956 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Szabo Jozsef | fedezet | 1920 | 1923 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Szanto Gabor | vedo | 1979 | 1982 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| Szedlacsik Ferenc | csatar | 1928 | 1928 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lyka II. Antal | fedezet | 1930 | 1934 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Vincze Otto | kozeppalyas | 1998 | 2005 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Wukovics Laszlo | csatar | 1992 | 1995 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Wolfe, Wolry | hatved | 2008 | 2009 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Williams, Jan Michael | kapus | 2008 | 2010 | 4 | 0 | 18 | 0 |
| Wiener II. Jeno | csatar | 1921 | 1921 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wiener Janos | hatved | 1918 | 1919 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Szeitler Karoly | csatar | 1911 | 1911 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vukmir, Dragan | hatved | 2004 | 2004 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Szekeres Tamas | hatved | 1994 | 2003 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Vepi Peter | hatved | 1972 | 1972 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Tozser Daniel | kozeppalyas | 2005 | 2010 | 2 | 0 | 20 | 1 |
| Tepszics Ignac | vedo | 1979 | 1979 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Telek Andras | hatved | 1992 | 1996 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| Takacs Geza | hatved | 1922 | 1932 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Posa Bela | hatved | 1940 | 1947 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Weinber II. Janos | hatved, fedezet | 1909 | 1911 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Lakat Karoly dr. | fedezet | 1945 | 1950 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Razso Mor | csatar | 1922 | 1928 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Zsiboras Gabor | kapus | 1979 | 1987 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Magda Istvan Bela | fedezet | 1936 | 1937 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Ahmed, Adnan | kozeppalyas | 2007 | 2010 | ? | ? | 16 | 4 |
| Lisztes Krisztian | kozeppalyas | 1994 | 2004 | 4 | 0 | 49 | 9 |
| Martos Gyozo | vedo | 1977 | 1983 | 18 | 0 | 34 | 0 |
| Lakos Pal | hatved | 1998 | 1999 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Matrai Sandor | hatved, csatar | 1956 | 1967 | 81 | 0 | 81 | 0 |
| Kvaszta Lajos | csatar | 1986 | 1986 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kovacs Jozsef | csatar | 1993 | 1994 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kovacs Bela | kozeppalyas | 1999 | 1999 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koranyi Lajos | hatved | 1929 | 1941 | 27 | 0 | 40 | 0 |
| Koltai Jozsef | fedezet | 1902 | 1906 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Kiss Gyula | csatar | 1935 | 1937 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Leandro, de Almeida | kozeppalyas, hatved | 2004 | 2007 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| Nemes Sandor | csatar | 1918 | 1919 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kiss Bela | fedezet | 1914 | 1914 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Polgar Gyula | hatved | 1932 | 1942 | 21 | 0 | 26 | 2 |
| Pancsics Miklos dr. | hatved | 1967 | 1973 | 37 | 0 | 37 | 0 |
| Paling Zsolt | kozeppalyas, csatar | 1992 | 1992 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Onody I. Andor | hatved | 1946 | 1946 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Manglitz Ferenc | hatved | 1903 | 1909 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Nikolsburger Rezso | csatar | 1920 | 1920 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rab Tibor | vedo, kozeppalyas | 1975 | 1982 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Nagy II. Andras | fedezet | 1943 | 1943 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Muller Ferenc dr. | fedezet | 1926 | 1926 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mucha Jozsef | kozeppalyas | 1974 | 1981 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| More Janos | fedezet | 1933 | 1934 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Megyesi Istvan | hatved | 1970 | 1975 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Matyus Janos | hatved | 1998 | 2002 | 13 | 0 | 34 | 3 |
| Obitz Gabor | fedezet | 1921 | 1930 | 13 | 0 | 15 | 0 |
Koródy Károlynál Nagy Béla több forrása is 6 góllal számol, míg más források 7 gólt közölnek.
















