<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.tempofradi.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 00:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Kompóti-Kléber Gábor</title>
		<description><![CDATA[Kompóti (Kléber) Gábor (1901. május 23., Budapest &#8211; 1973. október 15., Budapest), a III. ker. TVE, majd az MTK és a Hungária FC (1924-32: 150 bajnoki / 5 gól; két bajnok- és egy kupagyőztes csapat tagja) középfedezete, 1922 és 1931 között 22 mérkőzésen szerepelt a legjobbak soraiban. Az MTK örökös tagja. Tetszetős stílusban játszó, kitűnően [...]]]></description>
		<link>http://www.tempofradi.hu/kompoti-kleber-gabor</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Fradi naptára, május 23.</title>
		<description><![CDATA[Évfordulók: 112 éve született Kompóti-Kléber Gábor 32 éve született Sallai György Mérkőzéseink ezen a napon: 1904. Millenáris, Ferencváros &#8211; B. Britannia: 1-1, nemzetközi barátságos 1915. Üllői út, Ferencváros &#8211; Rapid: 0-2, nemzetközi barátságos 1937. Ipolyság, Ipolyság FC &#8211; Ferencváros: 1-13, nemzetközi barátságos 1940. Kassa, Kassai AC &#8211; Ferencváros: 0-1, NB1 1943. Üllői út, Ferencváros &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.tempofradi.hu/a-fradi-naptara-majus-23</link>
			</item>
	<item>
		<title>A mai napon &#8230;</title>
		<description><![CDATA[VVK elődöntő, 1968.V.22. Ferencváros &#8211; Bologna 3:2 Tovább olvasom&#8230;]]></description>
		<link>http://www.tempofradi.hu/a-mai-napon-23</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kiss György: 38</title>
		<description><![CDATA[Szülővárosában, Nyíregyházán lett élvonalbeli játékos 1998 őszén. Egy idénnyel később már Dunaújvárosban szerepelt. A bajnokságot nyert csapat alapemberének mondhatta magát Egervári Sándor csapatában. Három és fél szezont húzott le a Duna partján. Miután a dunaújvárosi futball a végnapjait élte a bal oldali védőjátékos is a távozás gondolatával foglalkozott. Hívta korábbi mestere a Hungária körútra, de 2003 januárjában [...]]]></description>
		<link>http://www.tempofradi.hu/kiss-gyorgy-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Fradi naptára, május 22.</title>
		<description><![CDATA[Évfordulók: 38 éve született Kiss György Mérkőzéseink ezen a napon: 1906. Millenáris, Ferencváros &#8211; Chelsea: 1-3, nemzetközi barátságos 1910. Millenáris, Ferencváros &#8211; NSC: 4-0, MK 1921. Üllői út, 33 FC &#8211; Ferencváros: 0-4, NB1 1925. Hungária krt, VAC &#8211; Ferencváros: 0-3, MK 1927. Prága, Slavia Praha &#8211; Ferencváros: 2-1, nemzetközi barátságos 1938. Hungária krt, Budafok [...]]]></description>
		<link>http://www.tempofradi.hu/a-fradi-naptara-majus-22</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tizedik éve pont nélkül &#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Az 5. percben már vezetést is szerez a Fradi! Sárosi dr. a félvonal közelében hosszú labdát vág ki Sipos elé. A labda elsuhan a debreceni védők feje felett és Sipos nagyszerű ütemben ugrik ki a labdára. A vendégcsapat védői már nem tudják behozni és nyugodtan ívelheti a labdát középre. A befutó Lakatnak jól jön a fejére [...]]]></description>
		<link>http://www.tempofradi.hu/dvsc-idegenbeli</link>
			</item>
	<item>
		<title>Németh Gábor: 38</title>
		<description><![CDATA[Édesapja NB II-es játékos, keresztapja pedig az olimpiai bajnok, szombathelyi legenda Szarka Zoltán volt, így tulajdonképpen beleszületett a labdarúgásba. Répcelakról került Szombathelyre, ahol végigjárta a szamárlétrát. 1996-ban mutatkozott be az élvonalban. 1999-ben a Videotonhoz igazolt, ahol bajnoki címet nyertek a másodosztályban Csank János vezetésével. 2000 nyarán követte mesterét és ő is a Fradihoz igazolt. 2000 [...]]]></description>
		<link>http://www.tempofradi.hu/nemeth-gabor-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bányai Lajos</title>
		<description><![CDATA[Egykori csatárunk Paksról érkezett az Üllői útra, és Barcelonában Josep Maria Fusté búcsúmérkőzésén öltötte magára először a zöld-fehér mezt. Tagja volt a müncheni olimpiai idején Japánban túrázó Ferencváros csapatának is. A szigetország válogatottja elleni találkozón lőtte egyetlen gólját is. Branikovits visszaérkezésével már kevesebb szerepet kapott, összesen két tétmérkőzésen szerepelt 1972 őszén.]]></description>
		<link>http://www.tempofradi.hu/banyai-lajos-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Virág József</title>
		<description><![CDATA[Egykori kapusunk távol az Üllői úttól, az FTC ausztrál túráján mutatkozott be az első csapatban. A 17 mérkőzés 34 félidejéből 13 félidőt védett (15 gólt kapott). A Népstadionban a Slovan Bratislava elleni 4-1-es meccsen lépett először pályára. A bajnoki bemutatkozás már nem sikerült ilyen jól: 5 gólt kapott a Honvéd elleni rangadón! 1959 tavaszán a [...]]]></description>
		<link>http://www.tempofradi.hu/virag-jozsef-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Senkey II. Gyula</title>
		<description><![CDATA[SENKEY II Gyula (1901), az MTK és a Hungária FC (1921-27: 51 bajnoki / 3 gól; négy bajnok- és egy kupagyőztes csapat tagja) jobbszélsője, 1925-ben és 1926-ban 3 mérkőzésen volt válogatott és 1 gólt szerzett. Az MTK örökös tagja. A gyors és bátor labdarúgó jó kombinatív érzékkel rendelkezett. Kitűnően adott be, de a kapura kevés [...]]]></description>
		<link>http://www.tempofradi.hu/senkey-ii-gyula</link>
			</item>
</channel>
</rss>
