Játékoskeret és szakmai stáb – 2003/04

Játékosok
Kapusok
35 Szabó Kálmán 1980. 07. 27. 191/80 -/- -/-
22 Szűcs Lajos 1973. 08. 08. 193/93 231/2 1/-
1 Udvarácz Milán 1967. 12. 09. 190/91 89/- -/-
Hátvédek
78 Balog Zoltán 1978. 02. 22. 182/78 149/- -/-
79 Bognár Zsolt 1979. 03. 28. 184/75 110/2 -/-
21 Dragan Vukmir (szerb) 1978. 08. 02. 184/77 52/- -/-
26 Dragóner Attila 1974. 11. 15. 188/86 203/22 27/-
24 Gyepes Gábor 1981. 06. 26. 191/83 81/8 9/1
4 Kiss György 1975. 05. 22. 181/77 157/13 -/-
23 Sorin Botis (román) 1978. 04. 14. 186/78 1/- -/-
Középpályások
53 Adem Kapic (szlovén) 1975. 04. 16. 184/77 45/1 6/-
28 Károlyi Sándor 1981. 02. 12. 174/70 45/1 -/-
27 Kriston Attila 1975. 06. 06. 196/88 170/11 -/-
10 de Almeida Leandro 1982. 03. 19. 179/74 81/14 -/-
6 Lipcsei Péter 1972. 03. 28. 183/80 271/65 53/1
20 Rósa Dénes 1977. 04. 07. 174/66 149/17 -/-
13 Somorjai Tamás 1980. 01. 12. 180/74 5/- -/-
5 Szkukalek Igor (szlovákiai) 1976. 07. 01. 178/76 68/1 -/-
51 Zováth János 1977. 02. 25. 179/74 222/3 -/-
Csatárok
9 Alekszandar Jovics (szerb) 1972. 04. 13. 181/78 56/13 2/-
30 Gera Zoltán 1979. 04. 22 182/75 114/30 17/5
99 Marek Penksa (szlovák) 1973. 08. 04. 182/68 72/19 7/-
17 Marius Sasu (román) 1975. 10. 01. 180/75 85/34 -/-
8 Nógrádi Árpád 1983. 03. 14. 183/73 -/- -/-
90 Sowunmi Thomas 1978. 07. 25. 185/84 132/28 8/1
55 Tököli Attila 1976. 05. 14. 180/78 231/116 22/3

Vezetőedző: Pintér Attila (1966. 05. 07)

Az oszlopok jelentése: mezszám, név, születési idő, magasság (cm)/testtömeg (kg), élvonalbeli mérkőzések/gólok, válogatott mérkőzések/gólok

(Nemzeti Sport)

2004 Tavasz:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

04.20.17:00 TV:M4Sport
OLDALAK
04.24.20:00 TV:M4Sport MK elődöntő
04.28.17:45 TV:M4Sport
05.05.18:30 TV:M4Sport
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ