Kik játszották a legtöbb nemzetközi kupamérkőzést a Fradiban?
| Merk | Gol | Golatlag | Jatekos | Poszt | Idoszak |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 13 | 0,22 | Novak Dezso | hatved | 1961 - 1975 |
| 58 | Geczi Istvan dr. | kapus | 1962 - 1979 | ||
| 58 | 35 | 0,6 | Albert Florian | csatar | 1958 - 1975 |
| 51 | 2 | 0,04 | Juhasz Istvan dr. | csatar, fedezet | 1963 - 1976 |
| 50 | 6 | 0,12 | Rakosi Gyula | csatar | 1957 - 1975 |
| 43 | 3 | 0,07 | Lazar Gyula | fedezet | 1930 - 1943 |
| 43 | 16 | 0,37 | Lipcsei Peter | kozeppalyas, hatved | 1990 - 2010 |
| 42 | Hada Jozsef | kapus | 1930 - 1939 | ||
| 42 | 49 | 1,17 | Sarosi Gyorgy dr. | csatar, fedezet | 1931 - 1948 |
| 42 | 29 | 0,69 | Toldi Geza | csatar | 1928 - 1943 |
| 41 | 2 | 0,05 | Balint Laszlo | vedo | 1968 - 1979 |
| 40 | 1 | 0,02 | Matrai Sandor | hatved, csatar | 1953 - 1969 |
| 40 | 11 | 0,28 | Varga Zoltan | csatar | 1961 - 1968 |
| 39 | 4 | 0,1 | Polgar Gyula | hatved | 1933 - 1944 |
| 39 | 12 | 0,31 | Fenyvesi Mate dr. | csatar | 1953 - 1969 |
| 36 | Koranyi Lajos | hatved | 1930 - 1938 | ||
| 34 | 4 | 0,12 | Tancos Mihaly | csatar | 1929 - 1939 |
| 34 | Pancsics Miklos dr. | hatved | 1963 - 1974 | ||
| 33 | 2 | 0,06 | Megyesi Istvan | hatved | 1968 - 1985 |
| 33 | 11 | 0,33 | Kiss Gyula | csatar | 1934 - 1948 |
| 32 | 4 | 0,12 | Mucha Jozsef | kozeppalyas | 1970 - 1985 |
| 32 | 6 | 0,19 | Szoke Istvan | csatar | 1965 - 1974 |
| 30 | Szucs Mihaly | hatved, kozeppalyas | 1989 - 2001 | ||
| 30 | 2 | 0,07 | Paling Zsolt | kozeppalyas, csatar | 1988 - 1998 |
| 29 | Telek Andras | hatved | 1989 - 1999 | ||
| 29 | 2 | 0,07 | Orosz Pal dr. | csatar, fedezet | 1953 - 1966 |
| 29 | 15 | 0,52 | Branikovits Laszlo | csatar | 1967 - 1976 |
| 29 | 9 | 0,31 | Kemeny Tibor | csatar | 1933 - 1939 |
| 27 | Vepi Peter | hatved | 1970 - 1985 | ||
| 26 | 5 | 0,19 | Zavadszky Gabor | csatar, kozeppalyas | 1993 - 2004 |
| 26 | 1 | 0,04 | Vilezsal Oszkar | csatar, fedezet | 1954 - 1965 |
| 26 | 4 | 0,15 | Ebedli Zoltan | kozeppalyas | 1973 - 1988 |
| 26 | 1 | 0,04 | Keller Jozsef | hatved | 1984 - 2005 |
| 26 | Simon Tibor | hatved | 1985 - 1998 | ||
| 25 | 5 | 0,2 | Albert Florian ifj. | kozeppalyas | 1987 - 1998 |
| 25 | Szucs Lajos | kapus | 1999 - 2006 | ||
| 24 | 10 | 0,42 | Nyilasi Tibor | csatar, kozeppalyas | 1973 - 1983 |
| 23 | Tatrai Sandor | hatved | 1936 - 1944 | ||
| 22 | Szucs Lajos | fedezet | 1966 - 1969 | ||
| 22 | Lyka II. Antal | fedezet | 1926 - 1937 | ||
| 22 | Martos Gyozo | vedo | 1971 - 1979 | ||
| 21 | 1 | 0,05 | Dalnoki Jeno | hatved | 1950 - 1966 |
| 21 | 3 | 0,14 | Karaba Janos | csatar | 1965 - 1968 |
| 20 | 3 | 0,15 | Nyilas Elek | kozeppalyas | 1995 - 1999 |
| 20 | Rab Tibor | vedo, kozeppalyas | 1974 - 1988 | ||
| 19 | Vukmir, Dragan | hatved | 2002 - 2005 | ||
| 19 | Gyepes Gabor | hatved | 2000 - 2005 | ||
| 18 | 1 | 0,06 | Nagy Norbert | hatved, kozeppalyas | 1996 - 2001 |
| 18 | Nagy Zsolt | csatar | 1987 - 1996 | ||
| 18 | 2 | 0,11 | Dragoner Attila | hatved | 1997 - 2011 |
| 18 | Horvath Laszlo | hatved | 1964 - 1968 | ||
| 18 | 1 | 0,06 | Havasi Sandor | hatved | 1959 - 1970 |
| 17 | 6 | 0,35 | Rosa Denes | kozeppalyas | 2003 - 2011 |
| 17 | Kapic, Adem | kozeppalyas | 2002 - 2005 | ||
| 17 | Kocsis Gyorgy | fedezet | 1959 - 1963 | ||
| 16 | 8 | 0,5 | Ku Lajos | csatar | 1970 - 1974 |
| 16 | 3 | 0,19 | Pogany Laszlo | csatar, kozeppalyas | 1974 - 1988 |
| 16 | 1 | 0,06 | Takacs Laszlo | kozeppalyas, vedo | 1973 - 1988 |
| 16 | Leandro, de Almeida | kozeppalyas, hatved | 2002 - 2006 | ||
| 16 | 2 | 0,12 | Kriston Attila | hatved | 1998 - 2004 |
| 15 | 4 | 0,27 | Kokeny Jozsef | csatar | 1961 - 1964 |
| 15 | 5 | 0,33 | Lisztes Krisztian | kozeppalyas | 1993 - 2011 |
| 15 | 2 | 0,13 | Katona Sandor | csatar | 1967 - 1970 |
| 15 | Hrutka Janos | hatved | 1993 - 2002 | ||
| 15 | Magda Istvan Bela | fedezet | 1937 - 1939 | ||
| 15 | 2 | 0,13 | Magyar Istvan | csatar | 1973 - 1979 |
| 15 | Balog Zoltan | hatved | 2000 - 2011 | ||
| 15 | 8 | 0,53 | Pusztai Laszlo | csatar | 1974 - 1985 |
| 14 | Kelemen Gusztav | csatar | 1973 - 1978 | ||
| 14 | 1 | 0,07 | More Janos | fedezet | 1933 - 1936 |
| 14 | 4 | 0,29 | Vincze Otto | kozeppalyas | 1995 - 2008 |
| 13 | 6 | 0,46 | Szokolai Laszlo | csatar | 1977 - 1988 |
| 13 | Penksa, Marek | kozeppalyas | 2002 - 2005 | ||
| 13 | 1 | 0,08 | Gyetvai Laszlo | csatar | 1937 - 1948 |
| 13 | 2 | 0,15 | Limperger Zsolt | hatved, kozeppalyas | 1984 - 1998 |
| 13 | Sarosi III. Bela | fedezet | 1937 - 1946 | ||
| 13 | 7 | 0,54 | Szabo Ferenc | csatar | 1974 - 1981 |
| 12 | Kuznyecov, Szergej | hatved | 1991 - 1997 | ||
| 12 | 3 | 0,25 | Kohut Vilmos | csatar | 1924 - 1933 |
| 12 | Wukovics Laszlo | csatar | 1988 - 1994 | ||
| 12 | Udvaracz Milan | kapus | 1997 - 2005 | ||
| 12 | 2 | 0,17 | Gera Zoltan | kozeppalyas, csatar | 2000 - 2004 |
| 12 | 8 | 0,67 | Turay Jozsef | csatar, fedezet | 1927 - 1933 |
| 12 | Zsiboras Gabor | kapus | 1975 - 1988 | ||
| 11 | 2 | 0,18 | Jagodics Zoltan | kozeppalyas, hatved | 1996 - 2000 |
| 11 | Szeiler Jozsef | kapus | 1984 - 1997 | ||
| 11 | Takacs Geza | hatved | 1919 - 1933 | ||
| 11 | 5 | 0,45 | Mate Janos | csatar | 1973 - 1975 |
| 11 | 12 | 1,09 | Takacs Jozsef | csatar | 1927 - 1934 |
| 10 | Berkessy Elemer | fedezet | 1928 - 1932 | ||
| 10 | Szoyka Kornel dr. | hatved | 1939 - 1942 | ||
| 10 | Judik Peter | vedo | 1979 - 1984 | ||
| 10 | Jancsika Karoly | vedo | 1979 - 1986 | ||
| 10 | Bajevski, Alexandar | csatar | 2004 - 2006 | ||
| 10 | 2 | 0,2 | Onhausz Tibor | kozeppalyas | 1974 - 1977 |
| 10 | Balogh Tamas | kapus | 1988 - 1995 | ||
| 10 | Hajdu Attila | kapus | 1995 - 1998 | ||
| 10 | 1 | 0,1 | Szkukalek Igor | kozeppalyas, hatved | 2001 - 2009 |
| 10 | Horvath Arpad | vedo | 1968 - 1973 | ||
| 10 | 5 | 0,5 | Friedmanszky Zoltan | csatar | 1957 - 1964 |
| 10 | Perecsi Tibor | fedezet | 1963 - 1967 | ||
| 9 | 1 | 0,11 | Miriuta, Vasile | kozeppalyas | 1996 - 1998 |
| 9 | 2 | 0,22 | Biro Mihaly | csatar | 1937 - 1940 |
| 9 | Zovath Janos | kozeppalyas | 2003 - 2004 | ||
| 9 | Jozsa Miklos | kapus | 1983 - 1991 | ||
| 9 | 1 | 0,11 | Tozser Daniel | kozeppalyas | 2004 - 2006 |
| 9 | Pinter Attila | hatved | 1984 - 1991 | ||
| 9 | Posa Bela | hatved | 1935 - 1942 | ||
| 9 | 2 | 0,22 | Topor Antal | kozeppalyas | 1987 - 1991 |
| 9 | 3 | 0,33 | Horvath Ferenc | csatar | 1996 - 1998 |
| 8 | 2 | 0,25 | Kopunovic, Goran | csatar | 1994 - 1996 |
| 8 | 2 | 0,25 | Szekeres Tamas | hatved | 1991 - 1995 |
| 8 | 4 | 0,5 | Schultz Levente | kozeppalyas | 1995 - 2001 |
| 8 | 2 | 0,25 | Huszti Szabolcs | kozeppalyas | 2002 - 2005 |
| 8 | Banki Jozsef | kozeppalyas, csatar | 1981 - 1990 | ||
| 8 | Ban Nandor | hatved | 1934 - 1936 | ||
| 8 | Fenyvesi Jozsef | csatar | 1963 - 1965 | ||
| 8 | 3 | 0,38 | Nemeth Miklos | csatar | 1964 - 1972 |
| 8 | Vaszil Gyula | hatved | 1986 - 1992 | ||
| 8 | Takacs Bela | kapus | 1967 - 1969 | ||
| 8 | Hajdu Jozsef | kapus | 1975 - 1985 | ||
| 8 | Amsel Ignac | kapus | 1922 - 1933 | ||
| 8 | 3 | 0,38 | Kovacs Bela | kozeppalyas | 1998 - 2000 |
| 7 | Fusi Janos | csatar | 1968 - 1973 | ||
| 7 | 4 | 0,57 | Tokoli Attila | csatar | 2002 - 2007 |
| 7 | Sowunmi, Thomas | csatar | 2003 - 2005 | ||
| 7 | 2 | 0,29 | Vagner, Robert | csatar | 2004 - 2005 |
| 7 | Hamori Frigyes Laszlo | fedezet | 1933 - 1940 | ||
| 7 | Horvath Gyorgy | kapus | 1957 - 1962 | ||
| 7 | Gerendas Andras | fedezet, hatved | 1955 - 1962 | ||
| 7 | 2 | 0,29 | Matyus Janos | hatved | 1998 - 2008 |
| 7 | Milovanovic, Dejan | kozeppalyas, hatved | 1995 - 1998 | ||
| 7 | 1 | 0,14 | Ratkai Laszlo | csatar | 1963 - 1967 |
| 7 | 1 | 0,14 | Kuntic, Zoran | csatar | 1995 - 1996 |
| 7 | Szenes Sandor | kozeppalyas | 1990 - 1993 | ||
| 6 | Hungler II. Janos | hatved | 1920 - 1933 | ||
| 6 | 4 | 0,67 | Szedlacsik Ferenc | csatar | 1927 - 1932 |
| 6 | Sasu, Marius | csatar | 2003 - 2005 | ||
| 6 | Tepszics Ignac | vedo | 1976 - 1982 | ||
| 6 | 2 | 0,33 | Christiansen, Kenneth | csatar | 1994 - 1995 |
| 6 | Szili Attila | csatar | 2002 - 2003 | ||
| 6 | 5 | 0,83 | Kiszely Istvan | csatar | 1939 - 1942 |
| 6 | 1 | 0,17 | Kereszturi Andras | kozeppalyas, hatved | 1989 - 1991 |
| 6 | 1 | 0,17 | Nicsenko, Igor | csatar | 1996 - 1998 |
| 6 | Kecskes Zoltan | kozeppalyas, hatved | 1994 - 1996 | ||
| 6 | Murai Sandor | csatar | 1979 - 1984 | ||
| 6 | 3 | 0,5 | Fischer Pal | csatar | 1984 - 1991 |
| 6 | 1 | 0,17 | Fuzi Akos dr. | kozeppalyas | 1998 - 2000 |
| 6 | Aczel Laszlo | kapus | 1963 - 1965 | ||
| 6 | Furmann Karoly | fedezet | 1921 - 1932 | ||
| 5 | 3 | 0,6 | Neagoe, Eugene | csatar | 1992 - 1995 |
| 5 | 1 | 0,2 | Major Ferenc | vedo | 1977 - 1981 |
| 5 | 4 | 0,8 | Selimi, Zenun | csatar | 1998 - 1999 |
| 5 | 2 | 0,4 | Jovic, Alexandar | csatar | 2001 - 2003 |
| 5 | Fonnyadt Zsolt | csatar | 1989 - 1993 | ||
| 5 | Bukovi Marton | fedezet | 1926 - 1933 | ||
| 5 | Kiss Gyorgy | hatved | 2003 - 2004 | ||
| 5 | 1 | 0,2 | Arany Laszlo | kozeppalyas | 1996 - 1997 |
| 5 | 1 | 0,2 | Vamosi Csaba | hatved | 1997 - 1999 |
| 5 | Dukon Bela | csatar | 1984 - 1991 | ||
| 5 | Patkos Csaba | kozeppalyas | 1990 - 1992 | ||
| 5 | Meszoly Pal | kozeppalyas | 1976 - 1981 | ||
| 5 | Giron Zsolt | vedo | 1975 - 1979 | ||
| 5 | Szager Gyorgy | kapus | 1959 - 1962 | ||
| 5 | Szabadi Laszlo | csatar | 1981 - 1986 | ||
| 5 | 1 | 0,2 | Botis, Sorin | hatved | 2003 - 2006 |
| 5 | Koszta Imre | csatar | 1927 - 1929 | ||
| 5 | 2 | 0,4 | Deszatnik Peter | csatar | 1991 - 1993 |
| 5 | Bognar Zsolt | hatved | 2002 - 2007 | ||
| 4 | 1 | 0,25 | Fulop Zoltan | csatar | 1997 - 2002 |
| 4 | 1 | 0,25 | Ratkai Karoly | csatar | 1934 - 1934 |
| 4 | Schneider Gabor | csatar | 1991 - 1992 | ||
| 4 | 2 | 0,5 | Horvath Peter | csatar | 1999 - 2007 |
| 4 | 1 | 0,25 | Poloskei Gabor | csatar | 1981 - 1987 |
| 4 | 1 | 0,25 | Dzurjak Jozsef | csatar | 1986 - 1991 |
| 4 | 2 | 0,5 | Engelbrecht Zoltan | csatar | 1972 - 1976 |
| 4 | Rubold Peter | kozeppalyas | 1978 - 1985 | ||
| 4 | Kiss III. Laszlo | hatved | 1958 - 1962 | ||
| 4 | Lakos Pal | hatved | 1999 - 2001 | ||
| 4 | Kulcsar Sandor | csatar | 1999 - 1999 | ||
| 4 | Dozsa Attila | vedo | 1982 - 1984 | ||
| 4 | Czeh Laszlo | kozeppalyas | 1994 - 1995 | ||
| 4 | Csikos Gyula | kapus | 1940 - 1950 | ||
| 4 | Baranyos Zsolt | kozeppalyas | 1999 - 2000 | ||
| 4 | 1 | 0,25 | Kvaszta Lajos | csatar | 1981 - 1988 |
| 4 | 1 | 0,25 | Nemeth Lajos | csatar | 1959 - 1962 |
| 4 | Koch Robert dr. | csatar, kozeppalyas | 1979 - 1991 | ||
| 3 | Borbas II. | csatar | 1962 - 1962 | ||
| 3 | Szanto Gabor | vedo | 1981 - 1987 | ||
| 3 | Gruz Tamas | hatved | 2011 - 2011 | ||
| 3 | Gregor Jozsef | csatar | 1992 - 1995 | ||
| 3 | Csernai II. Tibor | csatar | 1962 - 1962 | ||
| 3 | 1 | 0,33 | Felix, Felipe | csatar | 2011 - 2011 |
| 3 | Ranilovic, Marko | kapus | 2010 - 2011 | ||
| 3 | 1 | 0,33 | Lendvai Miklos | kozeppalyas | 1998 - 1999 |
| 3 | Sitku Illes | csatar | 1997 - 1998 | ||
| 3 | 1 | 0,33 | Toth Mihaly | csatar | 1999 - 2001 |
| 3 | Thomann Antal | hatved | 1952 - 1962 | ||
| 3 | Maroti Bela | kozeppalyas | 2010 - 2011 | ||
| 3 | 2 | 0,67 | Abdi, Liban | csatar | 2008 - 2011 |
| 3 | 2 | 0,67 | Olah Lorant | csatar | 2011 - 2011 |
| 3 | Kakas Laszlo | kapus | 1979 - 1982 | ||
| 3 | Junior, Ailton Jose Pereira | vedo | 2010 - 2011 | ||
| 3 | Andrezinho | kozeppalyas | 2010 - 2011 | ||
| 3 | Takacs Akos | kozeppalyas | 2003 - 2006 | ||
| 3 | 2 | 0,67 | Finta Karoly | csatar | 1940 - 1943 |
| 3 | Jovanovic, Aleksndar | kozeppalyas | 2011 - 2011 | ||
| 3 | 3 | 1 | Kincses Sandor | kozeppalyas | 1985 - 1990 |
| 3 | Viczko Tamas | vedo | 1973 - 1976 | ||
| 3 | 1 | 0,33 | Otten, Mark | vedo | 2011 - 2011 |
| 3 | Cheregi, Marius | hatved | 2000 - 2002 | ||
| 3 | Papp Lajos Laszlo | hatved | 1927 - 1937 | ||
| 3 | Eipel Ferenc | fedezet | 1969 - 1976 | ||
| 2 | Csaja Mihaly | vedo | 1975 - 1976 | ||
| 2 | Berta Ferenc | hatved | 1958 - 1960 | ||
| 2 | Cigan, Sorin | csatar | 1992 - 1994 | ||
| 2 | Aranyos Imre | kozeppalyas | 1996 - 1996 | ||
| 2 | Csizmadia Csaba | hatved | 2010 - 2011 | ||
| 2 | 1 | 0,5 | Detari Lajos | kozeppalyas | 1993 - 1994 |
| 2 | Balogh Gabor | csatar | 1991 - 1994 | ||
| 2 | Bukszegi Zoltan | csatar | 1998 - 2000 | ||
| 2 | Andone, Bogdan | csatar | 2002 - 2003 | ||
| 2 | Budovinszky Krisztian | hatved | 2005 - 2006 | ||
| 2 | Tatrai Antal | csatar | 1969 - 1973 | ||
| 2 | Staller Janos | vedo | 1975 - 1976 | ||
| 2 | Monken Arruda, Alex | csatar | 2000 - 2001 | ||
| 2 | Morales, Hector Gabriel | csatar | 2010 - 2011 | ||
| 2 | Pataky Miklos dr. | vedo | 1974 - 1976 | ||
| 2 | Ormai Ferenc | hatved | 1962 - 1962 | ||
| 2 | Laczko Zsolt | kozeppalyas | 2004 - 2007 | ||
| 2 | Kovacs Jozsef | csatar | 1993 - 1994 | ||
| 2 | Mikes Karoly | csatar | 1934 - 1936 | ||
| 2 | Szekely Bela | csatar | 1932 - 1937 | ||
| 2 | Szabo Tibor | kozeppalyas | 2001 - 2002 | ||
| 2 | 1 | 0,5 | Jozsi Gyorgy | kozeppalyas | 2010 - 2011 |
| 2 | Nogradi Arpad | csatar | 2002 - 2006 | ||
| 2 | Vad Istvan | csatar | 1975 - 1977 | ||
| 2 | Hollo Richard | csatar | 1996 - 1997 | ||
| 2 | Racz Laszlo | kozeppalyas | 1991 - 1992 | ||
| 2 | Voros Bela | kapus | 1971 - 1973 | ||
| 2 | Pinte Attila | kozeppalyas | 2000 - 2002 | ||
| 2 | Fulop Noel | hatved | 2007 - 2011 | ||
| 1 | Beles Ferenc | vedo | 1981 - 1983 | ||
| 1 | Somorjai Tamas | kozeppalyas | 1999 - 2004 | ||
| 1 | Selenka Tamas | csatar | 1970 - 1971 | ||
| 1 | 1 | 1 | Razso Mor | csatar | 1926 - 1930 |
| 1 | Bartosik Janos | csatar | 1970 - 1973 | ||
| 1 | Bartha Laszlo | csatar | 2005 - 2008 | ||
| 1 | Berenyi Karoly | csatar | 1939 - 1940 | ||
| 1 | Barna Sandor | csatar | 1933 - 1934 | ||
| 1 | Baranyai Tibor | hatved | 1997 - 2009 | ||
| 1 | Banyai Lajos | csatar | 1972 - 1973 | ||
| 1 | Szalai Tamas | kozeppalyas | 2004 - 2008 | ||
| 1 | 2 | 2 | Szeibert Gyorgy | kozeppalyas | 1989 - 1990 |
| 1 | Timar Krisztian | hatved | 2005 - 2006 | ||
| 1 | Touati, Meliaet dr. | csatar | 1996 - 1997 | ||
| 1 | Vajda Sandor | fedezet | 1967 - 1969 | ||
| 1 | Vajda Zsolt | csatar | 1988 - 1989 | ||
| 1 | Vamos Janos | kapus | 1997 - 2000 | ||
| 1 | Ven Gabor | kozeppalyas | 2000 - 2002 | ||
| 1 | Zold Zoltan | kozeppalyas | 1999 - 1999 | ||
| 1 | Strausz Laszlo | hatved, kozeppalyas | 1985 - 1989 | ||
| 1 | Laszka Balazs | kozeppalyas | 1999 - 2000 | ||
| 1 | Galambos Antal | fedezet | 1963 - 1965 | ||
| 1 | Fatusi, Babatunde | csatar | 1995 - 1996 | ||
| 1 | Farkas Janos | csatar | 1963 - 1963 | ||
| 1 | Esterhazy Marton | csatar | 1977 - 1979 | ||
| 1 | Eros Gabor | kozeppalyas | 2005 - 2006 | ||
| 1 | Grosz Robert | hatved | 2005 - 2006 | ||
| 1 | Ebedli Ferenc | vedo | 1974 - 1974 | ||
| 1 | Jakab Laszlo | csatar | 1936 - 1942 | ||
| 1 | Kiss Zoltan | vedo | 1983 - 1983 | ||
| 1 | Kollar Jozsef | kapus | 1975 - 1977 | ||
| 1 | Kovacs Imre | csatar | 1983 - 1985 | ||
| 1 | Domjan Laszlo | kapus | 1973 - 1976 | ||
| 1 | Obitz Gabor | fedezet | 1920 - 1931 | ||
| 1 | Dalnoki Jozsef | csatar | 1957 - 1960 | ||
| 1 | Palinkas Jozsef dr. | kapus | 1939 - 1941 | ||
| 1 | Csurka Zoltan | hatved | 2005 - 2006 | ||
| 1 | Lilik Pal | hatved | 1997 - 2000 | ||
| 1 | Meszoly Jozsef | vedo | 1976 - 1976 | ||
| 1 | Csider Laszlo | vedo | 1977 - 1979 | ||
| 1 | Csepregi Richard | kozeppalyas | 2004 - 2007 | ||
| 1 | Nagy Gabor | csatar | 1958 - 1961 | ||
| 1 | Nagy II. Andras | fedezet | 1939 - 1944 | ||
| 1 | Nagy Mihaly | csatar | 1979 - 1980 | ||
| 1 | Fodor Imre | kozeppalyas | 1992 - 1993 | ||
| 1 | Bus Ivan | hatved | 1985 - 1990 | ||
| 1 | Landi Ferenc | kapus | 1959 - 1962 | ||
| 1 | Bubcso Norbert | kozeppalyas | 1991 - 1995 | ||
| 1 | Dekany Ferenc dr. | fedezet | 1948 - 1961 |
Figyelembe vett sorozatok: KK (Mitropa & Zentropa), VVK, EVK, UEFA, KEK, BEK és Bajnokok Ligája
3 Vélemény a cikkhez: Kik játszották a legtöbb nemzetközi kupamérkőzést a Fradiban?
Oldal:1
Oldal:1

















Novák Dezső apám kedvenc játékosa volt. Szerinte úgy lőtte a büntetőket, mint senki más a világon. Ezen meg az sem változtat, ami kiderült róla néhány éve.
Nagyszerű hátvéd volt,kár azért a múltbeli szerepléséért, bár jó lenne egyszer abban is tisztán látni.
ABBAN REMÉNYKEDEM ,HOGY A KÉT LEGENDÁNK ALBERT FLÓRIÁN ÉS NOVÁK DEZSŐ KIBÉKÜLNEK.TUDOM NEM KÖNNYŰ FELDOLGOZNI A TÖRTÉNTEKET FLÓRI BÁTTYÁM,JOGOM SINCS BELESZÓLNI.DE….NAGY TISZTELETTEL KÉREM,BOCSÁSSON MEG,AMIG LEHETŐSÉG VAN RÁ.