Kik lőtték a legtöbb gólt a Fradiban Magyar Kupa mérkőzéseken?
| Gol | Merk | Golatlag | Jatekos | Poszt | Idoszak |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 1,67 | Takacs Jozsef | csatar | 1927 - 1934 |
| 28 | 69 | 0,41 | Lipcsei Peter | kozeppalyas, hatved | 1990 - 2010 |
| 25 | 24 | 1,04 | Szokolai Laszlo | csatar | 1977 - 1988 |
| 24 | 18 | 1,33 | Turay Jozsef | csatar, fedezet | 1927 - 1933 |
| 22 | 42 | 0,52 | Pogany Laszlo | csatar, kozeppalyas | 1974 - 1988 |
| 22 | 42 | 0,52 | Nyilasi Tibor | csatar, kozeppalyas | 1973 - 1983 |
| 22 | 29 | 0,76 | Kohut Vilmos | csatar | 1924 - 1933 |
| 21 | 24 | 0,88 | Albert Florian | csatar | 1958 - 1975 |
| 21 | 24 | 0,88 | Sarosi Gyorgy dr. | csatar, fedezet | 1931 - 1948 |
| 19 | 21 | 0,9 | Toldi Geza | csatar | 1928 - 1943 |
| 16 | 39 | 0,41 | Pusztai Laszlo | csatar | 1974 - 1985 |
| 15 | 18 | 0,83 | Orosz Pal dr. | csatar, fedezet | 1953 - 1966 |
| 15 | 13 | 1,15 | Nemeth Miklos | csatar | 1964 - 1972 |
| 15 | 28 | 0,54 | Wukovics Laszlo | csatar | 1988 - 1994 |
| 15 | 13 | 1,15 | Tokoli Attila | csatar | 2002 - 2007 |
| 14 | 20 | 0,7 | Rakosi Gyula | csatar | 1957 - 1975 |
| 14 | 31 | 0,45 | Magyar Istvan | csatar | 1973 - 1979 |
| 14 | 27 | 0,52 | Branikovits Laszlo | csatar | 1967 - 1976 |
| 14 | 17 | 0,82 | Kopunovic, Goran | csatar | 1994 - 1996 |
| 14 | 37 | 0,38 | Juhasz Istvan dr. | csatar, fedezet | 1963 - 1976 |
| 13 | 56 | 0,23 | Ebedli Zoltan | kozeppalyas | 1973 - 1988 |
| 12 | 11 | 1,09 | Schlosser Imre | csatar | 1906 - 1927 |
| 11 | 16 | 0,69 | Nyilas Elek | kozeppalyas | 1995 - 1999 |
| 11 | 30 | 0,37 | Zavadszky Gabor | csatar, kozeppalyas | 1993 - 2004 |
| 11 | 20 | 0,55 | Tancos Mihaly | csatar | 1929 - 1939 |
| 10 | 18 | 0,56 | Szabo Ferenc | csatar | 1974 - 1981 |
| 10 | 10 | 1 | Vilezsal Oszkar | csatar, fedezet | 1954 - 1965 |
| 10 | 20 | 0,5 | Fenyvesi Mate dr. | csatar | 1953 - 1969 |
| 9 | 13 | 0,69 | Ratkai Laszlo | csatar | 1963 - 1967 |
| 9 | 7 | 1,29 | Onodi II. Bela | csatar | 1942 - 1944 |
| 9 | 12 | 0,75 | Lukacs Ede | csatar | 1941 - 1947 |
| 9 | 10 | 0,9 | Horvath Ferenc | csatar | 1996 - 1998 |
| 9 | 5 | 1,8 | Friedmanszky Zoltan | csatar | 1957 - 1964 |
| 9 | 19 | 0,47 | Novak Dezso | hatved | 1961 - 1975 |
| 9 | 9 | 1 | Szedlacsik Ferenc | csatar | 1927 - 1932 |
| 9 | 23 | 0,39 | Szoke Istvan | csatar | 1965 - 1974 |
| 9 | 14 | 0,64 | Varga Zoltan | csatar | 1961 - 1968 |
| 9 | 32 | 0,28 | Lisztes Krisztian | kozeppalyas | 1993 - 2011 |
| 8 | 14 | 0,57 | Pataki Mihaly | csatar | 1910 - 1927 |
| 8 | 38 | 0,21 | Albert Florian ifj. | kozeppalyas | 1987 - 1998 |
| 8 | 20 | 0,4 | Meszoly Pal | kozeppalyas | 1976 - 1981 |
| 8 | 36 | 0,22 | Mucha Jozsef | kozeppalyas | 1970 - 1985 |
| 7 | 16 | 0,44 | Dzurjak Jozsef | csatar | 1986 - 1991 |
| 7 | 13 | 0,54 | Czeh Laszlo | kozeppalyas | 1994 - 1995 |
| 7 | 3 | 2,33 | Schwartz Erno | csatar | 1920 - 1922 |
| 7 | 5 | 1,4 | Dan Vilmos | csatar | 1926 - 1927 |
| 7 | 24 | 0,29 | Szanto Gabor | vedo | 1981 - 1987 |
| 7 | 55 | 0,13 | Balint Laszlo | vedo | 1968 - 1979 |
| 6 | 33 | 0,18 | Szekeres Tamas | hatved | 1991 - 1995 |
| 6 | 19 | 0,32 | Kvaszta Lajos | csatar | 1981 - 1988 |
| 6 | 51 | 0,12 | Takacs Laszlo | kozeppalyas, vedo | 1973 - 1988 |
| 6 | 6 | 1 | Borsos Miklos | csatar | 1954 - 1958 |
| 6 | 17 | 0,35 | Szabadi Laszlo | csatar | 1981 - 1986 |
| 6 | 11 | 0,55 | Nicsenko, Igor | csatar | 1996 - 1998 |
| 6 | 8 | 0,75 | Finta Karoly | csatar | 1940 - 1943 |
| 6 | 10 | 0,6 | Balogh Gabor | csatar | 1991 - 1994 |
| 6 | 7 | 0,86 | Fustos Laszlo | csatar | 1936 - 1943 |
| 6 | 9 | 0,67 | Miriuta, Vasile | kozeppalyas | 1996 - 1998 |
| 5 | 11 | 0,45 | Gera Zoltan | kozeppalyas, csatar | 2000 - 2004 |
| 5 | 14 | 0,36 | Vad Istvan | csatar | 1975 - 1977 |
| 5 | 44 | 0,11 | Martos Gyozo | vedo | 1971 - 1979 |
| 5 | 41 | 0,12 | Paling Zsolt | kozeppalyas, csatar | 1988 - 1998 |
| 5 | 4 | 1,25 | Kelemen Richard | csatar | 1919 - 1926 |
| 5 | 6 | 0,83 | Toth Mihaly | csatar | 1999 - 2001 |
| 5 | 14 | 0,36 | Kincses Sandor | kozeppalyas | 1985 - 1990 |
| 5 | 5 | 1 | Kovacs Jozsef | csatar | 1993 - 1994 |
| 5 | 10 | 0,5 | Katona Sandor | csatar | 1967 - 1970 |
| 5 | 9 | 0,56 | Sandor Jozsef | fedezet, csatar | 1924 - 1927 |
| 5 | 7 | 0,71 | Arany Laszlo | kozeppalyas | 1996 - 1997 |
| 5 | 11 | 0,45 | Christiansen, Kenneth | csatar | 1994 - 1995 |
| 5 | 15 | 0,33 | Sarosi III. Bela | fedezet | 1937 - 1946 |
| 5 | 18 | 0,28 | Fischer Pal | csatar | 1984 - 1991 |
| 5 | 14 | 0,36 | Rosa Denes | kozeppalyas | 2003 - 2011 |
| 5 | 14 | 0,36 | Vincze Otto | kozeppalyas | 1995 - 2008 |
| 5 | 10 | 0,5 | Poloskei Gabor | csatar | 1981 - 1987 |
| 4 | 7 | 0,57 | Deszatnik Peter | csatar | 1991 - 1993 |
| 4 | 14 | 0,29 | Bukovi Marton | fedezet | 1926 - 1933 |
| 4 | 7 | 0,57 | Nacer, Bouiche | csatar | 1991 - 1991 |
| 4 | 3 | 1,33 | Kerekes Gyorgy | csatar | 1984 - 1984 |
| 4 | 9 | 0,44 | Sowunmi, Thomas | csatar | 2003 - 2005 |
| 4 | 11 | 0,36 | Szenes Sandor | kozeppalyas | 1990 - 1993 |
| 4 | 4 | 1 | Miljkovic, Emil | csatar | 2010 - 2011 |
| 4 | 23 | 0,17 | Banki Jozsef | kozeppalyas, csatar | 1981 - 1990 |
| 4 | 66 | 0,06 | Keller Jozsef | hatved | 1984 - 2005 |
| 4 | 14 | 0,29 | Kelemen Gusztav | csatar | 1973 - 1978 |
| 4 | 9 | 0,44 | Fenyvesi Jozsef | csatar | 1963 - 1965 |
| 4 | 11 | 0,36 | Karaba Janos | csatar | 1965 - 1968 |
| 4 | 4 | 1 | Repasi Laszlo | csatar | 1984 - 1989 |
| 4 | 3 | 1,33 | Jakab Laszlo | csatar | 1936 - 1942 |
| 4 | 4 | 1 | Lang Karoly | csatar, hatved | 1954 - 1958 |
| 4 | 26 | 0,15 | Hrutka Janos | hatved | 1993 - 2002 |
| 4 | 4 | 1 | Esterhazy Marton | csatar | 1977 - 1979 |
| 3 | 10 | 0,3 | Zsinka Janos | csatar | 1984 - 1988 |
| 3 | 8 | 0,38 | Abdi, Liban | csatar | 2008 - 2011 |
| 3 | 11 | 0,27 | Ku Lajos | csatar | 1970 - 1974 |
| 3 | 3 | 1 | Kovacs Janos | csatar | 1929 - 1935 |
| 3 | 4 | 0,75 | Korody Karoly | csatar | 1905 - 1914 |
| 3 | 16 | 0,19 | Bartha Laszlo | csatar | 2005 - 2008 |
| 3 | 9 | 0,33 | Kertesz Tamas | csatar | 1953 - 1960 |
| 3 | 9 | 0,33 | Gyetvai Laszlo | csatar | 1937 - 1948 |
| 3 | 2 | 1,5 | Horvath Odon | csatar | 1947 - 1952 |
| 3 | 3 | 1 | Kamate, Dramane | csatar | 2008 - 2009 |
| 3 | 23 | 0,13 | Dukon Bela | csatar | 1984 - 1991 |
| 3 | 8 | 0,38 | Horvath Peter | csatar | 1999 - 2007 |
| 3 | 4 | 0,75 | Kiszely Istvan | csatar | 1939 - 1942 |
| 3 | 10 | 0,3 | Palkovics Istvan | kozeppalyas | 1985 - 1986 |
| 3 | 31 | 0,1 | Pinter Attila | hatved | 1984 - 1991 |
| 3 | 3 | 1 | More Janos | fedezet | 1933 - 1936 |
| 3 | 11 | 0,27 | Penksa, Marek | kozeppalyas | 2002 - 2005 |
| 3 | 8 | 0,38 | Sipos Vilmos | csatar | 1942 - 1946 |
| 3 | 28 | 0,11 | Nagy Zsolt | csatar | 1987 - 1996 |
| 3 | 17 | 0,18 | Szucs Lajos | fedezet | 1966 - 1969 |
| 3 | 54 | 0,06 | Telek Andras | hatved | 1989 - 1999 |
| 2 | 9 | 0,22 | Kiss Gyula | csatar | 1934 - 1948 |
| 2 | 3 | 0,67 | Huszti Szabolcs | kozeppalyas | 2002 - 2005 |
| 2 | 2 | 1 | Ivanovszky Dezso | csatar | 1916 - 1922 |
| 2 | 9 | 0,22 | Neagoe, Eugene | csatar | 1992 - 1995 |
| 2 | 13 | 0,15 | Kereszturi Andras | kozeppalyas, hatved | 1989 - 1991 |
| 2 | 21 | 0,1 | Furmann Karoly | fedezet | 1921 - 1932 |
| 2 | 5 | 0,4 | Csizmadia Csaba | hatved | 2010 - 2011 |
| 2 | 11 | 0,18 | Ombodi Imre | hatved, csatar | 1950 - 1958 |
| 2 | 4 | 0,5 | Nikolsburger Rezso | csatar | 1920 - 1926 |
| 2 | 12 | 0,17 | Koch Robert dr. | csatar, kozeppalyas | 1979 - 1991 |
| 2 | 5 | 0,4 | Jovic, Alexandar | csatar | 2001 - 2003 |
| 2 | 6 | 0,33 | Jozsi Gyorgy | kozeppalyas | 2010 - 2011 |
| 2 | 9 | 0,22 | Onhausz Tibor | kozeppalyas | 1974 - 1977 |
| 2 | 14 | 0,14 | Rubold Peter | kozeppalyas | 1978 - 1985 |
| 2 | 24 | 0,08 | Dragoner Attila | hatved | 1997 - 2011 |
| 2 | 4 | 0,5 | Morales, Hector Gabriel | csatar | 2010 - 2011 |
| 2 | 4 | 0,5 | Pesti Gyorgy | csatar | 1944 - 1944 |
| 2 | 1 | 2 | Gajda Istvan | csatar | 1999 - 2000 |
| 2 | 23 | 0,09 | Matrai Sandor | hatved, csatar | 1953 - 1969 |
| 2 | 4 | 0,5 | Steczovits Laszlo | csatar | 1924 - 1929 |
| 2 | 10 | 0,2 | Fodor Imre | kozeppalyas | 1992 - 1993 |
| 2 | 34 | 0,06 | Megyesi Istvan | hatved | 1968 - 1985 |
| 2 | 19 | 0,11 | Gregor Jozsef | csatar | 1992 - 1995 |
| 2 | 3 | 0,67 | Somalia (Wergiton do Rosario Calmon) | csatar | 2011 - 2011 |
| 2 | 2 | 1 | Koczo Jozsef | csatar | 1951 - 1952 |
| 2 | 3 | 0,67 | Gyurcso Janos | csatar | 1930 - 1930 |
| 2 | 13 | 0,15 | Kriston Attila | hatved | 1998 - 2004 |
| 2 | 48 | 0,04 | Simon Tibor | hatved | 1985 - 1998 |
| 2 | 7 | 0,29 | Weisz Ferenc | csatar | 1902 - 1919 |
| 2 | 7 | 0,29 | Kuntic, Zoran | csatar | 1995 - 1996 |
| 2 | 8 | 0,25 | Murai Sandor | csatar | 1979 - 1984 |
| 1 | 38 | 0,03 | Vepi Peter | hatved | 1970 - 1985 |
| 1 | 47 | 0,02 | Rab Tibor | vedo, kozeppalyas | 1974 - 1988 |
| 1 | 13 | 0,08 | Dalnoki Jeno | hatved | 1950 - 1966 |
| 1 | 11 | 0,09 | Fitos Laszlo | kozeppalyas, hatved | 2005 - 2011 |
| 1 | 5 | 0,2 | Fonnyadt Zsolt | csatar | 1989 - 1993 |
| 1 | 3 | 0,33 | Fatusi, Babatunde | csatar | 1995 - 1996 |
| 1 | 2 | 0,5 | Ferenczi Istvan | csatar | 2008 - 2010 |
| 1 | 1 | 1 | Pinte Attila | kozeppalyas | 2000 - 2002 |
| 1 | 35 | 0,03 | Szucs Mihaly | hatved, kozeppalyas | 1989 - 2001 |
| 1 | 5 | 0,2 | Poloskey Peter | csatar | 2008 - 2011 |
| 1 | 1 | 1 | Wagner Karoly | csatar | 1920 - 1925 |
| 1 | 1 | 1 | Schreiber Erno | csatar | 1922 - 1923 |
| 1 | 2 | 0,5 | Szabo Ferenc | hatved, csatar | 1946 - 1951 |
| 1 | 2 | 0,5 | Szabics Imre | csatar | 1998 - 1999 |
| 1 | 2 | 0,5 | Andrezinho | kozeppalyas | 2010 - 2011 |
| 1 | 15 | 0,07 | Strausz Laszlo | hatved, kozeppalyas | 1985 - 1989 |
| 1 | 21 | 0,05 | Balog Zoltan | hatved | 2000 - 2011 |
| 1 | 2 | 0,5 | Stanic, Srdjan | kozeppalyas | 2010 - 2011 |
| 1 | 2 | 0,5 | Batari Csaba | csatar | 1986 - 1987 |
| 1 | 1 | 1 | Danquah, Frank Wiafe | csatar | 2010 - 2010 |
| 1 | 1 | 1 | Selimi, Zenun | csatar | 1998 - 1999 |
| 1 | 7 | 0,14 | Razso Mor | csatar | 1926 - 1930 |
| 1 | 2 | 0,5 | Schneider Gabor | csatar | 1991 - 1992 |
| 1 | 6 | 0,17 | Csepregi Richard | kozeppalyas | 2004 - 2007 |
| 1 | 4 | 0,25 | Csiszar Akos | kozeppalyas | 2000 - 2001 |
| 1 | 8 | 0,12 | Horvath Arpad | vedo | 1968 - 1973 |
| 1 | 1 | 1 | Schembri, Andre | kozeppalyas, csatar | 2010 - 2011 |
| 1 | 7 | 0,14 | Dekany Ferenc dr. | fedezet | 1948 - 1961 |
| 1 | 10 | 0,1 | Deme Imre | kozeppalyas | 2006 - 2009 |
| 1 | 2 | 0,5 | Diaz, Carlos | csatar | 2008 - 2009 |
| 1 | 7 | 0,14 | Brody Sandor | fedezet | 1902 - 1921 |
| 1 | 4 | 0,25 | Meszoly Jozsef | vedo | 1976 - 1976 |
| 1 | 9 | 0,11 | Heger Ferenc | csatar | 1919 - 1928 |
| 1 | 4 | 0,25 | Nerey Gyorgy | csatar | 1976 - 1976 |
| 1 | 1 | 1 | Kevitzky Rudolf | csatar, fedezet | 1924 - 1925 |
| 1 | 5 | 0,2 | NdJodo, Edouard | csatar | 2007 - 2008 |
| 1 | 7 | 0,14 | Kispeter Mihaly | hatved | 1947 - 1957 |
| 1 | 5 | 0,2 | Mortel Bela | csatar | 1981 - 1983 |
| 1 | 4 | 0,25 | Szalai Tamas | kozeppalyas | 2004 - 2008 |
| 1 | 3 | 0,33 | Kovacs Imre | csatar | 1983 - 1985 |
| 1 | 6 | 0,17 | Toth Bence | kozeppalyas | 2008 - 2011 |
| 1 | 1 | 1 | Kornyei Viktor | csatar | 1955 - 1955 |
| 1 | 12 | 0,08 | Topor Antal | kozeppalyas | 1987 - 1991 |
| 1 | 7 | 0,14 | Lakat Karoly dr. | fedezet | 1943 - 1952 |
| 1 | 2 | 0,5 | Lamine, Mohamed | kozeppalyas | 2008 - 2009 |
| 1 | 25 | 0,04 | Lazar Gyula | fedezet | 1930 - 1943 |
| 1 | 11 | 0,09 | Lazic, Bojan | kozeppalyas | 2006 - 2008 |
| 1 | 3 | 0,33 | Tozser Daniel | kozeppalyas | 2004 - 2006 |
| 1 | 9 | 0,11 | Toth-Potya Istvan | csatar | 1912 - 1926 |
| 1 | 5 | 0,2 | Zsivoczky Norbert | kozeppalyas | 2006 - 2011 |
| 1 | 12 | 0,08 | Major Ferenc | vedo | 1977 - 1981 |
| 1 | 2 | 0,5 | Moussa, Bamba | kozeppalyas | 2008 - 2009 |
| 1 | 3 | 0,33 | Otten, Mark | vedo | 2011 - 2011 |
| 1 | 9 | 0,11 | Perecsi Tibor | fedezet | 1963 - 1967 |
| 1 | 2 | 0,5 | Gobl Antal | csatar | 1922 - 1923 |
| 1 | 3 | 0,33 | Halasz Zoltan | csatar | 1923 - 1923 |
| 1 | 12 | 0,08 | Hamori Gyorgy | vedo | 1976 - 1987 |
| 1 | 2 | 0,5 | Hari Laszlo | csatar | 1950 - 1953 |
| 1 | 13 | 0,08 | Vanicsek Zoltan | kozeppalyas | 1989 - 1994 |
| 1 | 4 | 0,25 | Hollo Richard | csatar | 1996 - 1997 |
| 1 | 5 | 0,2 | Mate Janos | csatar | 1973 - 1975 |
| 1 | 4 | 0,25 | Kemeny Tibor | csatar | 1933 - 1939 |
| 1 | 1 | 1 | Palcsek Antal | csatar | 1925 - 1926 |
| 1 | 6 | 0,17 | Fusi Janos | csatar | 1968 - 1973 |
| 1 | 23 | 0,04 | Hungler II. Janos | hatved | 1920 - 1933 |
| 1 | 13 | 0,08 | Jagodics Zoltan | kozeppalyas, hatved | 1996 - 2000 |
| 1 | 21 | 0,05 | Jancsika Karoly | vedo | 1979 - 1986 |
| 1 | 5 | 0,2 | Junior, Ailton Jose Pereira | vedo | 2010 - 2011 |
| 1 | 12 | 0,08 | Obitz Gabor | fedezet | 1920 - 1931 |
| 1 | 4 | 0,25 | Kardos Erno | kozeppalyas | 2000 - 2001 |
| 1 | 3 | 0,33 | Timar Krisztian | hatved | 2005 - 2006 |
| 1 | 1 | 1 | Kekesi Rezso | csatar | 1975 - 1976 |
| 1 | 5 | 0,2 | Ven Gabor | kozeppalyas | 2000 - 2002 |
5 Vélemény a cikkhez: Kik lőtték a legtöbb gólt a Fradiban Magyar Kupa mérkőzéseken?
Oldal:1
Oldal:1

















Az M(N)K góllövő-lista három okból is torzít.
Egyrészt, mert köztudott, hogy a Kupát sokszor szüneteltették (a mindenkori MLSZ – sőt inkább “mlsz” – tudja csak, hogy miért.
Másrészt pedig a kupasorozatok első fordulóiban nemegyszer szándékosan tartalékosan léptek a csapatok pályára, hogy a sztenderd kezdőkön kívül más is játéklehetőséget kapjon.
Harmadrészt, mert a kupameccset nemegyszer a válogatott meccsek miatti bajnoki szünetben rendezték meg, és így pont a legjobbak hiányoztak.
De azért a kupagyőztes = KUPAGYŐZTES
ezért kell tudni, hogy mik állnak a számok mögött, különben hajlamosak leszünk téves következtetéseket levonni
Jo ez igy, minden statisztika valamiert santit, de azokat a golokat csak be kellett rugni, sracok !
Petit sajnalom, akar itt is lehetne elso, ha Bobby mondjuk jatszatja az MTK II ellen, s rug ket golt a gimnazistaknak.
De aki ott volt Vacon, s 0-3 utan latta a mesterharmasat, – s utana Keller Jozsi gyoztes goljat – az tudja, hogy mirol beszelek, egy ilyen kupagyozelem szinte egy bajnoksaggal ert fel !
Freka,
egyik legnagyobb meccsélményem
Tudom, hogy nem nagyon játszhatott magyar kupamérkőzésen, de Pista utolsó helyezése ciki egy kicsit. Nem lehetett volna feljebb vinni? Bamba, Lamine, Diaz – őket megelőzhette volna.