Kik lőtték a legtöbb gólt a Fradiban nemzetközi kupamérkőzéseken?
| Gol | Merk | Golatlag | Jatekos | Poszt | Idoszak |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 42 | 1,17 | Sarosi Gyorgy dr. | csatar, fedezet | 1931 - 1948 |
| 35 | 58 | 0,6 | Albert Florian | csatar | 1958 - 1975 |
| 29 | 42 | 0,69 | Toldi Geza | csatar | 1928 - 1943 |
| 16 | 43 | 0,37 | Lipcsei Peter | kozeppalyas, hatved | 1990 - 2010 |
| 15 | 29 | 0,52 | Branikovits Laszlo | csatar | 1967 - 1976 |
| 13 | 60 | 0,22 | Novak Dezso | hatved | 1961 - 1975 |
| 12 | 11 | 1,09 | Takacs Jozsef | csatar | 1927 - 1934 |
| 12 | 39 | 0,31 | Fenyvesi Mate dr. | csatar | 1953 - 1969 |
| 11 | 33 | 0,33 | Kiss Gyula | csatar | 1934 - 1948 |
| 11 | 40 | 0,28 | Varga Zoltan | csatar | 1961 - 1968 |
| 10 | 24 | 0,42 | Nyilasi Tibor | csatar, kozeppalyas | 1973 - 1983 |
| 9 | 29 | 0,31 | Kemeny Tibor | csatar | 1933 - 1939 |
| 8 | 15 | 0,53 | Pusztai Laszlo | csatar | 1974 - 1985 |
| 8 | 12 | 0,67 | Turay Jozsef | csatar, fedezet | 1927 - 1933 |
| 8 | 16 | 0,5 | Ku Lajos | csatar | 1970 - 1974 |
| 7 | 13 | 0,54 | Szabo Ferenc | csatar | 1974 - 1981 |
| 6 | 17 | 0,35 | Rosa Denes | kozeppalyas | 2003 - 2011 |
| 6 | 50 | 0,12 | Rakosi Gyula | csatar | 1957 - 1975 |
| 6 | 13 | 0,46 | Szokolai Laszlo | csatar | 1977 - 1988 |
| 6 | 32 | 0,19 | Szoke Istvan | csatar | 1965 - 1974 |
| 5 | 15 | 0,33 | Lisztes Krisztian | kozeppalyas | 1993 - 2011 |
| 5 | 25 | 0,2 | Albert Florian ifj. | kozeppalyas | 1987 - 1998 |
| 5 | 6 | 0,83 | Kiszely Istvan | csatar | 1939 - 1942 |
| 5 | 10 | 0,5 | Friedmanszky Zoltan | csatar | 1957 - 1964 |
| 5 | 11 | 0,45 | Mate Janos | csatar | 1973 - 1975 |
| 5 | 26 | 0,19 | Zavadszky Gabor | csatar, kozeppalyas | 1993 - 2004 |
| 4 | 39 | 0,1 | Polgar Gyula | hatved | 1933 - 1944 |
| 4 | 15 | 0,27 | Kokeny Jozsef | csatar | 1961 - 1964 |
| 4 | 32 | 0,12 | Mucha Jozsef | kozeppalyas | 1970 - 1985 |
| 4 | 26 | 0,15 | Ebedli Zoltan | kozeppalyas | 1973 - 1988 |
| 4 | 14 | 0,29 | Vincze Otto | kozeppalyas | 1995 - 2008 |
| 4 | 8 | 0,5 | Schultz Levente | kozeppalyas | 1995 - 2001 |
| 4 | 5 | 0,8 | Selimi, Zenun | csatar | 1998 - 1999 |
| 4 | 7 | 0,57 | Tokoli Attila | csatar | 2002 - 2007 |
| 4 | 34 | 0,12 | Tancos Mihaly | csatar | 1929 - 1939 |
| 4 | 6 | 0,67 | Szedlacsik Ferenc | csatar | 1927 - 1932 |
| 3 | 43 | 0,07 | Lazar Gyula | fedezet | 1930 - 1943 |
| 3 | 8 | 0,38 | Kovacs Bela | kozeppalyas | 1998 - 2000 |
| 3 | 12 | 0,25 | Kohut Vilmos | csatar | 1924 - 1933 |
| 3 | 3 | 1 | Kincses Sandor | kozeppalyas | 1985 - 1990 |
| 3 | 21 | 0,14 | Karaba Janos | csatar | 1965 - 1968 |
| 3 | 16 | 0,19 | Pogany Laszlo | csatar, kozeppalyas | 1974 - 1988 |
| 3 | 5 | 0,6 | Neagoe, Eugene | csatar | 1992 - 1995 |
| 3 | 6 | 0,5 | Fischer Pal | csatar | 1984 - 1991 |
| 3 | 8 | 0,38 | Nemeth Miklos | csatar | 1964 - 1972 |
| 3 | 20 | 0,15 | Nyilas Elek | kozeppalyas | 1995 - 1999 |
| 3 | 4 | 0,75 | Olah Lorant | csatar | 2011 - 2011 |
| 3 | 9 | 0,33 | Horvath Ferenc | csatar | 1996 - 1998 |
| 2 | 8 | 0,25 | Huszti Szabolcs | kozeppalyas | 2002 - 2005 |
| 2 | 3 | 0,67 | Finta Karoly | csatar | 1940 - 1943 |
| 2 | 41 | 0,05 | Balint Laszlo | vedo | 1968 - 1979 |
| 2 | 16 | 0,12 | Kriston Attila | hatved | 1998 - 2004 |
| 2 | 12 | 0,17 | Gera Zoltan | kozeppalyas, csatar | 2000 - 2004 |
| 2 | 8 | 0,25 | Kopunovic, Goran | csatar | 1994 - 1996 |
| 2 | 9 | 0,22 | Biro Mihaly | csatar | 1937 - 1940 |
| 2 | 51 | 0,04 | Juhasz Istvan dr. | csatar, fedezet | 1963 - 1976 |
| 2 | 6 | 0,33 | Christiansen, Kenneth | csatar | 1994 - 1995 |
| 2 | 5 | 0,4 | Jovic, Alexandar | csatar | 2001 - 2003 |
| 2 | 5 | 0,4 | Deszatnik Peter | csatar | 1991 - 1993 |
| 2 | 18 | 0,11 | Dragoner Attila | hatved | 1997 - 2011 |
| 2 | 15 | 0,13 | Katona Sandor | csatar | 1967 - 1970 |
| 2 | 4 | 0,5 | Engelbrecht Zoltan | csatar | 1972 - 1976 |
| 2 | 11 | 0,18 | Jagodics Zoltan | kozeppalyas, hatved | 1996 - 2000 |
| 2 | 4 | 0,5 | Horvath Peter | csatar | 1999 - 2007 |
| 2 | 7 | 0,29 | Matyus Janos | hatved | 1998 - 2008 |
| 2 | 29 | 0,07 | Orosz Pal dr. | csatar, fedezet | 1953 - 1966 |
| 2 | 30 | 0,07 | Paling Zsolt | kozeppalyas, csatar | 1988 - 1998 |
| 2 | 8 | 0,25 | Szekeres Tamas | hatved | 1991 - 1995 |
| 2 | 10 | 0,2 | Onhausz Tibor | kozeppalyas | 1974 - 1977 |
| 2 | 7 | 0,29 | Vagner, Robert | csatar | 2004 - 2005 |
| 2 | 9 | 0,22 | Topor Antal | kozeppalyas | 1987 - 1991 |
| 2 | 1 | 2 | Szeibert Gyorgy | kozeppalyas | 1989 - 1990 |
| 2 | 15 | 0,13 | Magyar Istvan | csatar | 1973 - 1979 |
| 2 | 4 | 0,5 | Abdi, Liban | csatar | 2008 - 2011 |
| 2 | 13 | 0,15 | Limperger Zsolt | hatved, kozeppalyas | 1984 - 1998 |
| 2 | 33 | 0,06 | Megyesi Istvan | hatved | 1968 - 1985 |
| 1 | 4 | 0,25 | Dzurjak Jozsef | csatar | 1986 - 1991 |
| 1 | 4 | 0,25 | Felix, Felipe | csatar | 2011 - 2011 |
| 1 | 10 | 0,1 | Szkukalek Igor | kozeppalyas, hatved | 2001 - 2009 |
| 1 | 1 | 1 | Razso Mor | csatar | 1926 - 1930 |
| 1 | 2 | 0,5 | Detari Lajos | kozeppalyas | 1993 - 1994 |
| 1 | 16 | 0,06 | Takacs Laszlo | kozeppalyas, vedo | 1973 - 1988 |
| 1 | 7 | 0,14 | Ratkai Laszlo | csatar | 1963 - 1967 |
| 1 | 3 | 0,33 | Toth Mihaly | csatar | 1999 - 2001 |
| 1 | 5 | 0,2 | Botis, Sorin | hatved | 2003 - 2006 |
| 1 | 9 | 0,11 | Tozser Daniel | kozeppalyas | 2004 - 2006 |
| 1 | 5 | 0,2 | Arany Laszlo | kozeppalyas | 1996 - 1997 |
| 1 | 5 | 0,2 | Vamosi Csaba | hatved | 1997 - 1999 |
| 1 | 26 | 0,04 | Vilezsal Oszkar | csatar, fedezet | 1954 - 1965 |
| 1 | 21 | 0,05 | Dalnoki Jeno | hatved | 1950 - 1966 |
| 1 | 4 | 0,25 | Nemeth Lajos | csatar | 1959 - 1962 |
| 1 | 4 | 0,25 | Kvaszta Lajos | csatar | 1981 - 1988 |
| 1 | 3 | 0,33 | Lendvai Miklos | kozeppalyas | 1998 - 1999 |
| 1 | 40 | 0,02 | Matrai Sandor | hatved, csatar | 1953 - 1969 |
| 1 | 6 | 0,17 | Kereszturi Andras | kozeppalyas, hatved | 1989 - 1991 |
| 1 | 26 | 0,04 | Keller Jozsef | hatved | 1984 - 2005 |
| 1 | 9 | 0,11 | Miriuta, Vasile | kozeppalyas | 1996 - 1998 |
| 1 | 14 | 0,07 | More Janos | fedezet | 1933 - 1936 |
| 1 | 4 | 0,25 | Fulop Zoltan | csatar | 1997 - 2002 |
| 1 | 3 | 0,33 | Jozsi Gyorgy | kozeppalyas | 2010 - 2011 |
| 1 | 4 | 0,25 | Ratkai Karoly | csatar | 1934 - 1934 |
| 1 | 6 | 0,17 | Nicsenko, Igor | csatar | 1996 - 1998 |
| 1 | 4 | 0,25 | Otten, Mark | vedo | 2011 - 2011 |
| 1 | 18 | 0,06 | Havasi Sandor | hatved | 1959 - 1970 |
| 1 | 13 | 0,08 | Gyetvai Laszlo | csatar | 1937 - 1948 |
| 1 | 7 | 0,14 | Kuntic, Zoran | csatar | 1995 - 1996 |
| 1 | 6 | 0,17 | Fuzi Akos dr. | kozeppalyas | 1998 - 2000 |
| 1 | 5 | 0,2 | Major Ferenc | vedo | 1977 - 1981 |
| 1 | 4 | 0,25 | Poloskei Gabor | csatar | 1981 - 1987 |
| 1 | 18 | 0,06 | Nagy Norbert | hatved, kozeppalyas | 1996 - 2001 |
Figyelembe vett sorozatok: KK (Mitropa & Zentropa), VVK, EVK, UEFA, KEK, BEK és Bajnokok Ligája
Vélemény a cikkhez: Kik lőtték a legtöbb gólt a Fradiban nemzetközi kupamérkőzéseken?
Oldal:1
Oldal:1

















Sárosi doktor ismét elfoglalta a méltó helyét.