Kik voltak a leghatékonyabb gólszerzők a Fradiban nemzetközi kupamérkőzéseken?
| Golatlag | Gol | Merk | Jatekos | Poszt | Idoszak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,17 | 49 | 42 | Sarosi Gyorgy dr. | csatar, fedezet | 1931 - 1948 |
| 1,09 | 12 | 11 | Takacs Jozsef | csatar | 1927 - 1934 |
| 0,83 | 5 | 6 | Kiszely Istvan | csatar | 1939 - 1942 |
| 0,8 | 4 | 5 | Selimi, Zenun | csatar | 1998 - 1999 |
| 0,69 | 29 | 42 | Toldi Geza | csatar | 1928 - 1943 |
| 0,67 | 4 | 6 | Szedlacsik Ferenc | csatar | 1927 - 1932 |
| 0,67 | 8 | 12 | Turay Jozsef | csatar, fedezet | 1927 - 1933 |
| 0,6 | 3 | 5 | Neagoe, Eugene | csatar | 1992 - 1995 |
| 0,6 | 35 | 58 | Albert Florian | csatar | 1958 - 1975 |
| 0,57 | 4 | 7 | Tokoli Attila | csatar | 2002 - 2007 |
| 0,54 | 7 | 13 | Szabo Ferenc | csatar | 1974 - 1981 |
| 0,53 | 8 | 15 | Pusztai Laszlo | csatar | 1974 - 1985 |
| 0,52 | 15 | 29 | Branikovits Laszlo | csatar | 1967 - 1976 |
| 0,5 | 5 | 10 | Friedmanszky Zoltan | csatar | 1957 - 1964 |
| 0,5 | 8 | 16 | Ku Lajos | csatar | 1970 - 1974 |
| 0,5 | 4 | 8 | Schultz Levente | kozeppalyas | 1995 - 2001 |
| 0,5 | 3 | 6 | Fischer Pal | csatar | 1984 - 1991 |
| 0,46 | 6 | 13 | Szokolai Laszlo | csatar | 1977 - 1988 |
| 0,45 | 5 | 11 | Mate Janos | csatar | 1973 - 1975 |
| 0,42 | 10 | 24 | Nyilasi Tibor | csatar, kozeppalyas | 1973 - 1983 |
| 0,4 | 2 | 5 | Deszatnik Peter | csatar | 1991 - 1993 |
| 0,4 | 2 | 5 | Jovic, Alexandar | csatar | 2001 - 2003 |
| 0,38 | 3 | 8 | Nemeth Miklos | csatar | 1964 - 1972 |
| 0,38 | 3 | 8 | Kovacs Bela | kozeppalyas | 1998 - 2000 |
| 0,37 | 16 | 43 | Lipcsei Peter | kozeppalyas, hatved | 1990 - 2010 |
| 0,35 | 6 | 17 | Rosa Denes | kozeppalyas | 2003 - 2011 |
| 0,33 | 11 | 33 | Kiss Gyula | csatar | 1934 - 1948 |
| 0,33 | 2 | 6 | Christiansen, Kenneth | csatar | 1994 - 1995 |
| 0,33 | 3 | 9 | Horvath Ferenc | csatar | 1996 - 1998 |
| 0,33 | 5 | 15 | Lisztes Krisztian | kozeppalyas | 1993 - 2011 |
| 0,31 | 12 | 39 | Fenyvesi Mate dr. | csatar | 1953 - 1969 |
| 0,31 | 9 | 29 | Kemeny Tibor | csatar | 1933 - 1939 |
| 0,29 | 4 | 14 | Vincze Otto | kozeppalyas | 1995 - 2008 |
| 0,29 | 2 | 7 | Vagner, Robert | csatar | 2004 - 2005 |
| 0,29 | 2 | 7 | Matyus Janos | hatved | 1998 - 2008 |
| 0,28 | 11 | 40 | Varga Zoltan | csatar | 1961 - 1968 |
| 0,27 | 4 | 15 | Kokeny Jozsef | csatar | 1961 - 1964 |
| 0,25 | 2 | 8 | Huszti Szabolcs | kozeppalyas | 2002 - 2005 |
| 0,25 | 2 | 8 | Szekeres Tamas | hatved | 1991 - 1995 |
| 0,25 | 3 | 12 | Kohut Vilmos | csatar | 1924 - 1933 |
| 0,25 | 2 | 8 | Kopunovic, Goran | csatar | 1994 - 1996 |
| 0,22 | 2 | 9 | Biro Mihaly | csatar | 1937 - 1940 |
| 0,22 | 13 | 60 | Novak Dezso | hatved | 1961 - 1975 |
| 0,22 | 2 | 9 | Topor Antal | kozeppalyas | 1987 - 1991 |
| 0,2 | 5 | 25 | Albert Florian ifj. | kozeppalyas | 1987 - 1998 |
| 0,2 | 1 | 5 | Botis, Sorin | hatved | 2003 - 2006 |
| 0,2 | 1 | 5 | Arany Laszlo | kozeppalyas | 1996 - 1997 |
| 0,2 | 2 | 10 | Onhausz Tibor | kozeppalyas | 1974 - 1977 |
| 0,2 | 1 | 5 | Major Ferenc | vedo | 1977 - 1981 |
| 0,2 | 1 | 5 | Vamosi Csaba | hatved | 1997 - 1999 |
| 0,19 | 5 | 26 | Zavadszky Gabor | csatar, kozeppalyas | 1993 - 2004 |
| 0,19 | 3 | 16 | Pogany Laszlo | csatar, kozeppalyas | 1974 - 1988 |
| 0,19 | 6 | 32 | Szoke Istvan | csatar | 1965 - 1974 |
| 0,18 | 2 | 11 | Jagodics Zoltan | kozeppalyas, hatved | 1996 - 2000 |
| 0,17 | 1 | 6 | Fuzi Akos dr. | kozeppalyas | 1998 - 2000 |
| 0,17 | 2 | 12 | Gera Zoltan | kozeppalyas, csatar | 2000 - 2004 |
| 0,17 | 1 | 6 | Kereszturi Andras | kozeppalyas, hatved | 1989 - 1991 |
| 0,17 | 1 | 6 | Nicsenko, Igor | csatar | 1996 - 1998 |
| 0,15 | 4 | 26 | Ebedli Zoltan | kozeppalyas | 1973 - 1988 |
| 0,15 | 2 | 13 | Limperger Zsolt | hatved, kozeppalyas | 1984 - 1998 |
| 0,15 | 3 | 20 | Nyilas Elek | kozeppalyas | 1995 - 1999 |
| 0,14 | 1 | 7 | Kuntic, Zoran | csatar | 1995 - 1996 |
| 0,14 | 1 | 7 | Ratkai Laszlo | csatar | 1963 - 1967 |
| 0,14 | 3 | 21 | Karaba Janos | csatar | 1965 - 1968 |
| 0,13 | 2 | 15 | Magyar Istvan | csatar | 1973 - 1979 |
| 0,13 | 2 | 15 | Katona Sandor | csatar | 1967 - 1970 |
| 0,12 | 4 | 32 | Mucha Jozsef | kozeppalyas | 1970 - 1985 |
| 0,12 | 2 | 16 | Kriston Attila | hatved | 1998 - 2004 |
| 0,12 | 6 | 50 | Rakosi Gyula | csatar | 1957 - 1975 |
| 0,12 | 4 | 34 | Tancos Mihaly | csatar | 1929 - 1939 |
| 0,11 | 1 | 9 | Miriuta, Vasile | kozeppalyas | 1996 - 1998 |
| 0,11 | 1 | 9 | Tozser Daniel | kozeppalyas | 2004 - 2006 |
| 0,11 | 2 | 18 | Dragoner Attila | hatved | 1997 - 2011 |
| 0,1 | 1 | 10 | Szkukalek Igor | kozeppalyas, hatved | 2001 - 2009 |
| 0,1 | 4 | 39 | Polgar Gyula | hatved | 1933 - 1944 |
| 0,08 | 1 | 13 | Gyetvai Laszlo | csatar | 1937 - 1948 |
| 0,07 | 2 | 29 | Orosz Pal dr. | csatar, fedezet | 1953 - 1966 |
| 0,07 | 1 | 14 | More Janos | fedezet | 1933 - 1936 |
| 0,07 | 3 | 43 | Lazar Gyula | fedezet | 1930 - 1943 |
| 0,07 | 2 | 30 | Paling Zsolt | kozeppalyas, csatar | 1988 - 1998 |
| 0,06 | 1 | 18 | Havasi Sandor | hatved | 1959 - 1970 |
| 0,06 | 1 | 18 | Nagy Norbert | hatved, kozeppalyas | 1996 - 2001 |
| 0,06 | 1 | 16 | Takacs Laszlo | kozeppalyas, vedo | 1973 - 1988 |
| 0,06 | 2 | 33 | Megyesi Istvan | hatved | 1968 - 1985 |
| 0,05 | 1 | 21 | Dalnoki Jeno | hatved | 1950 - 1966 |
| 0,05 | 2 | 41 | Balint Laszlo | vedo | 1968 - 1979 |
| 0,04 | 2 | 51 | Juhasz Istvan dr. | csatar, fedezet | 1963 - 1976 |
| 0,04 | 1 | 26 | Keller Jozsef | hatved | 1984 - 2005 |
| 0,04 | 1 | 26 | Vilezsal Oszkar | csatar, fedezet | 1954 - 1965 |
| 0,02 | 1 | 40 | Matrai Sandor | hatved, csatar | 1953 - 1969 |
Csak azokat a játékosokat vettük figyelembe, akik legalább 5 mérkőzésen pályára léptek.
Figyelembe vett sorozatok: KK (Mitropa & Zentropa), VVK, EVK, UEFA, KEK, BEK és Bajnokok Ligája
















