Kik voltak a leghatékonyabb gólszerzők a Fradiban tétmérkőzéseken?
| Golatlag | Gol | Merk | Jatekos | Poszt | Idoszak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,53 | 235 | 154 | Schlosser Imre | csatar | 1906 - 1927 |
| 1,5 | 252 | 168 | Takacs Jozsef | csatar | 1927 - 1934 |
| 1,46 | 121 | 83 | Deak I. Ferenc | csatar | 1947 - 1950 |
| 1,18 | 20 | 17 | Dan Vilmos | csatar | 1926 - 1927 |
| 1,15 | 93 | 81 | Mike Istvan | csatar | 1944 - 1947 |
| 1,14 | 8 | 7 | Varga Istvan Gyorgy | csatar | 1925 - 1926 |
| 1,1 | 80 | 73 | Kiszely Istvan | csatar | 1939 - 1942 |
| 1,07 | 15 | 14 | Kovacs Janos | csatar | 1929 - 1935 |
| 0,96 | 107 | 111 | Korody Karoly | csatar | 1905 - 1914 |
| 0,93 | 420 | 450 | Sarosi Gyorgy dr. | csatar, fedezet | 1931 - 1948 |
| 0,92 | 37 | 40 | Schwartz Erno | csatar | 1920 - 1922 |
| 0,91 | 263 | 289 | Toldi Geza | csatar | 1928 - 1943 |
| 0,88 | 43 | 49 | Pokorny Jozsef | csatar | 1901 - 1905 |
| 0,86 | 51 | 59 | Ferenczi Istvan | csatar | 2008 - 2010 |
| 0,82 | 9 | 11 | Jaszberenyi Zoltan | csatar, hatved | 1936 - 1939 |
| 0,8 | 8 | 10 | Beke Imre | csatar | 1942 - 1943 |
| 0,79 | 64 | 81 | Finta Karoly | csatar | 1940 - 1943 |
| 0,79 | 70 | 89 | Kocsis Sandor | csatar | 1946 - 1950 |
| 0,76 | 53 | 70 | Jakab Laszlo | csatar | 1936 - 1942 |
| 0,72 | 21 | 29 | Szekely Bela | csatar | 1932 - 1937 |
| 0,72 | 312 | 433 | Albert Florian | csatar | 1958 - 1975 |
| 0,72 | 28 | 39 | Onodi II. Bela | csatar | 1942 - 1944 |
| 0,71 | 10 | 14 | Kerekes Gyorgy | csatar | 1984 - 1984 |
| 0,67 | 6 | 9 | Pesti Gyorgy | csatar | 1944 - 1944 |
| 0,67 | 4 | 6 | Vig Simon | csatar | 1936 - 1936 |
| 0,67 | 8 | 12 | Kovago Ferenc | csatar | 1921 - 1923 |
| 0,66 | 23 | 35 | Fustos Laszlo | csatar | 1936 - 1943 |
| 0,66 | 33 | 50 | Kubala Laszlo | csatar | 1945 - 1946 |
| 0,64 | 61 | 96 | Tokoli Attila | csatar | 2002 - 2007 |
| 0,64 | 92 | 143 | Turay Jozsef | csatar, fedezet | 1927 - 1933 |
| 0,6 | 121 | 200 | Pataki Mihaly | csatar | 1910 - 1927 |
| 0,6 | 3 | 5 | Gajda Istvan | csatar | 1999 - 2000 |
| 0,59 | 49 | 83 | Szedlacsik Ferenc | csatar | 1927 - 1932 |
| 0,57 | 4 | 7 | Suranyi Laszlo | csatar | 1948 - 1948 |
| 0,57 | 109 | 191 | Weisz Ferenc | csatar | 1902 - 1919 |
| 0,56 | 45 | 80 | Nemeth Miklos | csatar | 1964 - 1972 |
| 0,55 | 6 | 11 | Egri Ferenc | csatar | 1923 - 1923 |
| 0,53 | 164 | 309 | Nyilasi Tibor | csatar, kozeppalyas | 1973 - 1983 |
| 0,51 | 105 | 204 | Szokolai Laszlo | csatar | 1977 - 1988 |
| 0,5 | 8 | 16 | Elding, Anthony Lee | csatar | 2010 - 2010 |
| 0,5 | 24 | 48 | Borsos Miklos | csatar | 1954 - 1958 |
| 0,5 | 15 | 30 | NdJodo, Edouard | csatar | 2007 - 2008 |
| 0,5 | 9 | 18 | Kalocsay Geza dr. | csatar | 1940 - 1941 |
| 0,5 | 13 | 26 | Szabics Imre | csatar | 1998 - 1999 |
| 0,5 | 3 | 6 | Zilahi Pal | csatar | 1930 - 1930 |
| 0,5 | 6 | 12 | Kovacs Elemer | fedezet, csatar | 1919 - 1919 |
| 0,5 | 5 | 10 | Fekete Leo | csatar | 1901 - 1902 |
| 0,5 | 3 | 6 | Ecker Nandor | csatar | 1905 - 1911 |
| 0,49 | 17 | 35 | Vad Istvan | csatar | 1975 - 1977 |
| 0,49 | 41 | 83 | Lukacs Ede | csatar | 1941 - 1947 |
| 0,48 | 11 | 23 | Pakay Agost | csatar | 1903 - 1912 |
| 0,48 | 106 | 220 | Kohut Vilmos | csatar | 1924 - 1933 |
| 0,48 | 39 | 81 | Horvath Ferenc | csatar | 1996 - 1998 |
| 0,47 | 33 | 70 | Czibor Zoltan | csatar | 1948 - 1950 |
| 0,47 | 50 | 106 | Friedmanszky Zoltan | csatar | 1957 - 1964 |
| 0,47 | 39 | 83 | Nicsenko, Igor | csatar | 1996 - 1998 |
| 0,46 | 46 | 100 | Horvath Peter | csatar | 1999 - 2007 |
| 0,45 | 5 | 11 | Gansl Izidor | csatar | 1918 - 1919 |
| 0,45 | 13 | 29 | Kovacs Jozsef | csatar | 1993 - 1994 |
| 0,45 | 33 | 74 | Braun Ferenc | csatar | 1901 - 1907 |
| 0,44 | 4 | 9 | Buz, Jeremias | hatved, kozeppalyas | 2007 - 2007 |
| 0,44 | 8 | 18 | Ronai Zoltan | csatar | 1908 - 1913 |
| 0,44 | 29 | 66 | Toth Mihaly | csatar | 1999 - 2001 |
| 0,43 | 54 | 125 | Dzurjak Jozsef | csatar | 1986 - 1991 |
| 0,43 | 3 | 7 | Schreiber Erno | csatar | 1922 - 1923 |
| 0,43 | 3 | 7 | Farkas Istvan | csatar, fedezet | 1914 - 1918 |
| 0,43 | 46 | 108 | Szabo Ferenc | csatar | 1974 - 1981 |
| 0,43 | 29 | 68 | Kelemen Richard | csatar | 1919 - 1926 |
| 0,43 | 25 | 58 | Nikolsburger Rezso | csatar | 1920 - 1926 |
| 0,42 | 8 | 19 | Eisenhoffer Jozsef | csatar | 1923 - 1924 |
| 0,42 | 61 | 146 | Wukovics Laszlo | csatar | 1988 - 1994 |
| 0,42 | 25 | 60 | Budai Laszlo | csatar | 1948 - 1950 |
| 0,42 | 10 | 24 | Selimi, Zenun | csatar | 1998 - 1999 |
| 0,42 | 21 | 50 | Kovacs Geza | csatar | 1901 - 1906 |
| 0,42 | 8 | 19 | Kertesz Geza | csatar | 1920 - 1923 |
| 0,42 | 25 | 59 | Sandor Jozsef | fedezet, csatar | 1924 - 1927 |
| 0,42 | 8 | 19 | Nacer, Bouiche | csatar | 1991 - 1991 |
| 0,41 | 26 | 64 | Szeitler Karoly | csatar | 1907 - 1914 |
| 0,41 | 54 | 133 | Kemeny Tibor | csatar | 1933 - 1939 |
| 0,41 | 9 | 22 | Hegyi Matyas | csatar | 1914 - 1918 |
| 0,4 | 6 | 15 | Somalia (Wergiton do Rosario Calmon) | csatar | 2011 - 2011 |
| 0,4 | 17 | 43 | Schembri, Andre | kozeppalyas, csatar | 2010 - 2011 |
| 0,4 | 2 | 5 | Karacsonyi Gyula | csatar | 1936 - 1936 |
| 0,4 | 103 | 256 | Branikovits Laszlo | csatar | 1967 - 1976 |
| 0,4 | 2 | 5 | Csabai Jozsef | csatar | 1956 - 1956 |
| 0,4 | 57 | 144 | Fischer Pal | csatar | 1984 - 1991 |
| 0,4 | 8 | 20 | Macsai Andras | csatar | 1925 - 1926 |
| 0,39 | 12 | 31 | Koczo Jozsef | csatar | 1951 - 1952 |
| 0,39 | 73 | 189 | Varga Zoltan | csatar | 1961 - 1968 |
| 0,38 | 3 | 8 | Robertson, Jordan | csatar | 2009 - 2009 |
| 0,38 | 70 | 183 | Gyetvai Laszlo | csatar | 1937 - 1948 |
| 0,38 | 25 | 65 | Kopunovic, Goran | csatar | 1994 - 1996 |
| 0,38 | 15 | 39 | Gyulai Laszlo | csatar | 1943 - 1947 |
| 0,38 | 5 | 13 | Takacs Daniel | csatar | 1905 - 1905 |
| 0,38 | 6 | 16 | Sinka Gyorgy | csatar | 1946 - 1947 |
| 0,38 | 15 | 39 | Arany Laszlo | kozeppalyas | 1996 - 1997 |
| 0,37 | 10 | 27 | Szeibert Gyorgy | kozeppalyas | 1989 - 1990 |
| 0,37 | 22 | 59 | Shaw, Paul | csatar | 2008 - 2010 |
| 0,36 | 8 | 22 | Kamate, Dramane | csatar | 2008 - 2009 |
| 0,35 | 86 | 246 | Szoke Istvan | csatar | 1965 - 1974 |
| 0,34 | 101 | 293 | Pogany Laszlo | csatar, kozeppalyas | 1974 - 1988 |
| 0,34 | 37 | 110 | Poloskei Gabor | csatar | 1981 - 1987 |
| 0,33 | 2 | 6 | Wagner Karoly | csatar | 1920 - 1925 |
| 0,33 | 3 | 9 | Bader Janos | csatar | 1989 - 1991 |
| 0,33 | 16 | 48 | Steczovits Laszlo | csatar | 1924 - 1929 |
| 0,33 | 15 | 45 | Jovanczai Zoltan | csatar | 2005 - 2007 |
| 0,32 | 12 | 37 | Neagoe, Eugene | csatar | 1992 - 1995 |
| 0,32 | 18 | 57 | Nemes Sandor | csatar | 1916 - 1920 |
| 0,31 | 95 | 311 | Orosz Pal dr. | csatar, fedezet | 1953 - 1966 |
| 0,31 | 15 | 48 | Ratkai Laszlo | csatar | 1963 - 1967 |
| 0,31 | 59 | 189 | Kiss Gyula | csatar | 1934 - 1948 |
| 0,31 | 24 | 77 | Horvath Odon | csatar | 1947 - 1952 |
| 0,31 | 9 | 29 | Bukszegi Zoltan | csatar | 1998 - 2000 |
| 0,31 | 64 | 205 | Toth-Potya Istvan | csatar | 1912 - 1926 |
| 0,3 | 7 | 23 | Koves Istvan | csatar, hatved | 1916 - 1919 |
| 0,3 | 14 | 46 | Fodor Imre | kozeppalyas | 1992 - 1993 |
| 0,3 | 3 | 10 | Kevitzky Rudolf | csatar, fedezet | 1924 - 1925 |
| 0,3 | 32 | 106 | Kertesz Tamas | csatar | 1953 - 1960 |
| 0,29 | 2 | 7 | Koranyi Jozsef | csatar | 1946 - 1948 |
| 0,29 | 10 | 35 | Ivanovszky Dezso | csatar | 1916 - 1922 |
| 0,29 | 2 | 7 | Biro Istvan | csatar | 1946 - 1946 |
| 0,29 | 6 | 21 | Pisanjuk, Igor | csatar | 2008 - 2010 |
| 0,29 | 8 | 28 | Vagner, Robert | csatar | 2004 - 2005 |
| 0,29 | 2 | 7 | Dendisz Dezso | csatar | 1917 - 1919 |
| 0,28 | 39 | 138 | Gera Zoltan | kozeppalyas, csatar | 2000 - 2004 |
| 0,28 | 17 | 60 | Balogh Gabor | csatar | 1991 - 1994 |
| 0,28 | 60 | 214 | Pusztai Laszlo | csatar | 1974 - 1985 |
| 0,27 | 3 | 11 | Pataki Istvan | csatar | 1952 - 1952 |
| 0,27 | 20 | 74 | Mate Janos | csatar | 1973 - 1975 |
| 0,27 | 28 | 104 | Borbas Gaspar dr. | csatar | 1901 - 1916 |
| 0,26 | 5 | 19 | Nyilasi Balint | kozeppalyas, csatar | 2008 - 2011 |
| 0,26 | 5 | 19 | Olah Lorant | csatar | 2011 - 2011 |
| 0,26 | 19 | 72 | Miriuta, Vasile | kozeppalyas | 1996 - 1998 |
| 0,26 | 69 | 262 | Sarosi III. Bela | fedezet | 1937 - 1946 |
| 0,26 | 106 | 404 | Fenyvesi Mate dr. | csatar | 1953 - 1969 |
| 0,26 | 14 | 53 | Fenyvesi Jozsef | csatar | 1963 - 1965 |
| 0,26 | 23 | 88 | Lang Karoly | csatar, hatved | 1954 - 1958 |
| 0,26 | 32 | 123 | Vincze Otto | kozeppalyas | 1995 - 2008 |
| 0,26 | 9 | 35 | Biro Mihaly | csatar | 1937 - 1940 |
| 0,26 | 145 | 555 | Lipcsei Peter | kozeppalyas, hatved | 1990 - 2010 |
| 0,25 | 21 | 83 | More Janos | fedezet | 1933 - 1936 |
| 0,25 | 8 | 32 | Bodis Janos | csatar | 1917 - 1919 |
| 0,25 | 17 | 67 | Jovic, Alexandar | csatar | 2001 - 2003 |
| 0,25 | 2 | 8 | Vaczi Zoltan | csatar | 2000 - 2000 |
| 0,25 | 4 | 16 | Okos Bela | csatar | 1917 - 1919 |
| 0,25 | 27 | 107 | Sipos Vilmos | csatar | 1942 - 1946 |
| 0,25 | 32 | 128 | Szabadi Laszlo | csatar | 1981 - 1986 |
| 0,25 | 5 | 20 | Miljkovic, Emil | csatar | 2010 - 2011 |
| 0,25 | 7 | 28 | Heinz, Marek | kozeppalyas | 2010 - 2011 |
| 0,25 | 3 | 12 | Tatrai Antal | csatar | 1969 - 1973 |
| 0,25 | 13 | 51 | Csoknyai Tibor | csatar | 1948 - 1953 |
| 0,24 | 4 | 17 | Nagy IV. Karoly | csatar | 1945 - 1946 |
| 0,24 | 27 | 111 | Ku Lajos | csatar | 1970 - 1974 |
| 0,24 | 10 | 41 | Deszatnik Peter | csatar | 1991 - 1993 |
| 0,24 | 43 | 182 | Magyar Istvan | csatar | 1973 - 1979 |
| 0,24 | 79 | 330 | Novak Dezso | hatved | 1961 - 1975 |
| 0,24 | 9 | 38 | Christiansen, Kenneth | csatar | 1994 - 1995 |
| 0,24 | 15 | 62 | Bajevski, Alexandar | csatar | 2004 - 2006 |
| 0,23 | 6 | 26 | Esterhazy Marton | csatar | 1977 - 1979 |
| 0,23 | 30 | 129 | Nyilas Elek | kozeppalyas | 1995 - 1999 |
| 0,23 | 9 | 39 | Czeh Laszlo | kozeppalyas | 1994 - 1995 |
| 0,23 | 62 | 265 | Vilezsal Oszkar | csatar, fedezet | 1954 - 1965 |
| 0,23 | 35 | 152 | Lisztes Krisztian | kozeppalyas | 1993 - 2011 |
| 0,23 | 6 | 26 | Brettschneider Laszlo | kozeppalyas | 2004 - 2008 |
| 0,23 | 38 | 164 | Rosa Denes | kozeppalyas | 2003 - 2011 |
| 0,23 | 11 | 47 | Sowunmi, Thomas | csatar | 2003 - 2005 |
| 0,23 | 20 | 88 | Meszoly Pal | kozeppalyas | 1976 - 1981 |
| 0,22 | 9 | 41 | Kuntic, Zoran | csatar | 1995 - 1996 |
| 0,22 | 10 | 46 | Beran Jozsef | hatved | 1901 - 1905 |
| 0,22 | 14 | 65 | Laczko Zsolt | kozeppalyas | 2004 - 2007 |
| 0,22 | 8 | 37 | Baranyos Zsolt | kozeppalyas | 1999 - 2000 |
| 0,22 | 30 | 139 | Meszaros Jozsef | csatar | 1948 - 1957 |
| 0,21 | 6 | 29 | Kucsera Istvan | hatved, csatar | 1908 - 1910 |
| 0,21 | 83 | 392 | Rakosi Gyula | csatar | 1957 - 1975 |
| 0,21 | 3 | 14 | Tihanyi II. Andras | csatar | 1944 - 1950 |
| 0,21 | 53 | 258 | Tancos Mihaly | csatar | 1929 - 1939 |
| 0,21 | 9 | 42 | Palkovics Istvan | kozeppalyas | 1985 - 1986 |
| 0,21 | 7 | 34 | Szili Attila | csatar | 2002 - 2003 |
| 0,21 | 13 | 61 | Poloskey Peter | csatar | 2008 - 2011 |
| 0,21 | 14 | 66 | Gregor Jozsef | csatar | 1992 - 1995 |
| 0,2 | 7 | 35 | Huszti Szabolcs | kozeppalyas | 2002 - 2005 |
| 0,2 | 1 | 5 | Nerey Gyorgy | csatar | 1976 - 1976 |
| 0,2 | 1 | 5 | Lorincz Antal | hatved | 1997 - 1997 |
| 0,2 | 9 | 44 | Hari Laszlo | csatar | 1950 - 1953 |
| 0,2 | 1 | 5 | Diaz, Carlos | csatar | 2008 - 2009 |
| 0,2 | 1 | 5 | Balassa Bela | csatar | 1916 - 1924 |
| 0,2 | 1 | 5 | Takacs Renato | kozeppalyas | 2009 - 2009 |
| 0,2 | 1 | 5 | Meszoly Jozsef | vedo | 1976 - 1976 |
| 0,2 | 1 | 5 | Kerekes Jeno | csatar | 1954 - 1954 |
| 0,2 | 1 | 5 | Downing, Aaron | csatar | 2008 - 2008 |
| 0,19 | 35 | 187 | Zavadszky Gabor | csatar, kozeppalyas | 1993 - 2004 |
| 0,19 | 43 | 230 | Albert Florian ifj. | kozeppalyas | 1987 - 1998 |
| 0,19 | 9 | 47 | Guba Balazs | csatar | 1948 - 1952 |
| 0,18 | 10 | 55 | Pinte Attila | kozeppalyas | 2000 - 2002 |
| 0,18 | 26 | 146 | Szabo Ferenc | hatved, csatar | 1946 - 1951 |
| 0,18 | 2 | 11 | Suhai Imre | csatar | 1939 - 1940 |
| 0,18 | 11 | 61 | Kereszturi Andras | kozeppalyas, hatved | 1989 - 1991 |
| 0,18 | 15 | 83 | Hernadi Pal | fedezet | 1943 - 1949 |
| 0,18 | 17 | 97 | Bartha Laszlo | csatar | 2005 - 2008 |
| 0,18 | 7 | 40 | Timar Krisztian | hatved | 2005 - 2006 |
| 0,18 | 3 | 17 | Binder Nandor | csatar | 1915 - 1918 |
| 0,18 | 2 | 11 | Felix, Felipe | csatar | 2011 - 2011 |
| 0,18 | 2 | 11 | Csordas Jozsef | csatar | 1950 - 1951 |
| 0,17 | 1 | 6 | Asboth Endre | csatar | 1952 - 1953 |
| 0,17 | 1 | 6 | Horvath Andras | csatar | 1937 - 1940 |
| 0,17 | 4 | 23 | Lamine, Mohamed | kozeppalyas | 2008 - 2009 |
| 0,17 | 14 | 83 | Matyus Janos | hatved | 1998 - 2008 |
| 0,17 | 4 | 24 | Repasi Laszlo | csatar | 1984 - 1989 |
| 0,17 | 2 | 12 | Mamic, Bojan | csatar | 2009 - 2010 |
| 0,17 | 11 | 63 | Abdi, Liban | csatar | 2008 - 2011 |
| 0,16 | 20 | 123 | Kincses Sandor | kozeppalyas | 1985 - 1990 |
| 0,16 | 64 | 395 | Ebedli Zoltan | kozeppalyas | 1973 - 1988 |
| 0,16 | 6 | 37 | Ashmore, James | kozeppalyas | 2008 - 2009 |
| 0,16 | 10 | 64 | Razso Mor | csatar | 1926 - 1930 |
| 0,16 | 29 | 185 | Banki Jozsef | kozeppalyas, csatar | 1981 - 1990 |
| 0,16 | 9 | 57 | Fonnyadt Zsolt | csatar | 1989 - 1993 |
| 0,15 | 14 | 92 | Karaba Janos | csatar | 1965 - 1968 |
| 0,15 | 47 | 320 | Mucha Jozsef | kozeppalyas | 1970 - 1985 |
| 0,15 | 11 | 75 | Szenes Sandor | kozeppalyas | 1990 - 1993 |
| 0,15 | 57 | 390 | Juhasz Istvan dr. | csatar, fedezet | 1963 - 1976 |
| 0,14 | 7 | 51 | Mortel Bela | csatar | 1981 - 1983 |
| 0,14 | 20 | 147 | Kvaszta Lajos | csatar | 1981 - 1988 |
| 0,14 | 2 | 14 | Farkas Gyula | csatar | 1942 - 1943 |
| 0,14 | 6 | 42 | Onhausz Tibor | kozeppalyas | 1974 - 1977 |
| 0,14 | 6 | 44 | Zsivoczky Norbert | kozeppalyas | 2006 - 2011 |
| 0,14 | 15 | 111 | Koch Robert dr. | csatar, kozeppalyas | 1979 - 1991 |
| 0,14 | 2 | 14 | Nogradi Arpad | csatar | 2002 - 2006 |
| 0,14 | 14 | 99 | Toth Bence | kozeppalyas | 2008 - 2011 |
| 0,14 | 2 | 14 | Halasz Zoltan | csatar | 1923 - 1923 |
| 0,14 | 13 | 96 | Payer Imre | hatved | 1910 - 1919 |
| 0,14 | 4 | 29 | Csiszar Akos | kozeppalyas | 2000 - 2001 |
| 0,14 | 1 | 7 | Meszaros Bela | csatar | 1920 - 1925 |
| 0,14 | 1 | 7 | Berenyi Karoly | csatar | 1939 - 1940 |
| 0,14 | 1 | 7 | Gardos Andras | kozeppalyas | 2010 - 2011 |
| 0,14 | 41 | 296 | Dragoner Attila | hatved | 1997 - 2011 |
| 0,13 | 2 | 15 | Nemeth Lajos | csatar | 1959 - 1962 |
| 0,13 | 5 | 39 | Fulop Zoltan | csatar | 1997 - 2002 |
| 0,13 | 3 | 23 | Otten, Mark | vedo | 2011 - 2011 |
| 0,13 | 3 | 23 | Horvath David | csatar | 2005 - 2007 |
| 0,13 | 13 | 99 | Rubold Peter | kozeppalyas | 1978 - 1985 |
| 0,13 | 2 | 15 | Mikes Karoly | csatar | 1934 - 1936 |
| 0,13 | 7 | 52 | Kovacs Bela | kozeppalyas | 1998 - 2000 |
| 0,12 | 1 | 8 | Ratkai Karoly | csatar | 1934 - 1934 |
| 0,12 | 2 | 16 | Szepessy Laszlo | kozeppalyas, csatar | 1980 - 1981 |
| 0,12 | 11 | 90 | Murai Sandor | csatar | 1979 - 1984 |
| 0,12 | 34 | 294 | Polgar Gyula | hatved | 1933 - 1944 |
| 0,12 | 1 | 8 | Gyori Jozsef | hatved | 1935 - 1937 |
| 0,12 | 10 | 85 | Fusi Janos | csatar | 1968 - 1973 |
| 0,12 | 19 | 163 | Szanto Gabor | vedo | 1981 - 1987 |
| 0,12 | 15 | 126 | Szekeres Tamas | hatved | 1991 - 1995 |
| 0,12 | 19 | 153 | Hrutka Janos | hatved | 1993 - 2002 |
| 0,12 | 1 | 8 | Zborai Istvan | csatar | 1917 - 1917 |
| 0,12 | 4 | 33 | Morales, Hector Gabriel | csatar | 2010 - 2011 |
| 0,12 | 1 | 8 | Horvath Ferenc | fedezet | 1901 - 1902 |
| 0,12 | 5 | 43 | Sasu, Marius | csatar | 2003 - 2005 |
| 0,12 | 12 | 102 | Kelemen Gusztav | csatar | 1973 - 1978 |
| 0,11 | 1 | 9 | Papai Erno | csatar | 1910 - 1919 |
| 0,11 | 2 | 18 | Bircsak Gusztav | csatar | 1952 - 1952 |
| 0,11 | 11 | 102 | Jagodics Zoltan | kozeppalyas, hatved | 1996 - 2000 |
| 0,11 | 1 | 9 | Nagy III. Pal | csatar | 1944 - 1944 |
| 0,11 | 1 | 9 | Ovari Ferenc | csatar | 1951 - 1951 |
| 0,11 | 9 | 81 | Posa Bela | hatved | 1935 - 1942 |
| 0,11 | 1 | 9 | Hollo Richard | csatar | 1996 - 1997 |
| 0,11 | 47 | 412 | Balint Laszlo | vedo | 1968 - 1979 |
| 0,11 | 11 | 102 | Katona Sandor | csatar | 1967 - 1970 |
| 0,11 | 3 | 27 | Engelbrecht Zoltan | csatar | 1972 - 1976 |
| 0,11 | 14 | 126 | Dukon Bela | csatar | 1984 - 1991 |
| 0,11 | 2 | 18 | Detari Lajos | kozeppalyas | 1993 - 1994 |
| 0,11 | 5 | 47 | Szalai Tamas | kozeppalyas | 2004 - 2008 |
| 0,11 | 1 | 9 | Racz Laszlo | kozeppalyas | 1991 - 1992 |
| 0,11 | 1 | 9 | Nagy Gabor | csatar | 1958 - 1961 |
| 0,11 | 3 | 27 | Cigan, Sorin | csatar | 1992 - 1994 |
| 0,1 | 1 | 10 | Bocz Tamas | kozeppalyas | 1999 - 1999 |
| 0,1 | 8 | 83 | Ven Gabor | kozeppalyas | 2000 - 2002 |
| 0,1 | 1 | 10 | Gabor Bela | csatar | 1917 - 1918 |
| 0,1 | 2 | 20 | Rob Kornel | csatar | 2000 - 2000 |
| 0,1 | 1 | 10 | Batari Csaba | csatar | 1986 - 1987 |
| 0,1 | 20 | 206 | Pinter Attila | hatved | 1984 - 1991 |
| 0,1 | 2 | 21 | Zombori Zalan | kozeppalyas | 2001 - 2002 |
| 0,1 | 2 | 21 | Wedgbury, Samuel | kozeppalyas | 2009 - 2009 |
| 0,1 | 1 | 10 | Jancula, Tibor | csatar | 2001 - 2001 |
| 0,09 | 16 | 179 | Nagy Zsolt | csatar | 1987 - 1996 |
| 0,09 | 3 | 32 | Dalnoki Jozsef | csatar | 1957 - 1960 |
| 0,09 | 16 | 188 | Ombodi Imre | hatved, csatar | 1950 - 1958 |
| 0,09 | 8 | 90 | Zsinka Janos | csatar | 1984 - 1988 |
| 0,09 | 9 | 98 | Penksa, Marek | kozeppalyas | 2002 - 2005 |
| 0,09 | 22 | 239 | Paling Zsolt | kozeppalyas, csatar | 1988 - 1998 |
| 0,09 | 9 | 95 | Heger Ferenc | csatar | 1919 - 1928 |
| 0,09 | 1 | 11 | Laszka Balazs | kozeppalyas | 1999 - 2000 |
| 0,09 | 3 | 32 | Kulcsar Sandor | csatar | 1999 - 1999 |
| 0,09 | 25 | 292 | Rudas Ferenc | hatved | 1941 - 1954 |
| 0,08 | 5 | 66 | Tozser Daniel | kozeppalyas | 2004 - 2006 |
| 0,08 | 2 | 25 | Rodenbucher Istvan | hatved | 2010 - 2011 |
| 0,08 | 1 | 12 | Klein, Martin | vedo | 2011 - 2011 |
| 0,08 | 1 | 12 | Kardos Erno | kozeppalyas | 2000 - 2001 |
| 0,08 | 12 | 158 | Brody Sandor | fedezet | 1902 - 1921 |
| 0,08 | 9 | 108 | Fitos Laszlo | kozeppalyas, hatved | 2005 - 2011 |
| 0,08 | 2 | 24 | Stanic, Srdjan | kozeppalyas | 2010 - 2011 |
| 0,08 | 5 | 62 | Fuzi Akos dr. | kozeppalyas | 1998 - 2000 |
| 0,08 | 5 | 60 | Kokeny Jozsef | csatar | 1961 - 1964 |
| 0,08 | 35 | 419 | Matrai Sandor | hatved, csatar | 1953 - 1969 |
| 0,08 | 1 | 13 | Kovacs Imre | csatar | 1983 - 1985 |
| 0,08 | 5 | 62 | Vamosi Csaba | hatved | 1997 - 1999 |
| 0,08 | 12 | 142 | Gyepes Gabor | hatved | 2000 - 2005 |
| 0,08 | 2 | 24 | Moussa, Bamba | kozeppalyas | 2008 - 2009 |
| 0,08 | 1 | 12 | Hakola, Juha | kozeppalyas | 2011 - 2011 |
| 0,08 | 1 | 12 | Szanto Ignac | csatar | 1909 - 1910 |
| 0,08 | 7 | 88 | Schultz Levente | kozeppalyas | 1995 - 2001 |
| 0,08 | 9 | 117 | Kuznyecov, Szergej | hatved | 1991 - 1997 |
| 0,08 | 10 | 118 | Weinber II. Janos | hatved, fedezet | 1906 - 1914 |
| 0,07 | 1 | 14 | Scheibel Jozsef | csatar | 1903 - 1907 |
| 0,07 | 6 | 90 | Strausz Laszlo | hatved, kozeppalyas | 1985 - 1989 |
| 0,07 | 1 | 14 | Deutsch Bela | fedezet | 1903 - 1906 |
| 0,07 | 3 | 44 | Jozsi Gyorgy | kozeppalyas | 2010 - 2011 |
| 0,07 | 1 | 15 | Fatusi, Babatunde | csatar | 1995 - 1996 |
| 0,07 | 7 | 103 | Topor Antal | kozeppalyas | 1987 - 1991 |
| 0,07 | 5 | 67 | Milovanovic, Dejan | kozeppalyas, hatved | 1995 - 1998 |
| 0,07 | 23 | 348 | Takacs Laszlo | kozeppalyas, vedo | 1973 - 1988 |
| 0,07 | 3 | 41 | Wiener II. Jeno | csatar | 1920 - 1923 |
| 0,07 | 1 | 14 | Koszta Imre | csatar | 1927 - 1929 |
| 0,07 | 10 | 141 | Szucs Lajos | fedezet | 1966 - 1969 |
| 0,07 | 11 | 162 | Kriston Attila | hatved | 1998 - 2004 |
| 0,06 | 4 | 63 | Botis, Sorin | hatved | 2003 - 2006 |
| 0,06 | 1 | 17 | Budovinszky Krisztian | hatved | 2005 - 2006 |
| 0,06 | 3 | 49 | Maroti Bela | kozeppalyas | 2010 - 2011 |
| 0,06 | 6 | 105 | Bukovi Marton | fedezet | 1926 - 1933 |
| 0,06 | 4 | 67 | Deme Imre | kozeppalyas | 2006 - 2009 |
| 0,06 | 3 | 51 | Fulop Noel | hatved | 2007 - 2011 |
| 0,06 | 10 | 164 | Limperger Zsolt | hatved, kozeppalyas | 1984 - 1998 |
| 0,06 | 2 | 31 | Andrezinho | kozeppalyas | 2010 - 2011 |
| 0,06 | 3 | 50 | Wolfe, Rafe | hatved | 2008 - 2010 |
