5 – 2013.10.26., Puskás stadion, Ferencváros – Mezőkövesd: 1-1, NB1
6 – 2014.05.03., Mezőkövesd, Mezőkövesd – Ferencváros: 0-1, NB1
7 – 2016.08.21., Groupama Aréna, Ferencváros – Mezőkövesd: 2-2, NB1
8 – 2016.12.03., Mezőkövesd, Mezőkövesd – Ferencváros: 2-0, NB1
9 – 2017.04.29., Groupama Aréna, Ferencváros – Mezőkövesd: 3-1, NB1
10 – 2017.07.30., Groupama Aréna, Ferencváros – Mezőkövesd: 5-0, NB1
11 – 2017.10.28., Mezőkövesd, Mezőkövesd – Ferencváros: 0-1, NB1
12 – 2018.04.07., Groupama Aréna, Ferencváros – Mezőkövesd: 3-0, NB1
13 – 2018.08.25., Mezőkövesd, Mezőkövesd – Ferencváros: 0-1, NB1
14 – 2018.12.09., Groupama Aréna, Ferencváros – Mezőkövesd: 3-2, NB1
15 – 2019.04.13., Mezőkövesd, Mezőkövesd – Ferencváros: 1-2, NB1
16 – 2019.11.02., Groupama Aréna, Ferencváros – Mezőkövesd: 1-1, NB1
17 – 2020.02.22., Mezőkövesd, Mezőkövesd – Ferencváros: 3-0, NB1
18 – 2020.06.27., Groupama Aréna, Ferencváros – Mezőkövesd: 1-0, NB1
19 – 2020.11.08., Groupama Aréna, Ferencváros – Mezőkövesd: 3-0, NB1
Vélemény, hozzászólás?