Kik játszották a legtöbb Magyar Kupa mérkőzést a Fradiban?
| Merk | Gol | Golatlag | Jatekos | Poszt | Idoszak |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 28 | 0,41 | Lipcsei Peter | kozeppalyas, hatved | 1990 - 2010 |
| 66 | 4 | 0,06 | Keller Jozsef | hatved | 1984 - 2005 |
| 56 | 13 | 0,23 | Ebedli Zoltan | kozeppalyas | 1973 - 1988 |
| 55 | 7 | 0,13 | Balint Laszlo | vedo | 1968 - 1979 |
| 54 | 3 | 0,06 | Telek Andras | hatved | 1989 - 1999 |
| 51 | 6 | 0,12 | Takacs Laszlo | kozeppalyas, vedo | 1973 - 1988 |
| 48 | 2 | 0,04 | Simon Tibor | hatved | 1985 - 1998 |
| 47 | 1 | 0,02 | Rab Tibor | vedo, kozeppalyas | 1974 - 1988 |
| 44 | 5 | 0,11 | Martos Gyozo | vedo | 1971 - 1979 |
| 43 | Zsiboras Gabor | kapus | 1975 - 1988 | ||
| 42 | 22 | 0,52 | Pogany Laszlo | csatar, kozeppalyas | 1974 - 1988 |
| 42 | 22 | 0,52 | Nyilasi Tibor | csatar, kozeppalyas | 1973 - 1983 |
| 41 | 5 | 0,12 | Paling Zsolt | kozeppalyas, csatar | 1988 - 1998 |
| 39 | 16 | 0,41 | Pusztai Laszlo | csatar | 1974 - 1985 |
| 38 | 8 | 0,21 | Albert Florian ifj. | kozeppalyas | 1987 - 1998 |
| 38 | 1 | 0,03 | Vepi Peter | hatved | 1970 - 1985 |
| 38 | Geczi Istvan dr. | kapus | 1962 - 1979 | ||
| 37 | 14 | 0,38 | Juhasz Istvan dr. | csatar, fedezet | 1963 - 1976 |
| 36 | 8 | 0,22 | Mucha Jozsef | kozeppalyas | 1970 - 1985 |
| 35 | 1 | 0,03 | Szucs Mihaly | hatved, kozeppalyas | 1989 - 2001 |
| 34 | 2 | 0,06 | Megyesi Istvan | hatved | 1968 - 1985 |
| 33 | 6 | 0,18 | Szekeres Tamas | hatved | 1991 - 1995 |
| 32 | 9 | 0,28 | Lisztes Krisztian | kozeppalyas | 1993 - 2011 |
| 31 | 14 | 0,45 | Magyar Istvan | csatar | 1973 - 1979 |
| 31 | 3 | 0,1 | Pinter Attila | hatved | 1984 - 1991 |
| 31 | Pancsics Miklos dr. | hatved | 1963 - 1974 | ||
| 30 | 11 | 0,37 | Zavadszky Gabor | csatar, kozeppalyas | 1993 - 2004 |
| 29 | Takacs Geza | hatved | 1919 - 1933 | ||
| 29 | 22 | 0,76 | Kohut Vilmos | csatar | 1924 - 1933 |
| 28 | 3 | 0,11 | Nagy Zsolt | csatar | 1987 - 1996 |
| 28 | 15 | 0,54 | Wukovics Laszlo | csatar | 1988 - 1994 |
| 27 | Szeiler Jozsef | kapus | 1984 - 1997 | ||
| 27 | 14 | 0,52 | Branikovits Laszlo | csatar | 1967 - 1976 |
| 26 | 4 | 0,15 | Hrutka Janos | hatved | 1993 - 2002 |
| 25 | 1 | 0,04 | Lazar Gyula | fedezet | 1930 - 1943 |
| 24 | 2 | 0,08 | Dragoner Attila | hatved | 1997 - 2011 |
| 24 | 21 | 0,88 | Sarosi Gyorgy dr. | csatar, fedezet | 1931 - 1948 |
| 24 | 7 | 0,29 | Szanto Gabor | vedo | 1981 - 1987 |
| 24 | 21 | 0,88 | Albert Florian | csatar | 1958 - 1975 |
| 24 | 25 | 1,04 | Szokolai Laszlo | csatar | 1977 - 1988 |
| 23 | 1 | 0,04 | Hungler II. Janos | hatved | 1920 - 1933 |
| 23 | Hajdu Jozsef | kapus | 1975 - 1985 | ||
| 23 | 9 | 0,39 | Szoke Istvan | csatar | 1965 - 1974 |
| 23 | 2 | 0,09 | Matrai Sandor | hatved, csatar | 1953 - 1969 |
| 23 | 3 | 0,13 | Dukon Bela | csatar | 1984 - 1991 |
| 23 | 4 | 0,17 | Banki Jozsef | kozeppalyas, csatar | 1981 - 1990 |
| 22 | Balogh Tamas | kapus | 1988 - 1995 | ||
| 21 | Limperger Zsolt | hatved, kozeppalyas | 1984 - 1998 | ||
| 21 | Kuznyecov, Szergej | hatved | 1991 - 1997 | ||
| 21 | 2 | 0,1 | Furmann Karoly | fedezet | 1921 - 1932 |
| 21 | 1 | 0,05 | Jancsika Karoly | vedo | 1979 - 1986 |
| 21 | 1 | 0,05 | Balog Zoltan | hatved | 2000 - 2011 |
| 21 | 19 | 0,9 | Toldi Geza | csatar | 1928 - 1943 |
| 20 | 10 | 0,5 | Fenyvesi Mate dr. | csatar | 1953 - 1969 |
| 20 | 8 | 0,4 | Meszoly Pal | kozeppalyas | 1976 - 1981 |
| 20 | 14 | 0,7 | Rakosi Gyula | csatar | 1957 - 1975 |
| 20 | 11 | 0,55 | Tancos Mihaly | csatar | 1929 - 1939 |
| 20 | Amsel Ignac | kapus | 1922 - 1933 | ||
| 19 | 9 | 0,47 | Novak Dezso | hatved | 1961 - 1975 |
| 19 | 6 | 0,32 | Kvaszta Lajos | csatar | 1981 - 1988 |
| 19 | 2 | 0,11 | Gregor Jozsef | csatar | 1992 - 1995 |
| 18 | 15 | 0,83 | Orosz Pal dr. | csatar, fedezet | 1953 - 1966 |
| 18 | 30 | 1,67 | Takacs Jozsef | csatar | 1927 - 1934 |
| 18 | Tepszics Ignac | vedo | 1976 - 1982 | ||
| 18 | 24 | 1,33 | Turay Jozsef | csatar, fedezet | 1927 - 1933 |
| 18 | 10 | 0,56 | Szabo Ferenc | csatar | 1974 - 1981 |
| 18 | Lyka II. Antal | fedezet | 1926 - 1937 | ||
| 18 | 5 | 0,28 | Fischer Pal | csatar | 1984 - 1991 |
| 17 | 14 | 0,82 | Kopunovic, Goran | csatar | 1994 - 1996 |
| 17 | 6 | 0,35 | Szabadi Laszlo | csatar | 1981 - 1986 |
| 17 | Nagy Norbert | hatved, kozeppalyas | 1996 - 2001 | ||
| 17 | Csikos Gyula | kapus | 1940 - 1950 | ||
| 17 | 3 | 0,18 | Szucs Lajos | fedezet | 1966 - 1969 |
| 16 | Szucs Lajos | kapus | 1999 - 2006 | ||
| 16 | 7 | 0,44 | Dzurjak Jozsef | csatar | 1986 - 1991 |
| 16 | 11 | 0,69 | Nyilas Elek | kozeppalyas | 1995 - 1999 |
| 16 | Nagy II. Andras | fedezet | 1939 - 1944 | ||
| 16 | Rudas Ferenc | hatved | 1941 - 1954 | ||
| 16 | 3 | 0,19 | Bartha Laszlo | csatar | 2005 - 2008 |
| 15 | 5 | 0,33 | Sarosi III. Bela | fedezet | 1937 - 1946 |
| 15 | Horvath Laszlo | hatved | 1964 - 1968 | ||
| 15 | 1 | 0,07 | Strausz Laszlo | hatved, kozeppalyas | 1985 - 1989 |
| 15 | Jozsa Miklos | kapus | 1983 - 1991 | ||
| 14 | 5 | 0,36 | Vad Istvan | csatar | 1975 - 1977 |
| 14 | Giron Zsolt | vedo | 1975 - 1979 | ||
| 14 | 5 | 0,36 | Kincses Sandor | kozeppalyas | 1985 - 1990 |
| 14 | Milovanovic, Dejan | kozeppalyas, hatved | 1995 - 1998 | ||
| 14 | 5 | 0,36 | Vincze Otto | kozeppalyas | 1995 - 2008 |
| 14 | Blum Zoltan | fedezet | 1911 - 1933 | ||
| 14 | 2 | 0,14 | Rubold Peter | kozeppalyas | 1978 - 1985 |
| 14 | 4 | 0,29 | Bukovi Marton | fedezet | 1926 - 1933 |
| 14 | 8 | 0,57 | Pataki Mihaly | csatar | 1910 - 1927 |
| 14 | 5 | 0,36 | Rosa Denes | kozeppalyas | 2003 - 2011 |
| 14 | 9 | 0,64 | Varga Zoltan | csatar | 1961 - 1968 |
| 14 | Kecskes Zoltan | kozeppalyas, hatved | 1994 - 1996 | ||
| 14 | 4 | 0,29 | Kelemen Gusztav | csatar | 1973 - 1978 |
| 13 | 15 | 1,15 | Nemeth Miklos | csatar | 1964 - 1972 |
| 13 | 7 | 0,54 | Czeh Laszlo | kozeppalyas | 1994 - 1995 |
| 13 | Vukmir, Dragan | hatved | 2002 - 2005 | ||
| 13 | Tatrai Sandor | hatved | 1936 - 1944 | ||
| 13 | 1 | 0,08 | Dalnoki Jeno | hatved | 1950 - 1966 |
| 13 | 2 | 0,15 | Kriston Attila | hatved | 1998 - 2004 |
| 13 | 9 | 0,69 | Ratkai Laszlo | csatar | 1963 - 1967 |
| 13 | Vaszil Gyula | hatved | 1986 - 1992 | ||
| 13 | 1 | 0,08 | Vanicsek Zoltan | kozeppalyas | 1989 - 1994 |
| 13 | 1 | 0,08 | Jagodics Zoltan | kozeppalyas, hatved | 1996 - 2000 |
| 13 | 15 | 1,15 | Tokoli Attila | csatar | 2002 - 2007 |
| 13 | Polgar Gyula | hatved | 1933 - 1944 | ||
| 13 | 2 | 0,15 | Kereszturi Andras | kozeppalyas, hatved | 1989 - 1991 |
| 13 | Hada Jozsef | kapus | 1930 - 1939 | ||
| 12 | Hajdu Attila | kapus | 1995 - 1998 | ||
| 12 | 1 | 0,08 | Obitz Gabor | fedezet | 1920 - 1931 |
| 12 | 9 | 0,75 | Lukacs Ede | csatar | 1941 - 1947 |
| 12 | 2 | 0,17 | Koch Robert dr. | csatar, kozeppalyas | 1979 - 1991 |
| 12 | 1 | 0,08 | Topor Antal | kozeppalyas | 1987 - 1991 |
| 12 | Kapic, Adem | kozeppalyas | 2002 - 2005 | ||
| 12 | 1 | 0,08 | Hamori Gyorgy | vedo | 1976 - 1987 |
| 12 | 1 | 0,08 | Major Ferenc | vedo | 1977 - 1981 |
| 11 | Koranyi Lajos | hatved | 1930 - 1938 | ||
| 11 | 5 | 0,45 | Christiansen, Kenneth | csatar | 1994 - 1995 |
| 11 | 3 | 0,27 | Penksa, Marek | kozeppalyas | 2002 - 2005 |
| 11 | 4 | 0,36 | Karaba Janos | csatar | 1965 - 1968 |
| 11 | Papp Lajos Laszlo | hatved | 1927 - 1937 | ||
| 11 | 1 | 0,09 | Fitos Laszlo | kozeppalyas, hatved | 2005 - 2011 |
| 11 | 2 | 0,18 | Ombodi Imre | hatved, csatar | 1950 - 1958 |
| 11 | Judik Peter | vedo | 1979 - 1984 | ||
| 11 | 1 | 0,09 | Lazic, Bojan | kozeppalyas | 2006 - 2008 |
| 11 | 6 | 0,55 | Nicsenko, Igor | csatar | 1996 - 1998 |
| 11 | 5 | 0,45 | Gera Zoltan | kozeppalyas, csatar | 2000 - 2004 |
| 11 | Havasi Sandor | hatved | 1959 - 1970 | ||
| 11 | 3 | 0,27 | Ku Lajos | csatar | 1970 - 1974 |
| 11 | 4 | 0,36 | Szenes Sandor | kozeppalyas | 1990 - 1993 |
| 11 | 12 | 1,09 | Schlosser Imre | csatar | 1906 - 1927 |
| 10 | 1 | 0,1 | Deme Imre | kozeppalyas | 2006 - 2009 |
| 10 | 10 | 1 | Vilezsal Oszkar | csatar, fedezet | 1954 - 1965 |
| 10 | 6 | 0,6 | Balogh Gabor | csatar | 1991 - 1994 |
| 10 | Zsivotzky Gyula | csatar, kozeppalyas | 1983 - 1988 | ||
| 10 | 3 | 0,3 | Palkovics Istvan | kozeppalyas | 1985 - 1986 |
| 10 | Leandro, de Almeida | kozeppalyas, hatved | 2002 - 2006 | ||
| 10 | 9 | 0,9 | Horvath Ferenc | csatar | 1996 - 1998 |
| 10 | 5 | 0,5 | Katona Sandor | csatar | 1967 - 1970 |
| 10 | 3 | 0,3 | Zsinka Janos | csatar | 1984 - 1988 |
| 10 | 5 | 0,5 | Poloskei Gabor | csatar | 1981 - 1987 |
| 10 | 2 | 0,2 | Fodor Imre | kozeppalyas | 1992 - 1993 |
| 9 | 5 | 0,56 | Sandor Jozsef | fedezet, csatar | 1924 - 1927 |
| 9 | 1 | 0,11 | Heger Ferenc | csatar | 1919 - 1928 |
| 9 | 2 | 0,22 | Kiss Gyula | csatar | 1934 - 1948 |
| 9 | 6 | 0,67 | Miriuta, Vasile | kozeppalyas | 1996 - 1998 |
| 9 | 1 | 0,11 | Toth-Potya Istvan | csatar | 1912 - 1926 |
| 9 | Bognar Zsolt | hatved | 2002 - 2007 | ||
| 9 | 2 | 0,22 | Onhausz Tibor | kozeppalyas | 1974 - 1977 |
| 9 | 1 | 0,11 | Perecsi Tibor | fedezet | 1963 - 1967 |
| 9 | 4 | 0,44 | Fenyvesi Jozsef | csatar | 1963 - 1965 |
| 9 | 9 | 1 | Szedlacsik Ferenc | csatar | 1927 - 1932 |
| 9 | Gulyas Geza | kapus | 1953 - 1971 | ||
| 9 | Szkukalek Igor | kozeppalyas, hatved | 2001 - 2009 | ||
| 9 | Gyepes Gabor | hatved | 2000 - 2005 | ||
| 9 | 3 | 0,33 | Gyetvai Laszlo | csatar | 1937 - 1948 |
| 9 | 3 | 0,33 | Kertesz Tamas | csatar | 1953 - 1960 |
| 9 | 2 | 0,22 | Neagoe, Eugene | csatar | 1992 - 1995 |
| 9 | 4 | 0,44 | Sowunmi, Thomas | csatar | 2003 - 2005 |
| 8 | Kulcsar David | kozeppalyas | 2007 - 2011 | ||
| 8 | 3 | 0,38 | Abdi, Liban | csatar | 2008 - 2011 |
| 8 | 1 | 0,12 | Horvath Arpad | vedo | 1968 - 1973 |
| 8 | Matyus Janos | hatved | 1998 - 2008 | ||
| 8 | 3 | 0,38 | Sipos Vilmos | csatar | 1942 - 1946 |
| 8 | Gerendas Andras | fedezet, hatved | 1955 - 1962 | ||
| 8 | 6 | 0,75 | Finta Karoly | csatar | 1940 - 1943 |
| 8 | 3 | 0,38 | Horvath Peter | csatar | 1999 - 2007 |
| 8 | 2 | 0,25 | Murai Sandor | csatar | 1979 - 1984 |
| 7 | 1 | 0,14 | Kispeter Mihaly | hatved | 1947 - 1957 |
| 7 | Fritz Alajos | kapus | 1902 - 1915 | ||
| 7 | 6 | 0,86 | Fustos Laszlo | csatar | 1936 - 1943 |
| 7 | 1 | 0,14 | Razso Mor | csatar | 1926 - 1930 |
| 7 | 5 | 0,71 | Arany Laszlo | kozeppalyas | 1996 - 1997 |
| 7 | Keri Karoly | fedezet | 1943 - 1953 | ||
| 7 | 1 | 0,14 | Lakat Karoly dr. | fedezet | 1943 - 1952 |
| 7 | 4 | 0,57 | Deszatnik Peter | csatar | 1991 - 1993 |
| 7 | Berkessy Elemer | fedezet | 1928 - 1932 | ||
| 7 | Borbas Gaspar dr. | csatar | 1901 - 1916 | ||
| 7 | 1 | 0,14 | Dekany Ferenc dr. | fedezet | 1948 - 1961 |
| 7 | 2 | 0,29 | Kuntic, Zoran | csatar | 1995 - 1996 |
| 7 | Botis, Sorin | hatved | 2003 - 2006 | ||
| 7 | Huber Rezso | kapus | 1925 - 1928 | ||
| 7 | 4 | 0,57 | Nacer, Bouiche | csatar | 1991 - 1991 |
| 7 | 1 | 0,14 | Brody Sandor | fedezet | 1902 - 1921 |
| 7 | 2 | 0,29 | Weisz Ferenc | csatar | 1902 - 1919 |
| 7 | 9 | 1,29 | Onodi II. Bela | csatar | 1942 - 1944 |
| 6 | 1 | 0,17 | Csepregi Richard | kozeppalyas | 2004 - 2007 |
| 6 | Manglitz Ferenc | hatved | 1903 - 1913 | ||
| 6 | 1 | 0,17 | Fusi Janos | csatar | 1968 - 1973 |
| 6 | Weinber II. Janos | hatved, fedezet | 1906 - 1914 | ||
| 6 | Szabo Jozsef | fedezet | 1919 - 1924 | ||
| 6 | 2 | 0,33 | Jozsi Gyorgy | kozeppalyas | 2010 - 2011 |
| 6 | Zovath Janos | kozeppalyas | 2003 - 2004 | ||
| 6 | Schultz Levente | kozeppalyas | 1995 - 2001 | ||
| 6 | Laczko Zsolt | kozeppalyas | 2004 - 2007 | ||
| 6 | 1 | 0,17 | Toth Bence | kozeppalyas | 2008 - 2011 |
| 6 | Rumbold Gyula | hatved | 1905 - 1914 | ||
| 6 | 5 | 0,83 | Toth Mihaly | csatar | 1999 - 2001 |
| 6 | Cigan, Sorin | csatar | 1992 - 1994 | ||
| 6 | Kiss Gyorgy | hatved | 2003 - 2004 | ||
| 6 | 6 | 1 | Borsos Miklos | csatar | 1954 - 1958 |
| 6 | Payer Imre | hatved | 1910 - 1919 | ||
| 5 | Lakos Pal | hatved | 1999 - 2001 | ||
| 5 | Kemenes Szabolcs | kapus | 2005 - 2007 | ||
| 5 | Kollar Jozsef | kapus | 1975 - 1977 | ||
| 5 | Horvath Dezso | kapus | 1991 - 1993 | ||
| 5 | Galambos Antal | fedezet | 1963 - 1965 | ||
| 5 | Udvaracz Milan | kapus | 1997 - 2005 | ||
| 5 | 5 | 1 | Kovacs Jozsef | csatar | 1993 - 1994 |
| 5 | 1 | 0,2 | Junior, Ailton Jose Pereira | vedo | 2010 - 2011 |
| 5 | 9 | 1,8 | Friedmanszky Zoltan | csatar | 1957 - 1964 |
| 5 | 1 | 0,2 | Mortel Bela | csatar | 1981 - 1983 |
| 5 | 1 | 0,2 | Poloskey Peter | csatar | 2008 - 2011 |
| 5 | Kakas Laszlo | kapus | 1979 - 1982 | ||
| 5 | 1 | 0,2 | Zsivoczky Norbert | kozeppalyas | 2006 - 2011 |
| 5 | Ferencz Daniel | hatved | 2006 - 2007 | ||
| 5 | 2 | 0,4 | Jovic, Alexandar | csatar | 2001 - 2003 |
| 5 | 1 | 0,2 | Mate Janos | csatar | 1973 - 1975 |
| 5 | 1 | 0,2 | Fonnyadt Zsolt | csatar | 1989 - 1993 |
| 5 | 7 | 1,4 | Dan Vilmos | csatar | 1926 - 1927 |
| 5 | Csaja Mihaly | vedo | 1975 - 1976 | ||
| 5 | 2 | 0,4 | Csizmadia Csaba | hatved | 2010 - 2011 |
| 5 | 1 | 0,2 | Ven Gabor | kozeppalyas | 2000 - 2002 |
| 5 | 1 | 0,2 | NdJodo, Edouard | csatar | 2007 - 2008 |
| 5 | Viczko Tamas | vedo | 1973 - 1976 | ||
| 4 | 1 | 0,25 | Nerey Gyorgy | csatar | 1976 - 1976 |
| 4 | Szepessy Laszlo | kozeppalyas, csatar | 1980 - 1981 | ||
| 4 | 3 | 0,75 | Korody Karoly | csatar | 1905 - 1914 |
| 4 | Horvath Robert | vedo | 1980 - 1985 | ||
| 4 | Nagy Sandor | hatved | 2007 - 2007 | ||
| 4 | Wilhelm II. Gyula | fedezet | 1919 - 1922 | ||
| 4 | Maroti Bela | kozeppalyas | 2010 - 2011 | ||
| 4 | 2 | 0,5 | Nikolsburger Rezso | csatar | 1920 - 1926 |
| 4 | 3 | 0,75 | Kiszely Istvan | csatar | 1939 - 1942 |
| 4 | Cheregi, Marius | hatved | 2000 - 2002 | ||
| 4 | Beles Ferenc | vedo | 1981 - 1983 | ||
| 4 | 1 | 0,25 | Csiszar Akos | kozeppalyas | 2000 - 2001 |
| 4 | 1 | 0,25 | Kemeny Tibor | csatar | 1933 - 1939 |
| 4 | 5 | 1,25 | Kelemen Richard | csatar | 1919 - 1926 |
| 4 | Takacs Bela | kapus | 1967 - 1969 | ||
| 4 | 2 | 0,5 | Pesti Gyorgy | csatar | 1944 - 1944 |
| 4 | 4 | 1 | Repasi Laszlo | csatar | 1984 - 1989 |
| 4 | 1 | 0,25 | Kardos Erno | kozeppalyas | 2000 - 2001 |
| 4 | Bus Ivan | hatved | 1985 - 1990 | ||
| 4 | Haaz Ferenc | vedo | 1984 - 1985 | ||
| 4 | Kovacs Bela | kozeppalyas | 1998 - 2000 | ||
| 4 | 4 | 1 | Esterhazy Marton | csatar | 1977 - 1979 |
| 4 | Kokeny Jozsef | csatar | 1961 - 1964 | ||
| 4 | Meszaros Jozsef | csatar | 1948 - 1957 | ||
| 4 | 1 | 0,25 | Meszoly Jozsef | vedo | 1976 - 1976 |
| 4 | Dozsa Attila | vedo | 1982 - 1984 | ||
| 4 | 1 | 0,25 | Szalai Tamas | kozeppalyas | 2004 - 2008 |
| 4 | 4 | 1 | Miljkovic, Emil | csatar | 2010 - 2011 |
| 4 | 4 | 1 | Lang Karoly | csatar, hatved | 1954 - 1958 |
| 4 | 2 | 0,5 | Morales, Hector Gabriel | csatar | 2010 - 2011 |
| 4 | Morrison, Jason | kozeppalyas | 2008 - 2010 | ||
| 4 | 2 | 0,5 | Steczovits Laszlo | csatar | 1924 - 1929 |
| 4 | Henni II. Miklos | hatved | 1954 - 1956 | ||
| 4 | 1 | 0,25 | Hollo Richard | csatar | 1996 - 1997 |
| 3 | Jovanovic, Aleksndar | kozeppalyas | 2011 - 2011 | ||
| 3 | Vasas Zoltan | hatved | 2007 - 2008 | ||
| 3 | Fulop Noel | hatved | 2007 - 2011 | ||
| 3 | 1 | 0,33 | Timar Krisztian | hatved | 2005 - 2006 |
| 3 | Jovanczai Zoltan | csatar | 2005 - 2007 | ||
| 3 | Vamosi Csaba | hatved | 1997 - 1999 | ||
| 3 | Eipel Ferenc | fedezet | 1969 - 1976 | ||
| 3 | Jova Levente | kapus | 2011 - 2011 | ||
| 3 | Aranyos Imre | kozeppalyas | 1996 - 1996 | ||
| 3 | 1 | 0,33 | Fatusi, Babatunde | csatar | 1995 - 1996 |
| 3 | Bajevski, Alexandar | csatar | 2004 - 2006 | ||
| 3 | 4 | 1,33 | Jakab Laszlo | csatar | 1936 - 1942 |
| 3 | Zarzycki, Wojcieh | kapus | 2007 - 2008 | ||
| 3 | Baranyai Tibor | hatved | 1997 - 2009 | ||
| 3 | 2 | 0,67 | Gyurcso Janos | csatar | 1930 - 1930 |
| 3 | Wilheim Vilmos | fedezet | 1916 - 1925 | ||
| 3 | Hungler I. Jozsef | csatar | 1920 - 1924 | ||
| 3 | 1 | 0,33 | Halasz Zoltan | csatar | 1923 - 1923 |
| 3 | Halgas Tibor | kozeppalyas | 1999 - 2003 | ||
| 3 | Deak Sandor | kozeppalyas | 1984 - 1985 | ||
| 3 | Csider Laszlo | vedo | 1977 - 1979 | ||
| 3 | 1 | 0,33 | Tozser Daniel | kozeppalyas | 2004 - 2006 |
| 3 | Heinz, Marek | kozeppalyas | 2010 - 2011 | ||
| 3 | 2 | 0,67 | Huszti Szabolcs | kozeppalyas | 2002 - 2005 |
| 3 | Rob Kornel | csatar | 2000 - 2000 | ||
| 3 | Sasu, Marius | csatar | 2003 - 2005 | ||
| 3 | Szabo Kalman | kapus | 2004 - 2007 | ||
| 3 | Lyka Rezso | csatar | 1925 - 1926 | ||
| 3 | Szabo I. Laszlo | fedezet | 1953 - 1956 | ||
| 3 | 1 | 0,33 | Otten, Mark | vedo | 2011 - 2011 |
| 3 | Rodenbucher Istvan | hatved | 2010 - 2011 | ||
| 3 | Patkos Csaba | kozeppalyas | 1990 - 1992 | ||
| 3 | 7 | 2,33 | Schwartz Erno | csatar | 1920 - 1922 |
| 3 | 3 | 1 | Kovacs Janos | csatar | 1929 - 1935 |
| 3 | 1 | 0,33 | Kovacs Imre | csatar | 1983 - 1985 |
| 3 | Nemeth Gabor | kapus | 2000 - 2002 | ||
| 3 | Klein, Martin | vedo | 2011 - 2011 | ||
| 3 | 3 | 1 | More Janos | fedezet | 1933 - 1936 |
| 3 | 4 | 1,33 | Kerekes Gyorgy | csatar | 1984 - 1984 |
| 3 | 3 | 1 | Kamate, Dramane | csatar | 2008 - 2009 |
| 3 | 2 | 0,67 | Somalia (Wergiton do Rosario Calmon) | csatar | 2011 - 2011 |
| 3 | Takacs Akos | kozeppalyas | 2003 - 2006 | ||
| 3 | Tatrai Antal | csatar | 1969 - 1973 | ||
| 3 | Redei Milan | hatved | 2007 - 2007 | ||
| 2 | Vincze Gabor | hatved | 1995 - 1997 | ||
| 2 | 1 | 0,5 | Ferenczi Istvan | csatar | 2008 - 2010 |
| 2 | Csoknyai Tibor | csatar | 1948 - 1953 | ||
| 2 | 1 | 0,5 | Szabics Imre | csatar | 1998 - 1999 |
| 2 | 1 | 0,5 | Szabo Ferenc | hatved, csatar | 1946 - 1951 |
| 2 | Foldvari Csaba | hatved | 1999 - 2003 | ||
| 2 | Olah Lorant | csatar | 2011 - 2011 | ||
| 2 | Frivalszky Jeno | kapus | 1965 - 1966 | ||
| 2 | Vamos Janos | kapus | 1997 - 2000 | ||
| 2 | Lukacs Istvan | fedezet | 1964 - 1966 | ||
| 2 | Fuzi Akos dr. | kozeppalyas | 1998 - 2000 | ||
| 2 | Csiszar Zoltan | hatved | 2008 - 2009 | ||
| 2 | Gorszky Tivadar | fedezet | 1902 - 1910 | ||
| 2 | Voros Bela | kapus | 1971 - 1973 | ||
| 2 | 1 | 0,5 | Gobl Antal | csatar | 1922 - 1923 |
| 2 | Souare, Tidiane | hatved | 2008 - 2008 | ||
| 2 | Detari Lajos | kozeppalyas | 1993 - 1994 | ||
| 2 | 1 | 0,5 | Diaz, Carlos | csatar | 2008 - 2009 |
| 2 | Nagy Jozsef | hatved | 2007 - 2008 | ||
| 2 | Dombai Andras | kapus | 1977 - 1977 | ||
| 2 | Downing, Aaron | csatar | 2008 - 2008 | ||
| 2 | Mezei Bela | csatar | 1967 - 1968 | ||
| 2 | Brettschneider Laszlo | kozeppalyas | 2004 - 2008 | ||
| 2 | 1 | 0,5 | Stanic, Srdjan | kozeppalyas | 2010 - 2011 |
| 2 | Egri Ferenc | csatar | 1923 - 1923 | ||
| 2 | Daniel Janos | csatar | 1976 - 1978 | ||
| 2 | Bartosik Janos | csatar | 1970 - 1973 | ||
| 2 | Shaw, Paul | csatar | 2008 - 2010 | ||
| 2 | Somorjai Tamas | kozeppalyas | 1999 - 2004 | ||
| 2 | Bubcso Norbert | kozeppalyas | 1991 - 1995 | ||
| 2 | 1 | 0,5 | Moussa, Bamba | kozeppalyas | 2008 - 2009 |
| 2 | 1 | 0,5 | Schneider Gabor | csatar | 1991 - 1992 |
| 2 | Csajka Sandor | kapus | 1920 - 1923 | ||
| 2 | Szili Attila | csatar | 2002 - 2003 | ||
| 2 | Turai Laszlo | csatar | 1967 - 1969 | ||
| 2 | 1 | 0,5 | Hari Laszlo | csatar | 1950 - 1953 |
| 2 | Kucsera Istvan | hatved, csatar | 1908 - 1910 | ||
| 2 | Bartholomew, Matthew | csatar | 2008 - 2008 | ||
| 2 | Holczer Adam | kapus | 2008 - 2009 | ||
| 2 | 1 | 0,5 | Batari Csaba | csatar | 1986 - 1987 |
| 2 | Horvath David | csatar | 2005 - 2007 | ||
| 2 | Koszta Imre | csatar | 1927 - 1929 | ||
| 2 | Hamori Frigyes Laszlo | fedezet | 1933 - 1940 | ||
| 2 | 3 | 1,5 | Horvath Odon | csatar | 1947 - 1952 |
| 2 | Bader Janos | csatar | 1989 - 1991 | ||
| 2 | 2 | 1 | Koczo Jozsef | csatar | 1951 - 1952 |
| 2 | Touati, Meziane dr. | csatar | 1996 - 1997 | ||
| 2 | Szoyka Kornel dr. | hatved | 1939 - 1942 | ||
| 2 | 1 | 0,5 | Andrezinho | kozeppalyas | 2010 - 2011 |
| 2 | 2 | 1 | Ivanovszky Dezso | csatar | 1916 - 1922 |
| 2 | Szurgent Lajos | csatar | 1991 - 1991 | ||
| 2 | Takacs Lajos | hatved | 1922 - 1926 | ||
| 2 | Adriano Alves dos Santos | kozeppalyas | 2010 - 2010 | ||
| 2 | Takacs Szilard | kozeppalyas | 1994 - 1994 | ||
| 2 | Toros Istvan | fedezet | 1930 - 1931 | ||
| 2 | Lendvai Miklos | kozeppalyas | 1998 - 1999 | ||
| 2 | Baranyos Zsolt | kozeppalyas | 1999 - 2000 | ||
| 2 | Haber, Justin | kapus | 2009 - 2011 | ||
| 2 | Hakola, Juha | kozeppalyas | 2011 - 2011 | ||
| 2 | Ban Nandor | hatved | 1934 - 1936 | ||
