Kik ültek a Fradi kispadján nemzetközi kupamérkőzésen?
| Edzo | Merkozes | Gyozelem | Dontetlen | Vereseg | Rugott Gol | Kapott Gol | Pont | Szazalek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meszaros Jozsef | 32 | 16 | 1 | 15 | 54 | 38 | 49 | 51 |
| Novak Dezso | 24 | 8 | 6 | 10 | 38 | 50 | 30 | 41,7 |
| Blum Zoltan | 22 | 10 | 3 | 9 | 57 | 48 | 33 | 50 |
| Nyilasi Tibor | 22 | 10 | 2 | 10 | 41 | 33 | 32 | 48,5 |
| Dalnoki Jeno | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 28 | 31 | 51,7 |
| Lakat Karoly dr. | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 26 | 29 | 53,7 |
| Csanadi Ferenc | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 21 | 22 | 45,8 |
| Hlavay Gyorgy | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 28 | 20 | 47,6 |
| Laszlo Csaba | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 15 | 17 | 47,2 |
| Garami Jozsef | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 6 | 18 | 60 |
| Tatrai Sandor | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 17 | 15 | 50 |
| Sandor Jozsef | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 13 | 61,9 |
| Toth-Potya Istvan | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 | 15 | 83,3 |
| Rakosi Gyula | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 5 | 27,8 |
| Friedmanszky Zoltan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 55,6 |
| Prukner Laszlo | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 75 |
| Dimeny Lajos | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 6 | 50 |
| Mucha Jozsef | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 77,8 |
| Varga Zoltan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 44,4 |
| Poklepovic, Stanko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16,7 |
| Vilezsal Oszkar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 66,7 |
| Rauchmaul Emil | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 100 |
| Csank Janos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33,3 |
Figyelembe vett sorozatok: KK (Mitropa & Zentropa), VVK, EVK, UEFA, KEK, BEK és Bajnokok Ligája
Hárompontos rendszerrel számoltunk.
















