Kik voltak a leghatékonyabb gólszerzők a Fradiban?
| Golatlag | Gol | Merk | Jatekos | Poszt | Idoszak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,46 | 447 | 307 | Takacs Jozsef | csatar | 1927 - 1934 |
| 1,4 | 155 | 111 | Deak I. Ferenc | csatar | 1947 - 1950 |
| 1,39 | 478 | 344 | Schlosser Imre | csatar | 1906 - 1927 |
| 1,31 | 42 | 32 | Szigeti Ferenc | csatar | 1948 - 1959 |
| 1,2 | 12 | 10 | Szusza Ferenc | csatar | 1947 - 1954 |
| 1,09 | 98 | 90 | Kiszely Istvan | csatar | 1939 - 1942 |
| 1,03 | 110 | 107 | Mike Istvan | csatar | 1944 - 1947 |
| 0,99 | 637 | 646 | Sarosi Gyorgy dr. | csatar, fedezet | 1931 - 1948 |
| 0,94 | 433 | 461 | Toldi Geza | csatar | 1928 - 1943 |
| 0,91 | 10 | 11 | Kautzky Jozsef | csatar | 1927 - 1928 |
| 0,91 | 68 | 75 | Schwartz Erno | csatar | 1920 - 1922 |
| 0,9 | 105 | 117 | Kocsis Sandor | csatar | 1946 - 1950 |
| 0,86 | 25 | 29 | Eisenhoffer Jozsef | csatar | 1923 - 1924 |
| 0,86 | 37 | 43 | Dan Vilmos | csatar | 1926 - 1927 |
| 0,86 | 62 | 72 | Pokorny Jozsef | csatar | 1901 - 1905 |
| 0,84 | 41 | 49 | Kovacs Janos | csatar | 1929 - 1935 |
| 0,83 | 10 | 12 | Varga Janos | csatar | 1910 - 1914 |
| 0,83 | 57 | 69 | Ferenczi Istvan | csatar | 2008 - 2010 |
| 0,8 | 4 | 5 | Gallos Sandor | csatar | 1918 - 1920 |
| 0,8 | 4 | 5 | Schon Jozsef | csatar | 1906 - 1907 |
| 0,8 | 8 | 10 | Beke Imre | csatar | 1942 - 1943 |
| 0,8 | 183 | 229 | Korody Karoly | csatar | 1905 - 1914 |
| 0,79 | 11 | 14 | Braun II. Rezso | csatar | 1906 - 1909 |
| 0,79 | 49 | 62 | Szekely Bela | csatar | 1932 - 1937 |
| 0,78 | 7 | 9 | Puskas Ferenc | csatar | 1947 - 1947 |
| 0,75 | 6 | 8 | Gyurcso Janos | csatar | 1930 - 1930 |
| 0,75 | 77 | 103 | Jakab Laszlo | csatar | 1936 - 1942 |
| 0,74 | 35 | 47 | Onodi II. Bela | csatar | 1942 - 1944 |
| 0,74 | 71 | 96 | Finta Karoly | csatar | 1940 - 1943 |
| 0,74 | 281 | 381 | Pataki Mihaly | csatar | 1910 - 1927 |
| 0,72 | 391 | 540 | Albert Florian | csatar | 1958 - 1975 |
| 0,71 | 10 | 14 | Kerekes Gyorgy | csatar | 1984 - 1984 |
| 0,71 | 198 | 278 | Turay Jozsef | csatar, fedezet | 1927 - 1933 |
| 0,68 | 70 | 103 | Tokoli Attila | csatar | 2002 - 2007 |
| 0,64 | 7 | 11 | Pesti Gyorgy | csatar | 1944 - 1944 |
| 0,64 | 27 | 42 | Fustos Laszlo | csatar | 1936 - 1943 |
| 0,6 | 3 | 5 | Izsepy Gyula | csatar | 1920 - 1923 |
| 0,59 | 33 | 56 | Kubala Laszlo | csatar | 1945 - 1946 |
| 0,58 | 11 | 19 | Elding, Anthony Lee | csatar | 2010 - 2010 |
| 0,58 | 61 | 105 | Nemeth Miklos | csatar | 1964 - 1972 |
| 0,57 | 58 | 101 | Nikolsburger Rezso | csatar | 1920 - 1926 |
| 0,57 | 97 | 171 | Dzurjak Jozsef | csatar | 1986 - 1991 |
| 0,57 | 217 | 382 | Nyilasi Tibor | csatar, kozeppalyas | 1973 - 1983 |
| 0,56 | 9 | 16 | Varga Istvan Gyorgy | csatar | 1925 - 1926 |
| 0,56 | 10 | 18 | Kovago Ferenc | csatar | 1921 - 1923 |
| 0,55 | 24 | 44 | Pakay Agost | csatar | 1903 - 1912 |
| 0,55 | 58 | 105 | Borsos Miklos | csatar | 1954 - 1958 |
| 0,53 | 10 | 19 | Egri Ferenc | csatar | 1923 - 1923 |
| 0,53 | 149 | 283 | Szokolai Laszlo | csatar | 1977 - 1988 |
| 0,52 | 15 | 29 | Szabics Imre | csatar | 1998 - 1999 |
| 0,5 | 4 | 8 | Wagner Karoly | csatar | 1920 - 1925 |
| 0,5 | 4 | 8 | Vig Simon | csatar | 1936 - 1936 |
| 0,5 | 7 | 14 | Suranyi Laszlo | csatar | 1948 - 1948 |
| 0,5 | 11 | 22 | Jaszberenyi Zoltan | csatar, hatved | 1936 - 1939 |
| 0,5 | 12 | 24 | Kalocsay Geza dr. | csatar | 1940 - 1941 |
| 0,5 | 192 | 381 | Weisz Ferenc | csatar | 1902 - 1919 |
| 0,5 | 220 | 441 | Kohut Vilmos | csatar | 1924 - 1933 |
| 0,49 | 24 | 49 | Vad Istvan | csatar | 1975 - 1977 |
| 0,49 | 84 | 173 | Szedlacsik Ferenc | csatar | 1927 - 1932 |
| 0,49 | 100 | 205 | Kemeny Tibor | csatar | 1933 - 1939 |
| 0,48 | 44 | 92 | Czibor Zoltan | csatar | 1948 - 1950 |
| 0,48 | 48 | 101 | Horvath Ferenc | csatar | 1996 - 1998 |
| 0,48 | 76 | 157 | Friedmanszky Zoltan | csatar | 1957 - 1964 |
| 0,48 | 77 | 159 | Szabo Ferenc | csatar | 1974 - 1981 |
| 0,47 | 16 | 34 | NdJodo, Edouard | csatar | 2007 - 2008 |
| 0,46 | 6 | 13 | Kovacs Elemer | fedezet, csatar | 1919 - 1919 |
| 0,46 | 11 | 24 | Frohlich Sandor | csatar | 1927 - 1928 |
| 0,46 | 44 | 96 | Lukacs Ede | csatar | 1941 - 1947 |
| 0,46 | 47 | 103 | Nicsenko, Igor | csatar | 1996 - 1998 |
| 0,45 | 5 | 11 | Palcsek Antal | csatar | 1925 - 1926 |
| 0,45 | 10 | 22 | Nacer, Bouiche | csatar | 1991 - 1991 |
| 0,45 | 54 | 121 | Horvath Peter | csatar | 1999 - 2007 |
| 0,44 | 7 | 16 | Horvath Andras | csatar | 1937 - 1940 |
| 0,44 | 8 | 18 | Fekete Leo | csatar | 1901 - 1902 |
| 0,44 | 12 | 27 | Kamate, Dramane | csatar | 2008 - 2009 |
| 0,44 | 20 | 45 | Binder Nandor | csatar | 1915 - 1918 |
| 0,44 | 37 | 84 | Budai Laszlo | csatar | 1948 - 1950 |
| 0,44 | 80 | 181 | Fischer Pal | csatar | 1984 - 1991 |
| 0,44 | 145 | 327 | Branikovits Laszlo | csatar | 1967 - 1976 |
| 0,43 | 3 | 7 | Zilahi Pal | csatar | 1930 - 1930 |
| 0,43 | 13 | 30 | Kovacs Jozsef | csatar | 1993 - 1994 |
| 0,43 | 74 | 173 | Wukovics Laszlo | csatar | 1988 - 1994 |
| 0,42 | 5 | 12 | Buz, Jeremias | hatved, kozeppalyas | 2007 - 2007 |
| 0,42 | 10 | 24 | Batari Csaba | csatar | 1986 - 1987 |
| 0,42 | 34 | 81 | Toth Mihaly | csatar | 1999 - 2001 |
| 0,42 | 69 | 165 | Poloskei Gabor | csatar | 1981 - 1987 |
| 0,41 | 48 | 117 | Kelemen Richard | csatar | 1919 - 1926 |
| 0,4 | 2 | 5 | Bartholomew, Matthew | csatar | 2008 - 2008 |
| 0,4 | 4 | 10 | Gajda Istvan | csatar | 1999 - 2000 |
| 0,4 | 4 | 10 | Bader Janos | csatar | 1989 - 1991 |
| 0,4 | 21 | 53 | Schembri, Andre | kozeppalyas, csatar | 2010 - 2011 |
| 0,39 | 29 | 75 | Kovacs Geza | csatar | 1901 - 1906 |
| 0,38 | 6 | 16 | Somalia (Wergiton do Rosario Calmon) | csatar | 2011 - 2011 |
| 0,38 | 12 | 32 | Koczo Jozsef | csatar | 1951 - 1952 |
| 0,38 | 14 | 37 | Esterhazy Marton | csatar | 1977 - 1979 |
| 0,38 | 15 | 40 | Ronai Zoltan | csatar | 1908 - 1913 |
| 0,38 | 33 | 87 | Kopunovic, Goran | csatar | 1994 - 1996 |
| 0,38 | 39 | 103 | Steczovits Laszlo | csatar | 1924 - 1929 |
| 0,38 | 45 | 120 | Braun Ferenc | csatar | 1901 - 1907 |
| 0,38 | 69 | 183 | Szabadi Laszlo | csatar | 1981 - 1986 |
| 0,37 | 85 | 229 | Gyetvai Laszlo | csatar | 1937 - 1948 |
| 0,37 | 145 | 389 | Toth-Potya Istvan | csatar | 1912 - 1926 |
| 0,37 | 147 | 396 | Pogany Laszlo | csatar, kozeppalyas | 1974 - 1988 |
| 0,36 | 4 | 11 | Robertson, Jordan | csatar | 2009 - 2009 |
| 0,36 | 5 | 14 | Balassa Bela | csatar | 1916 - 1924 |
| 0,36 | 12 | 33 | Selimi, Zenun | csatar | 1998 - 1999 |
| 0,36 | 12 | 33 | Szeibert Gyorgy | kozeppalyas | 1989 - 1990 |
| 0,36 | 26 | 73 | Shaw, Paul | csatar | 2008 - 2010 |
| 0,36 | 34 | 94 | Mate Janos | csatar | 1973 - 1975 |
| 0,36 | 85 | 234 | Varga Zoltan | csatar | 1961 - 1968 |
| 0,36 | 158 | 444 | Orosz Pal dr. | csatar, fedezet | 1953 - 1966 |
| 0,35 | 27 | 77 | Nemes Sandor | csatar | 1916 - 1920 |
| 0,34 | 17 | 50 | Arany Laszlo | kozeppalyas | 1996 - 1997 |
| 0,34 | 19 | 56 | Gyulai Laszlo | csatar | 1943 - 1947 |
| 0,33 | 2 | 6 | Rumbold II. Karoly | csatar | 1913 - 1914 |
| 0,33 | 3 | 9 | Koranyi Jozsef | csatar | 1946 - 1948 |
| 0,33 | 5 | 15 | Ecker Nandor | csatar | 1905 - 1911 |
| 0,33 | 11 | 33 | Repasi Laszlo | csatar | 1984 - 1989 |
| 0,33 | 16 | 49 | Neagoe, Eugene | csatar | 1992 - 1995 |
| 0,33 | 21 | 63 | Balogh Gabor | csatar | 1991 - 1994 |
| 0,33 | 34 | 104 | Sandor Jozsef | fedezet, csatar | 1924 - 1927 |
| 0,33 | 102 | 310 | Szoke Istvan | csatar | 1965 - 1974 |
| 0,32 | 18 | 57 | Jovanczai Zoltan | csatar | 2005 - 2007 |
| 0,32 | 22 | 68 | Ratkai Laszlo | csatar | 1963 - 1967 |
| 0,32 | 23 | 72 | Ivanovszky Dezso | csatar | 1916 - 1922 |
| 0,32 | 82 | 254 | Kiss Gyula | csatar | 1934 - 1948 |
| 0,31 | 9 | 29 | Tihanyi II. Andras | csatar | 1944 - 1950 |
| 0,31 | 12 | 39 | Bukszegi Zoltan | csatar | 1998 - 2000 |
| 0,31 | 15 | 48 | Fodor Imre | kozeppalyas | 1992 - 1993 |
| 0,31 | 30 | 97 | Horvath Odon | csatar | 1947 - 1952 |
| 0,3 | 3 | 10 | Karacsonyi Gyula | csatar | 1936 - 1936 |
| 0,3 | 54 | 179 | Kertesz Tamas | csatar | 1953 - 1960 |
| 0,29 | 2 | 7 | Tunyogi Gyula | csatar | 1934 - 1936 |
| 0,29 | 2 | 7 | Biro Istvan | csatar | 1946 - 1946 |
| 0,29 | 2 | 7 | Dendisz Dezso | csatar | 1917 - 1919 |
| 0,29 | 5 | 17 | Takacs Daniel | csatar | 1905 - 1905 |
| 0,29 | 6 | 21 | Sinka Gyorgy | csatar | 1946 - 1947 |
| 0,29 | 6 | 21 | Olah Lorant | csatar | 2011 - 2011 |
| 0,29 | 8 | 28 | Macsai Andras | csatar | 1925 - 1926 |
| 0,29 | 22 | 76 | Jovic, Alexandar | csatar | 2001 - 2003 |
| 0,29 | 22 | 76 | Bajevski, Alexandar | csatar | 2004 - 2006 |
| 0,29 | 45 | 155 | Lang Karoly | csatar, hatved | 1954 - 1958 |
| 0,29 | 48 | 165 | Gera Zoltan | kozeppalyas, csatar | 2000 - 2004 |
| 0,29 | 93 | 325 | Sarosi III. Bela | fedezet | 1937 - 1946 |
| 0,28 | 5 | 18 | Gansl Izidor | csatar | 1918 - 1919 |
| 0,28 | 8 | 29 | Kertesz Geza | csatar | 1920 - 1923 |
| 0,28 | 11 | 40 | Biro Mihaly | csatar | 1937 - 1940 |
| 0,28 | 16 | 58 | Hegyi Matyas | csatar | 1914 - 1918 |
| 0,28 | 16 | 58 | Csoknyai Tibor | csatar | 1948 - 1953 |
| 0,28 | 37 | 130 | Szeitler Karoly | csatar | 1907 - 1914 |
| 0,28 | 81 | 286 | Pusztai Laszlo | csatar | 1974 - 1985 |
| 0,28 | 157 | 553 | Fenyvesi Mate dr. | csatar | 1953 - 1969 |
| 0,27 | 3 | 11 | Schreiber Erno | csatar | 1922 - 1923 |
| 0,27 | 3 | 11 | Pataki Istvan | csatar | 1952 - 1952 |
| 0,27 | 7 | 26 | Koves Istvan | csatar, hatved | 1916 - 1919 |
| 0,27 | 9 | 33 | Vagner, Robert | csatar | 2004 - 2005 |
| 0,26 | 5 | 19 | Nyilasi Balint | kozeppalyas, csatar | 2008 - 2011 |
| 0,26 | 6 | 23 | Monken Arruda, Alex | csatar | 2000 - 2001 |
| 0,26 | 6 | 23 | Okos Bela | csatar | 1917 - 1919 |
| 0,26 | 17 | 66 | Kovacs Bela | kozeppalyas | 1998 - 2000 |
| 0,26 | 32 | 121 | Sipos Vilmos | csatar | 1942 - 1946 |
| 0,26 | 61 | 236 | Zavadszky Gabor | csatar, kozeppalyas | 1993 - 2004 |
| 0,26 | 170 | 648 | Lipcsei Peter | kozeppalyas, hatved | 1990 - 2010 |
| 0,25 | 2 | 8 | Ivanyi Laszlo | csatar | 1907 - 1907 |
| 0,25 | 2 | 8 | Potemkin Karoly | csatar | 1998 - 1998 |
| 0,25 | 3 | 12 | Telkes Laszlo | csatar | 1914 - 1915 |
| 0,25 | 7 | 28 | Rob Kornel | csatar | 2000 - 2000 |
| 0,25 | 7 | 28 | Miljkovic, Emil | csatar | 2010 - 2011 |
| 0,25 | 11 | 44 | Christiansen, Kenneth | csatar | 1994 - 1995 |
| 0,25 | 13 | 51 | Kuntic, Zoran | csatar | 1995 - 1996 |
| 0,25 | 15 | 60 | Guba Balazs | csatar | 1948 - 1952 |
| 0,25 | 16 | 64 | Sowunmi, Thomas | csatar | 2003 - 2005 |
| 0,25 | 32 | 127 | Ku Lajos | csatar | 1970 - 1974 |
| 0,25 | 36 | 146 | Meszoly Pal | kozeppalyas | 1976 - 1981 |
| 0,25 | 51 | 202 | Szabo Ferenc | hatved, csatar | 1946 - 1951 |
| 0,25 | 61 | 244 | Magyar Istvan | csatar | 1973 - 1979 |
| 0,24 | 5 | 21 | Suhai Imre | csatar | 1939 - 1940 |
| 0,24 | 11 | 46 | Deszatnik Peter | csatar | 1991 - 1993 |
| 0,24 | 12 | 51 | Czeh Laszlo | kozeppalyas | 1994 - 1995 |
| 0,24 | 23 | 94 | Miriuta, Vasile | kozeppalyas | 1996 - 1998 |
| 0,24 | 43 | 177 | Lisztes Krisztian | kozeppalyas | 1993 - 2011 |
| 0,24 | 93 | 390 | Vilezsal Oszkar | csatar, fedezet | 1954 - 1965 |
| 0,23 | 3 | 13 | Felix, Felipe | csatar | 2011 - 2011 |
| 0,23 | 17 | 75 | Fenyvesi Jozsef | csatar | 1963 - 1965 |
| 0,23 | 19 | 81 | Laczko Zsolt | kozeppalyas | 2004 - 2007 |
| 0,23 | 33 | 144 | Vincze Otto | kozeppalyas | 1995 - 2008 |
| 0,23 | 51 | 218 | Borbas Gaspar dr. | csatar | 1901 - 1916 |
| 0,23 | 95 | 410 | Novak Dezso | hatved | 1961 - 1975 |
| 0,23 | 116 | 511 | Rakosi Gyula | csatar | 1957 - 1975 |
| 0,22 | 2 | 9 | Puskas Ferenc | csatar | 1915 - 1915 |
| 0,22 | 2 | 9 | Jang, Men | csatar | 2009 - 2010 |
| 0,22 | 2 | 9 | Hamori Ferenc | csatar | 2001 - 2001 |
| 0,22 | 2 | 9 | Meszaros Jozsef | csatar | 1947 - 1947 |
| 0,22 | 5 | 23 | Fatusi, Babatunde | csatar | 1995 - 1996 |
| 0,22 | 8 | 37 | Heinz, Marek | kozeppalyas | 2010 - 2011 |
| 0,22 | 8 | 37 | Brettschneider Laszlo | kozeppalyas | 2004 - 2008 |
| 0,22 | 9 | 41 | Bodis Janos | csatar | 1917 - 1919 |
| 0,22 | 11 | 50 | Hari Laszlo | csatar | 1950 - 1953 |
| 0,22 | 35 | 158 | Nyilas Elek | kozeppalyas | 1995 - 1999 |
| 0,22 | 37 | 167 | Koch Robert dr. | csatar, kozeppalyas | 1979 - 1991 |
| 0,22 | 40 | 183 | Meszaros Jozsef | csatar | 1948 - 1957 |
| 0,21 | 7 | 33 | Pisanjuk, Igor | csatar | 2008 - 2010 |
| 0,21 | 13 | 63 | Palkovics Istvan | kozeppalyas | 1985 - 1986 |
| 0,21 | 43 | 201 | Rosa Denes | kozeppalyas | 2003 - 2011 |
| 0,2 | 1 | 5 | Lorincz Antal | hatved | 1997 - 1997 |
| 0,2 | 1 | 5 | Simon Istvan | fedezet | 1957 - 1960 |
| 0,2 | 1 | 5 | Farkas Bela | kozeppalyas | 1985 - 1985 |
| 0,2 | 1 | 5 | Takacs Renato | kozeppalyas | 2009 - 2009 |
| 0,2 | 2 | 10 | Csabai Jozsef | csatar | 1956 - 1956 |
| 0,2 | 3 | 15 | Mamic, Bojan | csatar | 2009 - 2010 |
| 0,2 | 8 | 41 | Csiszar Akos | kozeppalyas | 2000 - 2001 |
| 0,2 | 11 | 54 | Timar Krisztian | hatved | 2005 - 2006 |
| 0,2 | 14 | 70 | Gregor Jozsef | csatar | 1992 - 1995 |
| 0,2 | 15 | 75 | Poloskey Peter | csatar | 2008 - 2011 |
| 0,2 | 87 | 442 | Tancos Mihaly | csatar | 1929 - 1939 |
| 0,19 | 3 | 16 | Varga Zoltan | csatar | 2001 - 2002 |
| 0,19 | 4 | 21 | Kovacs Imre | csatar | 1983 - 1985 |
| 0,19 | 8 | 43 | Baranyos Zsolt | kozeppalyas | 1999 - 2000 |
| 0,19 | 26 | 140 | Kelemen Gusztav | csatar | 1973 - 1978 |
| 0,19 | 27 | 142 | Rubold Peter | kozeppalyas | 1978 - 1985 |
| 0,19 | 43 | 232 | Kvaszta Lajos | csatar | 1981 - 1988 |
| 0,19 | 51 | 273 | Banki Jozsef | kozeppalyas, csatar | 1981 - 1990 |
| 0,18 | 2 | 11 | Csordas Jozsef | csatar | 1950 - 1951 |
| 0,18 | 2 | 11 | Molnar Pal | csatar | 1914 - 1917 |
| 0,18 | 4 | 22 | Nagy IV. Karoly | csatar | 1945 - 1946 |
| 0,18 | 5 | 28 | Lamine, Mohamed | kozeppalyas | 2008 - 2009 |
| 0,18 | 7 | 38 | Kulcsar Sandor | csatar | 1999 - 1999 |
| 0,18 | 22 | 120 | Razso Mor | csatar | 1926 - 1930 |
| 0,18 | 23 | 129 | Murai Sandor | csatar | 1979 - 1984 |
| 0,18 | 24 | 130 | More Janos | fedezet | 1933 - 1936 |
| 0,18 | 51 | 281 | Albert Florian ifj. | kozeppalyas | 1987 - 1998 |
| 0,18 | 100 | 562 | Ebedli Zoltan | kozeppalyas | 1973 - 1988 |
| 0,17 | 1 | 6 | Meszaros Zoltan | csatar | 1982 - 1985 |
| 0,17 | 1 | 6 | Markus Tibor | csatar | 1997 - 2009 |
| 0,17 | 1 | 6 | Gabrowitz Kornel | hatved | 1901 - 1901 |
| 0,17 | 1 | 6 | Schmidt Istvan | csatar | 1980 - 1980 |
| 0,17 | 1 | 6 | Wurfer Gyula | csatar | 1911 - 1912 |
| 0,17 | 1 | 6 | Asboth Endre | csatar | 1952 - 1953 |
| 0,17 | 1 | 6 | Karolyi Sandor | csatar | 2003 - 2004 |
| 0,17 | 2 | 12 | Ovari Ferenc | csatar | 1951 - 1951 |
| 0,17 | 3 | 18 | Tatrai Antal | csatar | 1969 - 1973 |
| 0,17 | 4 | 24 | Halasz Zoltan | csatar | 1923 - 1923 |
| 0,17 | 5 | 30 | Szepessy Laszlo | kozeppalyas, csatar | 1980 - 1981 |
| 0,17 | 8 | 47 | Koszta Imre | csatar | 1927 - 1929 |
| 0,17 | 8 | 48 | Szili Attila | csatar | 2002 - 2003 |
| 0,17 | 9 | 52 | Huszti Szabolcs | kozeppalyas | 2002 - 2005 |
| 0,17 | 11 | 63 | Dalnoki Jozsef | csatar | 1957 - 1960 |
| 0,17 | 12 | 72 | Pinte Attila | kozeppalyas | 2000 - 2002 |
| 0,17 | 13 | 76 | Abdi, Liban | csatar | 2008 - 2011 |
| 0,17 | 28 | 167 | Kincses Sandor | kozeppalyas | 1985 - 1990 |
| 0,17 | 84 | 490 | Juhasz Istvan dr. | csatar, fedezet | 1963 - 1976 |
| 0,16 | 3 | 19 | Detari Lajos | kozeppalyas | 1993 - 1994 |
| 0,16 | 9 | 55 | Sasu, Marius | csatar | 2003 - 2005 |
| 0,16 | 12 | 75 | Kereszturi Andras | kozeppalyas, hatved | 1989 - 1991 |
| 0,16 | 13 | 82 | Szenes Sandor | kozeppalyas | 1990 - 1993 |
| 0,16 | 19 | 120 | Bartha Laszlo | csatar | 2005 - 2008 |
| 0,16 | 20 | 126 | Toth Bence | kozeppalyas | 2008 - 2011 |
| 0,15 | 2 | 13 | Vaczi Zoltan | csatar | 2000 - 2000 |
| 0,15 | 2 | 13 | Mezei Bela | csatar | 1967 - 1968 |
| 0,15 | 2 | 13 | Gabor Bela | csatar | 1917 - 1918 |
| 0,15 | 4 | 26 | Mikes Karoly | csatar | 1934 - 1936 |
| 0,15 | 7 | 46 | Ashmore, James | kozeppalyas | 2008 - 2009 |
| 0,15 | 8 | 53 | Zsivoczky Norbert | kozeppalyas | 2006 - 2011 |
| 0,15 | 9 | 59 | Engelbrecht Zoltan | csatar | 1972 - 1976 |
| 0,15 | 11 | 72 | Mortel Bela | csatar | 1981 - 1983 |
| 0,15 | 12 | 79 | Wiener II. Jeno | csatar | 1920 - 1923 |
| 0,15 | 12 | 79 | Fonnyadt Zsolt | csatar | 1989 - 1993 |
| 0,15 | 14 | 93 | Matyus Janos | hatved | 1998 - 2008 |
| 0,15 | 18 | 119 | Karaba Janos | csatar | 1965 - 1968 |
| 0,15 | 64 | 430 | Mucha Jozsef | kozeppalyas | 1970 - 1985 |
| 0,14 | 1 | 7 | Gobl Antal | csatar | 1922 - 1923 |
| 0,14 | 1 | 7 | Gregor Bela | csatar | 1957 - 1958 |
| 0,14 | 1 | 7 | Vajda Sandor | fedezet | 1967 - 1969 |
| 0,14 | 1 | 7 | Biro Antal | csatar | 1980 - 1980 |
| 0,14 | 1 | 7 | Berenyi Karoly | csatar | 1939 - 1940 |
| 0,14 | 1 | 7 | Nerey Gyorgy | csatar | 1976 - 1976 |
| 0,14 | 1 | 7 | Kerekes Jeno | csatar | 1954 - 1954 |
| 0,14 | 1 | 7 | Banyai Lajos | csatar | 1972 - 1973 |
| 0,14 | 1 | 7 | Ferenczi Arpad | csatar | 1914 - 1916 |
| 0,14 | 2 | 14 | Farkas Gyula | csatar | 1942 - 1943 |
| 0,14 | 3 | 21 | Papai Erno | csatar | 1910 - 1919 |
| 0,14 | 8 | 56 | Farkas Istvan | csatar, fedezet | 1914 - 1918 |
| 0,14 | 10 | 71 | Beran Jozsef | hatved | 1901 - 1905 |
| 0,14 | 17 | 123 | Hernadi Pal | fedezet | 1943 - 1949 |
| 0,14 | 31 | 219 | Szanto Gabor | vedo | 1981 - 1987 |
| 0,13 | 2 | 15 | Hegyes Lorinc | csatar | 1946 - 1948 |
| 0,13 | 2 | 15 | Meszaros Bela | csatar | 1920 - 1925 |
| 0,13 | 16 | 125 | Katona Sandor | csatar | 1967 - 1970 |
| 0,13 | 18 | 137 | Zsinka Janos | csatar | 1984 - 1988 |
| 0,13 | 22 | 169 | Dukon Bela | csatar | 1984 - 1991 |
| 0,12 | 1 | 8 | Downing, Aaron | csatar | 2008 - 2008 |
| 0,12 | 1 | 8 | Diaz, Carlos | csatar | 2008 - 2009 |
| 0,12 | 1 | 8 | Meszoly Jozsef | vedo | 1976 - 1976 |
| 0,12 | 1 | 8 | Verebes Jozsef | csatar | 1960 - 1961 |
| 0,12 | 1 | 8 | Malaky Mihaly | csatar | 1901 - 1901 |
| 0,12 | 1 | 8 | Hruby Jozsef | hatved | 1954 - 1958 |
| 0,12 | 1 | 8 | Szalai Jozsef | csatar | 1924 - 1924 |
| 0,12 | 2 | 16 | Bocz Tamas | kozeppalyas | 1999 - 1999 |
| 0,12 | 3 | 24 | Kevitzky Rudolf | csatar, fedezet | 1924 - 1925 |
| 0,12 | 3 | 26 | Otten, Mark | vedo | 2011 - 2011 |
| 0,12 | 5 | 43 | Morales, Hector Gabriel | csatar | 2010 - 2011 |
| 0,12 | 7 | 58 | Kucsera Istvan | hatved, csatar | 1908 - 1910 |
| 0,12 | 16 | 136 | Strausz Laszlo | hatved, kozeppalyas | 1985 - 1989 |
| 0,12 | 17 | 138 | Topor Antal | kozeppalyas | 1987 - 1991 |
| 0,12 | 18 | 147 | Szekeres Tamas | hatved | 1991 - 1995 |
| 0,12 | 25 | 203 | Hrutka Janos | hatved | 1993 - 2002 |
| 0,12 | 44 | 355 | Dragoner Attila | hatved | 1997 - 2011 |
| 0,12 | 63 | 515 | Balint Laszlo | vedo | 1968 - 1979 |
| 0,11 | 1 | 9 | Nagy III. Pal | csatar | 1944 - 1944 |
| 0,11 | 1 | 9 | Gardos Andras | kozeppalyas | 2010 - 2011 |
| 0,11 | 1 | 9 | ifj. Kuznyecov, Szergej | csatar | 2001 - 2002 |
| 0,11 | 1 | 9 | Gyori Jozsef | hatved | 1935 - 1937 |
| 0,11 | 1 | 9 | Beress Janos | hatved | 2004 - 2005 |
| 0,11 | 2 | 18 | Hollo Richard | csatar | 1996 - 1997 |
| 0,11 | 2 | 19 | Andone, Bogdan | csatar | 2002 - 2003 |
| 0,11 | 3 | 28 | Zombori Zalan | kozeppalyas | 2001 - 2002 |
| 0,11 | 4 | 35 | Cigan, Sorin | csatar | 1992 - 1994 |
| 0,11 | 6 | 53 | Onhausz Tibor | kozeppalyas | 1974 - 1977 |
| 0,11 | 10 | 90 | Milovanovic, Dejan | kozeppalyas, hatved | 1995 - 1998 |
| 0,11 | 21 | 183 | Payer Imre | hatved | 1910 - 1919 |
| 0,11 | 21 | 187 | Heger Ferenc | csatar | 1919 - 1928 |
| 0,11 | 30 | 269 | Pinter Attila | hatved | 1984 - 1991 |
| 0,1 | 1 | 10 | Jancula, Tibor | csatar | 2001 - 2001 |
| 0,1 | 1 | 10 | Ruttkay Karoly | csatar | 1916 - 1917 |
| 0,1 | 1 | 10 | Ratkai Karoly | csatar | 1934 - 1934 |
| 0,1 | 2 | 20 | Bircsak Gusztav | csatar | 1952 - 1952 |
| 0,1 | 3 | 30 | Nemeth Lajos | csatar | 1959 - 1962 |
| 0,1 | 8 | 80 | Tozser Daniel | kozeppalyas | 2004 - 2006 |
| 0,1 | 11 | 108 | Posa Bela | hatved | 1935 - 1942 |
| 0,1 | 11 | 111 | Fusi Janos | csatar | 1968 - 1973 |
| 0,1 | 12 | 116 | Ven Gabor | kozeppalyas | 2000 - 2002 |
| 0,1 | 12 | 116 | Schultz Levente | kozeppalyas | 1995 - 2001 |
| 0,1 | 17 | 174 | Gyepes Gabor | hatved | 2000 - 2005 |
| 0,1 | 22 | 230 | Nagy Zsolt | csatar | 1987 - 1996 |
| 0,1 | 36 | 367 | Rudas Ferenc | hatved | 1941 - 1954 |
| 0,1 | 41 | 392 | Polgar Gyula | hatved | 1933 - 1944 |
| 0,09 | 1 | 11 | Horvath Ferenc | fedezet | 1901 - 1902 |
| 0,09 | 1 | 11 | Kuti Laszlo | csatar | 1980 - 1980 |
| 0,09 | 1 | 11 | Feketehazy Tibor | csatar | 1902 - 1902 |
| 0,09 | 6 | 64 | Fulop Zoltan | csatar | 1997 - 2002 |
