Kik ültek a Fradi kispadján?
Vegyes mérkőzések nélkül:
| Edzo | Merkozes | Gyozelem | Dontetlen | Vereseg | Rugott Gol | Kapott Gol | Vegyes merkozes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalnoki Jeno | 398 | 200 | 105 | 93 | 828 | 474 | 0 |
| Blum Zoltan | 339 | 236 | 34 | 69 | 1349 | 574 | 22 |
| Novak Dezso | 335 | 200 | 55 | 80 | 888 | 447 | 0 |
| Nyilasi Tibor | 254 | 146 | 55 | 53 | 470 | 255 | 0 |
| Toth-Potya Istvan | 211 | 153 | 27 | 31 | 712 | 289 | 4 |
| Meszaros Jozsef | 200 | 109 | 38 | 53 | 441 | 267 | 0 |
| Tatrai Sandor | 186 | 98 | 39 | 49 | 431 | 259 | 0 |
| Dimeny Lajos | 168 | 98 | 26 | 44 | 577 | 306 | 0 |
| Sos Karoly | 148 | 80 | 29 | 39 | 358 | 190 | 1 |
| Lakat Karoly dr. | 147 | 93 | 26 | 28 | 359 | 167 | 1 |
| Csanadi Ferenc | 143 | 74 | 36 | 33 | 302 | 174 | 0 |
| Friedmanszky Zoltan | 133 | 63 | 42 | 28 | 326 | 182 | 0 |
| Rakosi Gyula | 126 | 64 | 26 | 36 | 241 | 142 | 0 |
| Csank Janos | 118 | 60 | 33 | 25 | 224 | 126 | 0 |
| Lyka Antal | 117 | 90 | 8 | 19 | 433 | 173 | 0 |
| Garami Jozsef | 102 | 60 | 26 | 16 | 170 | 82 | 0 |
| Davison, Bobby | 79 | 49 | 14 | 16 | 197 | 86 | 0 |
| Laszlo Csaba | 76 | 36 | 12 | 28 | 131 | 102 | 0 |
| Prukner Laszlo | 67 | 32 | 14 | 21 | 104 | 80 | 0 |
| Urbancsik Gabor | 63 | 42 | 5 | 16 | 176 | 87 | 0 |
| Gellei Imre | 57 | 31 | 16 | 10 | 106 | 53 | 0 |
| Hlavay Gyorgy | 56 | 38 | 7 | 11 | 218 | 102 | 0 |
| Vincze Geza | 56 | 26 | 9 | 21 | 102 | 65 | 0 |
| Csanadi Arpad dr. | 53 | 36 | 9 | 8 | 162 | 68 | 0 |
| Varga Zoltan | 52 | 28 | 13 | 11 | 103 | 70 | 0 |
| Schaffer Alfred | 47 | 28 | 6 | 13 | 127 | 73 | 0 |
| Poklepovic, Stanko | 40 | 19 | 9 | 12 | 74 | 45 | 0 |
| Rauchmaul Emil | 39 | 35 | 1 | 3 | 175 | 67 | 0 |
| Opata Zoltan | 36 | 18 | 8 | 10 | 99 | 65 | 2 |
| Detari Lajos | 35 | 12 | 9 | 14 | 49 | 47 | 0 |
| Short, Craig | 33 | 14 | 10 | 9 | 41 | 38 | 0 |
| Deak Ferenc | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 59 | 0 |
| Kalocsay Geza dr. | 26 | 13 | 6 | 7 | 35 | 24 | 0 |
| Vlak, Marijan | 24 | 14 | 3 | 7 | 41 | 27 | 0 |
| Pinter Attila | 23 | 14 | 4 | 5 | 41 | 21 | 0 |
| Szabo Pal | 22 | 16 | 2 | 4 | 87 | 18 | 0 |
| Sandor Jozsef | 18 | 13 | 2 | 3 | 75 | 29 | 0 |
| Berkessy Elemer | 17 | 12 | 2 | 3 | 61 | 19 | 0 |
| Vadas Miklos | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 32 | 2 |
| Mucha Jozsef | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 14 | 0 |
| Sarosi Laszlo | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 0 |
| Vilezsal Oszkar | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 11 | 0 |
| Kuntic, Zoran | 9 | 4 | 5 | 0 | 21 | 7 | 0 |
| Nagy Tamas | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 |
| Brody Sandor | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Keller Jozsef | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Vegyes mérkőzésekkel:
| Edzo | Merkozes | Gyozelem | Dontetlen | Vereseg | Rugott Gol | Kapott Gol | Vegyes merkozes | Osszes merkozes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalnoki Jeno | 398 | 200 | 105 | 93 | 828 | 474 | 0 | 398 |
| Blum Zoltan | 339 | 236 | 34 | 69 | 1349 | 574 | 22 | 361 |
| Novak Dezso | 335 | 200 | 55 | 80 | 888 | 447 | 0 | 335 |
| Nyilasi Tibor | 254 | 146 | 55 | 53 | 470 | 255 | 0 | 254 |
| Toth-Potya Istvan | 211 | 153 | 27 | 31 | 712 | 289 | 4 | 215 |
| Meszaros Jozsef | 200 | 109 | 38 | 53 | 441 | 267 | 0 | 200 |
| Tatrai Sandor | 186 | 98 | 39 | 49 | 431 | 259 | 0 | 186 |
| Dimeny Lajos | 168 | 98 | 26 | 44 | 577 | 306 | 0 | 168 |
| Sos Karoly | 148 | 80 | 29 | 39 | 358 | 190 | 1 | 149 |
| Lakat Karoly dr. | 147 | 93 | 26 | 28 | 359 | 167 | 1 | 148 |
| Csanadi Ferenc | 143 | 74 | 36 | 33 | 302 | 174 | 0 | 143 |
| Friedmanszky Zoltan | 133 | 63 | 42 | 28 | 326 | 182 | 0 | 133 |
| Rakosi Gyula | 126 | 64 | 26 | 36 | 241 | 142 | 0 | 126 |
| Csank Janos | 118 | 60 | 33 | 25 | 224 | 126 | 0 | 118 |
| Lyka Antal | 117 | 90 | 8 | 19 | 433 | 173 | 0 | 117 |
| Garami Jozsef | 102 | 60 | 26 | 16 | 170 | 82 | 0 | 102 |
| Davison, Bobby | 79 | 49 | 14 | 16 | 197 | 86 | 0 | 79 |
| Laszlo Csaba | 76 | 36 | 12 | 28 | 131 | 102 | 0 | 76 |
| Prukner Laszlo | 67 | 32 | 14 | 21 | 104 | 80 | 0 | 67 |
| Urbancsik Gabor | 63 | 42 | 5 | 16 | 176 | 87 | 0 | 63 |
| Gellei Imre | 57 | 31 | 16 | 10 | 106 | 53 | 0 | 57 |
| Hlavay Gyorgy | 56 | 38 | 7 | 11 | 218 | 102 | 0 | 56 |
| Vincze Geza | 56 | 26 | 9 | 21 | 102 | 65 | 0 | 56 |
| Csanadi Arpad dr. | 53 | 36 | 9 | 8 | 162 | 68 | 0 | 53 |
| Varga Zoltan | 52 | 28 | 13 | 11 | 103 | 70 | 0 | 52 |
| Schaffer Alfred | 47 | 28 | 6 | 13 | 127 | 73 | 0 | 47 |
| Poklepovic, Stanko | 40 | 19 | 9 | 12 | 74 | 45 | 0 | 40 |
| Rauchmaul Emil | 39 | 35 | 1 | 3 | 175 | 67 | 0 | 39 |
| Opata Zoltan | 36 | 18 | 8 | 10 | 99 | 65 | 2 | 38 |
| Detari Lajos | 35 | 12 | 9 | 14 | 49 | 47 | 0 | 35 |
| Short, Craig | 33 | 14 | 10 | 9 | 41 | 38 | 0 | 33 |
| Deak Ferenc | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 59 | 0 | 30 |
| Kalocsay Geza dr. | 26 | 13 | 6 | 7 | 35 | 24 | 0 | 26 |
| Vlak, Marijan | 24 | 14 | 3 | 7 | 41 | 27 | 0 | 24 |
| Pinter Attila | 23 | 14 | 4 | 5 | 41 | 21 | 0 | 23 |
| Szabo Pal | 22 | 16 | 2 | 4 | 87 | 18 | 0 | 22 |
| Sandor Jozsef | 18 | 13 | 2 | 3 | 75 | 29 | 0 | 18 |
| Berkessy Elemer | 17 | 12 | 2 | 3 | 61 | 19 | 0 | 17 |
| Vadas Miklos | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 32 | 2 | 18 |
| Mucha Jozsef | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 14 | 0 | 12 |
| Sarosi Laszlo | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 0 | 12 |
| Vilezsal Oszkar | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 11 | 0 | 10 |
| Kuntic, Zoran | 9 | 4 | 5 | 0 | 21 | 7 | 0 | 9 |
| Nagy Tamas | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 4 |
| Brody Sandor | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 |
| Keller Jozsef | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Az edzőknél azt vettük figyelembe, hogy ki volt a csapat edzője és nem azt, hogy ki ült a kispadra. Előfordult betegség mellett az is, hogy egy nap alatt két különböző helyszínen (akár két különböző országban) is szerepelt a Ferencváros labdarúgócsapata, így megtörtént, hogy a másodedző vagy utánpótlásedző “meccselt” az egyik csapattal.
2 Vélemény a cikkhez: Kik ültek a Fradi kispadján?
Oldal:1
Oldal:1

















Nagyszerű lista, zseniális nevekkel. Köszönet érte.
Fantasztikus emberek, kivalo edzok voltak. az eredmenyeik magukert beszelnek.
Ha szubjektiv lehetek , Dalnoki, Nyilasi es Lakat dr. kulonosen kozel all a szivemhez.
S Karcsi bacsit ‘csak’ ismertem, de Jeno es Tibor baratom volt, amire mindig buszke leszek.
Isten eltessen minden elo volt edzonket !