Kik ültek a Fradi kispadján NB I-es mérkőzésen?
| Edzo | Merkozes | Gyozelem | Dontetlen | Vereseg | Rugott Gol | Kapott Gol | Pont | Szazalek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalnoki Jeno | 221 | 96 | 78 | 47 | 369 | 251 | 366 | 55,2 |
| Novak Dezso | 178 | 105 | 35 | 38 | 375 | 226 | 350 | 65,5 |
| Nyilasi Tibor | 171 | 96 | 41 | 34 | 300 | 165 | 329 | 64,1 |
| Blum Zoltan | 152 | 113 | 16 | 23 | 561 | 199 | 355 | 77,9 |
| Dimeny Lajos | 120 | 70 | 19 | 31 | 403 | 213 | 229 | 63,6 |
| Tatrai Sandor | 117 | 60 | 28 | 29 | 247 | 151 | 208 | 59,3 |
| Meszaros Jozsef | 109 | 64 | 26 | 19 | 230 | 120 | 218 | 66,7 |
| Sos Karoly | 100 | 50 | 24 | 26 | 193 | 119 | 174 | 58 |
| Toth-Potya Istvan | 96 | 69 | 17 | 10 | 321 | 103 | 224 | 77,8 |
| Csanadi Ferenc | 90 | 48 | 23 | 19 | 174 | 93 | 167 | 61,9 |
| Lakat Karoly dr. | 90 | 60 | 20 | 10 | 206 | 83 | 200 | 74,1 |
| Rakosi Gyula | 80 | 39 | 21 | 20 | 133 | 82 | 138 | 57,5 |
| Lyka Antal | 79 | 62 | 6 | 11 | 279 | 96 | 192 | 81 |
| Friedmanszky Zoltan | 68 | 32 | 22 | 14 | 145 | 95 | 118 | 57,8 |
| Garami Jozsef | 64 | 39 | 14 | 11 | 105 | 48 | 131 | 68,2 |
| Csank Janos | 58 | 28 | 15 | 15 | 93 | 65 | 99 | 56,9 |
| Urbancsik Gabor | 52 | 35 | 4 | 13 | 142 | 73 | 109 | 69,9 |
| Laszlo Csaba | 41 | 19 | 9 | 13 | 70 | 49 | 66 | 53,7 |
| Prukner Laszlo | 35 | 15 | 7 | 13 | 53 | 49 | 52 | 49,5 |
| Vincze Geza | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 43 | 40 | 39,2 |
| Schaffer Alfred | 33 | 17 | 5 | 11 | 75 | 52 | 56 | 56,6 |
| Hlavay Gyorgy | 31 | 23 | 5 | 3 | 137 | 53 | 74 | 79,6 |
| Poklepovic, Stanko | 29 | 14 | 7 | 8 | 59 | 33 | 49 | 56,3 |
| Varga Zoltan | 29 | 19 | 7 | 3 | 57 | 28 | 64 | 73,6 |
| Deak Ferenc | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 54 | 29 | 37,2 |
| Rauchmaul Emil | 26 | 23 | 1 | 2 | 95 | 38 | 70 | 89,7 |
| Csanadi Arpad dr. | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 32 | 41 | 56,9 |
| Opata Zoltan | 23 | 13 | 5 | 5 | 54 | 35 | 44 | 63,8 |
| Detari Lajos | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 22 | 32 | 48,5 |
| Szabo Pal | 22 | 16 | 2 | 4 | 87 | 18 | 50 | 75,8 |
| Kalocsay Geza dr. | 21 | 10 | 5 | 6 | 26 | 19 | 35 | 55,6 |
| Gellei Imre | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 20 | 31 | 54,4 |
| Short, Craig | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 17 | 31 | 54,4 |
| Vlak, Marijan | 17 | 11 | 1 | 5 | 31 | 19 | 34 | 66,7 |
| Pinter Attila | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | 25 | 52,1 |
| Vadas Miklos | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 30 | 17 | 37,8 |
| Berkessy Elemer | 14 | 10 | 2 | 2 | 51 | 14 | 32 | 76,2 |
| Sarosi Laszlo | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 18 | 54,5 |
| Davison, Bobby | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 18 | 10 | 30,3 |
| Vilezsal Oszkar | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | 14 | 58,3 |
| Sandor Jozsef | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 9 | 19 | 90,5 |
| Mucha Jozsef | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 33,3 |
| Brody Sandor | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 | 100 |
| Nagy Tamas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Hárompontos rendszerrel számoltunk.
















